Visa endast rankade |
Otto Forss |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2008 | 7 | 316 | 28,6 | 8/10 | -14,96 | 0,43 |
2 | Sisu Cup 2009 | 6 | 304 | 0,0 | 7/7 | -21,40 | 0,00 |
3 | Finlandssvenskt lokalmästerskap 2009 | 6 | 327 | 33,3 | 8/9 | -2,35 | 0,33 |
4 | Finlandssvenskt mästerskap 2010 | 7 | 282 | 14,3 | 9/10 | -14,35 | 0,00 |
5 | Jakob CUP 2014 | 6 | 331 | 16,7 | 9/9 | -0,43 | 0,67 |
6 | ABC KRÃ?FTTI(D) | 6 | 330 | 33,3 | 9/12 | -2,46 | 0,33 |
7 | Finlandssvenskt mästerskap 2014 | 6 | 337 | 33,3 | 7/9 | +2.28 | 0,33 |
8 | Jakob Cup 2015 | 7 | 314 | 28,6 | 6/6 | +7.14 | 0,14 |
9 | ADVENTS(SÃ?NDAG) 2015 | 7 | 329 | 42,9 | 7/12 | +5.37 | 0,29 |
10 | Karis Open 2016 | 7 | 334 | 42,9 | 10/14 | +4.23 | 0,43 |
11 | Jakob Cup 2017 | 7 | 301 | 0,0 | 6/6 | -16,00 | 0,29 |
Genererad 2024-10-12 kl 02:22