![]() | ||
![]() |
Märta Båsk ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Jakob ABC 2019 | 6 | 325 | 50,0 | 5/9 | -3,82 | 0,33 |
2 | Jakob sommarcup | 7 | 305 | 28,6 | 8/10 | -7,32 | 0,14 |
3 | Jakob självständighetsfest | 6 | 350 | 66,7 | 5/9 | +10.87 | 0,33 |
4 | Jakob sommarcup 2020 | 7 | 351 | 57,1 | 4/6 | +6.75 | 0,00 |
Genererad 2021-04-12 kl 19:49 (nu)