![]() | ||
| |
Mårten Björkman | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | Butter Cup 2005 | 7 | 336 | 42,9 | 10/15 | 1,14 |
| 2 | Beverly Hills Cup 2005 | 6 | 394 | 83,3 | 1/6 | 1,33 |
| 3 | Eyes Open 2005 | 7 | 370 | 71,4 | 2/8 | 1,00 |
| 4 | Squash Cup 2005 | 7 | 384 | 57,1 | 2/4 | 1,57 |
| 5 | Eyes Open 2008 | 6 | 352 | 50,0 | 4/7 | 1,33 |
| 6 | Beverly Hills Cup 2010 | 7 | 403 | 71,4 | 3/10 | 1,57 |
| 7 | Coffee Cup 2012 | 8 | 392 | 62,5 | 4/8 | 1,25 |
| 8 | Engelskt Scrabble-SM 2021 | 8 | 339 | 37,5 | 6/8 | 1,25 |
| 9 | Engelskt Scrabble-SM 2023 | 8 | 396 | 50,0 | 5/8 | 1,75 |
| 10 | Burmilla cup | 8 | 392 | 62,5 | 3/6 | 1,38 |
| 11 | Engelskt Scrabble-SM 2025 | 8 | 437 | 75,0 | 2/8 | 1,63 |
Genererad 2025-12-12 kl 10:59









