![]() | ||
![]() |
Matilda Gnospelius ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | Höstserien 2009 | 21 | 343 | 42,9 | /23 | 0,57 |
2 | Höstsoftcupen 15 nov | 3 | 374 | 66,7 | /6 | 0,67 |
3 | Stockholmsträning ht15 | 6 | 352 | 50,0 | /1 | 0,67 |
4 | Stockholmsträning vt16 | 8 | 345 | 37,5 | /18 | 0,38 |
5 | Stockholmsträning ht16 | 17 | 346 | 52,9 | /1 | 0,41 |
6 | Stockholmsträning vt17 | 12 | 319 | 16,7 | /1 | 0,58 |
7 | Stockholmsträning ht17 | 10 | 322 | 45,0 | /12 | 0,40 |
8 | Stockholmsträning vt18 | 6 | 355 | 66,7 | /1 | 0,00 |
Genererad 2025-06-11 kl 10:48