![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | Stockholmsträning vt15 | 2 | 295 | 50,0 | /1 | 0,00 |
2 | Stockholmsträning ht15 | 7 | 357 | 57,1 | /1 | 0,29 |
3 | Stockholmsträning ht16 | 3 | 305 | 0,0 | /1 | 0,00 |
4 | Stockholm, sommaren 2025 | 3 | 343 | 66,7 | /1 | 0,00 |
Genererad 2025-06-06 kl 08:25