Visa alla |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | GE Cup 1998 | 7 | 290 | 42,9 | 6/11 | 0,14 |
2 | Ã?R Cup 1999 | 5 | 280 | 40,0 | 7/10 | 0,00 |
3 | AL Cup 1999 | 5 | 284 | 20,0 | 11/11 | 0,00 |
4 | BH Cup 2000 | 7 | 276 | 14,3 | 10/11 | 0,00 |
5 | BÃ?S 2000 | 7 | 311 | 57,1 | 4/8 | 0,29 |
6 | SM 2001 | 10 | 294 | 40,0 | 18/22 | ej känt |
7 | BÃ?S 2001 | 7 | 294 | 28,6 | 8/10 | ej känt |
8 | SM 2002 | 10 | 297 | 40,0 | 18/22 | ej känt |
9 | SM 2003 | 12 | 289 | 33,3 | 64/69 | 0,00 |
10 | Gillet cup II 2003 | 7 | 297 | 28,6 | 22/28 | 0,00 |
11 | Jason cup 2004 | 5 | 303 | 40,0 | 14/15 | 0,00 |
Genererad 2024-11-13 kl 05:11