![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | SM 1999 | 9 | 312 | 66,7 | /17 | ej känt |
2 | Ã?R Cup 1999 | 5 | 303 | 40,0 | /10 | 0,00 |
3 | EN Cup 1999 | 7 | 283 | 42,9 | /12 | 0,00 |
4 | Fez Cup 2000 | 10 | 313 | 60,0 | /11 | ej känt |
5 | BH Cup 2000 | 6 | 332 | 66,7 | /11 | 0,00 |
6 | BÃ?S 2000 | 7 | 319 | 28,6 | /8 | 0,00 |
7 | SM 2001 | 10 | 308 | 50,0 | /22 | ej känt |
8 | SM 2002 | 10 | 316 | 70,0 | /22 | ej känt |
9 | ER Cup 2002 | 5 | 339 | 60,0 | /22 | 0,00 |
10 | NI Cup 2003 | 7 | 325 | 71,4 | /19 | 0,00 |
11 | Fez cup 2003 | 5 | 293 | 40,0 | /19 | ej känt |
12 | SM 2003 | 12 | 322 | 62,5 | /69 | 0,00 |
13 | Gillet cup II 2003 | 7 | 286 | 42,9 | /28 | 0,00 |
14 | Fez cup 2004 | 11 | 339 | 72,7 | /19 | 0,18 |
Genererad 2025-06-11 kl 09:13