![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst förlustpoäng
1. | Edward Martin | - | Terry Kirk | 460 - 487 | Eurovision Scrabble Championships (rond 7) |
13. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 641 - 423 | Eurovision Scrabble Championships (rond 12) |
28. | Edward Martin | - | Chris May | 412 - 458 | Eurovision Scrabble Championships (rond 13) |
32. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 594 - 409 | Eurovision Scrabble Championships (rond 11) |
Matcher med högst segerpoäng
6. | Edward Martin | - | Minos Papadogiannakis | 597 - 278 | Engelskt Scrabble-SM 2021 (rond 3) |
14. | Edward Martin | - | Daniel Simonis | 566 - 225 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 9) |
20. | Edward Martin | - | Mårten Björkman | 561 - 193 | Engelskt Scrabble-SM 2021 (rond 6) |
42. | Lewis Mackay | - | Edward Martin | 326 - 532 | Eurovision Scrabble Championships (rond 20) |
44. | Todd Webster | - | Edward Martin | 307 - 531 | Engelskt Scrabble-SM 2021 (rond 4) |
Matcher med högst totalpoäng
1. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 641 - 423 (=1064) | Eurovision Scr... hips (rond 12) |
2. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 594 - 409 (=1003) | Eurovision Scr... hips (rond 11) |
5. | Edward Martin | - | Terry Kirk | 460 - 487 (=947) | Eurovision Scr... hips (rond 7) |
11. | David Webb | - | Edward Martin | 439 - 479 (=918) | Engelskt Scrab... 2021 (rond 2) |
30. | Lewis Mackay | - | Edward Martin | 440 - 442 (=882) | Eurovision Scr... hips (rond 9) |
38. | Edward Martin | - | Gunnar Andersson | 458 - 418 (=876) | Beverly Hills ... 2006 (rond 4) |
40. | Edward Martin | - | Minos Papadogiannakis | 597 - 278 (=875) | Engelskt Scrab... 2021 (rond 3) |
43. | David Webb | - | Edward Martin | 383 - 490 (=873) | Eurovision Scr... hips (rond 16) |
47. | Edward Martin | - | Chris May | 412 - 458 (=870) | Eurovision Scr... hips (rond 13) |
48. | Edward Martin | - | Terry Kirk | 436 - 434 (=870) | Eurovision Scr... hips (rond 17) |
Matcher med högst förlustpoäng
1. | Edward Martin | - | Terry Kirk | 460 - 487 | Eurovision Scrabble Championships (rond 7) |
10. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 641 - 423 | Eurovision Scrabble Championships (rond 12) |
25. | Edward Martin | - | Chris May | 412 - 458 | Eurovision Scrabble Championships (rond 13) |
29. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 594 - 409 | Eurovision Scrabble Championships (rond 11) |
48. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 409 - 399 | Eurovision Scrabble Championships (rond 1) |
49. | Allan Simmons | - | Edward Martin | 438 - 398 | Butter Cup 2005 (rond 3) |
Matcher med högst segerpoäng
11. | Edward Martin | - | Daniel Simonis | 566 - 225 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 9) |
34. | Lewis Mackay | - | Edward Martin | 326 - 532 | Eurovision Scrabble Championships (rond 20) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2013
13. | Lewis Mackay | - | Edward Martin | 326 - 532 | Eurovision Scrabble Championships (rond 20) |
24. | David Webb | - | Edward Martin | 383 - 490 | Eurovision Scrabble Championships (rond 16) |
49. | Lewis Mackay | - | Edward Martin | 409 - 452 | Eurovision Scrabble Championships (rond 10) |
Matcher med högst totalpoäng
1. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 641 - 423 (=1064) | Eurovision Scr... hips (rond 12) |
2. | Andrew Fisher | - | Edward Martin | 594 - 409 (=1003) | Eurovision Scr... hips (rond 11) |
4. | Edward Martin | - | Terry Kirk | 460 - 487 (=947) | Eurovision Scr... hips (rond 7) |
26. | Lewis Mackay | - | Edward Martin | 440 - 442 (=882) | Eurovision Scr... hips (rond 9) |
33. | Edward Martin | - | Gunnar Andersson | 458 - 418 (=876) | Beverly Hills ... 2006 (rond 4) |
37. | David Webb | - | Edward Martin | 383 - 490 (=873) | Eurovision Scr... hips (rond 16) |
41. | Edward Martin | - | Chris May | 412 - 458 (=870) | Eurovision Scr... hips (rond 13) |
42. | Edward Martin | - | Terry Kirk | 436 - 434 (=870) | Eurovision Scr... hips (rond 17) |
48. | Edward Martin | - | Greger Nässén | 502 - 364 (=866) | Beverly Hills ... 2006 (rond 6) |
Spelade matcher
Genererad 2025-04-01 kl 17:34