![]() | ||
![]() |
David Lundin ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | ABC Cup 2005 | 6 | 341 | 50,0 | /18 | +5.02 | 0,50 |
2 | Värmupp cup 2005 | 7 | 324 | 42,9 | /20 | -3,16 | 0,43 |
3 | Stockholm Open 2005 | 12 | 335 | 45,8 | /33 | +16.35 | 0,42 |
4 | Ã?rebro Open 2006 | 8 | 346 | 50,0 | /31 | -2,91 | 1,00 |
5 | Ã?rebro Open 2007 | 8 | 328 | 37,5 | /38 | -12,05 | 0,25 |
6 | Stockholms lokalmästerskap 2007 | 8 | 351 | 62,5 | /26 | +17.34 | 0,25 |
7 | SM 2007 | 15 | 349 | 40,0 | /84 | +31.03 | 0,53 |
8 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 8 | 378 | 50,0 | /30 | -8,35 | 0,88 |
9 | Söndagsscrabble 2008 | 6 | 311 | 33,3 | /21 | +2.27 | 0,33 |
10 | Mälarpirater Cup 2008 | 7 | 341 | 57,1 | /30 | -10,89 | 0,43 |
11 | SM 2008 | 16 | 332 | 50,0 | /89 | +5.66 | 0,63 |
12 | JULPYNT Cup 2008 | 7 | 379 | 71,4 | /20 | -3,81 | 0,29 |
13 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 347 | 33,3 | /44 | +2.14 | 0,67 |
14 | CHOKLAD-Pokalen 2009 | 7 | 339 | 42,9 | /24 | +14.17 | 0,57 |
15 | SM 2009 | 16 | 323 | 31,3 | /88 | -9,07 | 0,81 |
16 | *PLEJER Open - Luciaspelen 2009 | 7 | 375 | 57,1 | /15 | +6.34 | 0,71 |
17 | Jernrikes Cup 2010 | 7 | 320 | 14,3 | /16 | -1,19 | 0,43 |
18 | Hjalmarcup 2010 | 7 | 360 | 57,1 | /12 | -17,30 | 0,43 |
19 | SM 2010 | 16 | 351 | 56,3 | /81 | +14.25 | 0,69 |
20 | (LOPP)MARKNAD | 7 | 281 | 28,6 | /19 | +3.47 | 0,57 |
21 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 344 | 57,1 | /20 | -9,53 | 0,29 |
22 | SM 2011 | 16 | 357 | 62,5 | /81 | +17.96 | 0,25 |
23 | [XX] CVP | 8 | 375 | 62,5 | /33 | +23.21 | 0,63 |
24 | Uppsala Ã?ppna 2012 | 12 | 325 | 41,7 | /20 | -24,78 | 0,67 |
25 | UTELÃ?ST | 7 | 337 | 28,6 | /12 | -2,85 | 0,43 |
26 | IGELK(O)TT 2012 | 6 | 353 | 50,0 | /17 | +6.96 | 0,33 |
27 | Mälarpirater Cup 2012 | 7 | 341 | 28,6 | /29 | +8.95 | 0,57 |
28 | SM 2012 | 16 | 329 | 25,0 | /90 | -3,05 | 0,63 |
29 | RIKSRÃ?D Open 2012 | 7 | 323 | 42,9 | /11 | +0.41 | 0,29 |
30 | Stockholm Open 2014 | 12 | 355 | 58,3 | /22 | -9,28 | 0,58 |
31 | Stockholm Open 2017 | 13 | 322 | 15,4 | /22 | +-0.00 | 0,54 |
Genererad 2025-06-11 kl 09:34