Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2011  

Datum: 2011-10-28 - 2011-10-30
Ort: Göteborg
Arrangör: Alexander Viberg Sandström Alexandra Svanteson Gustaf Bergström Henrik Johansson Paul Eberhardsson Pia Mattsson Roland Olsson
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 81
Antal ronder: 16
Snittpoäng: 347
Rullningar per
spelare och match:
0.55



  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Alexander Viberg Sandström 14   2 1061 +45,69   
2 Björn Ericson 13   2 1115 +26,18   
3 Tord Eriksson 11 4 1017 +39,87   
4 Alexander Prytz Hedström 11   5 1091 +17,95   
5 Niklas Elmefjäll 11   5 1126 +5,26   
6 Emma Ekman 11   5 1059 +28,43   
7 Johan Rönnblom 11   5 1100 +12,97   
8 Yann Moreau Bruun 11   5 1077 +12,73   
9 James Reimdal 10 5 1084 +13,69   
10 Axel Olesund 10   6 1099 +2,66   
11 Johannes Åman Pohjola 10   6 1094 +5,41   
12 Martin Bender 10   6 1079 +8,55   
13 Leif Berglund 10   6 1070 +12,67   
14 Johan Berner 10   6 1105 +4,96   
15 Anders Skjäl 10   6 1045 +12,75   
16 Björn Jansson 10   6 1048 +16,78   
17 Alexander Forslund 10   6 1063 +5,39   
18 Lisa Blohm 9 6 1042 +13,36   
19 Zakarias Jonsson 9   7 1133 -22,18   
20 Per Christensson 9   7 1127 -12,69   
21 Inger Wingård 9   7 1126 -14,28   
22 Malin Ståhlner 9   7 1095 -7,55   
23 Henrik Jonés 9   7 1082 -8,63   
24 Roland Olsson 9   7 1095 -7,19   
25 Nils Berner 9   7 1065 -0,98   
26 Jonathan Ljungberg 9   7 1111 -8,06   
27 Henrik Johansson 9   7 1032 +8,71   
28 Gerd Forss 9   7 1055 -2,25   
29 Andreas Carlsson 9   7 1048 +5,45   
30 Måns Eriksson 9   7 1077 -1,02   
31 David Lundin 9   7 1040 +17,96   
32 Anna Andersson 9   7 1026 +13,50   
33 Maria Åslund 9   7 1026 +0,98   
34 Daniel Domert 8 7 1110 -20,70   
35 Mikael Ström 8   8 1121 -25,85   
36 Paul Eberhardsson 8   8 1022 +13,81   
37 Sebastian Ågren 8   8 1065 -9,76   
38 Elisabet Bruzelius 8   8 984 +27,83   
39 Erika Jonés 8   8 1052 -2,75   
40 Fredrik Hansson 8   8 1039 +0,26   
41 Karin Anderberg 8   8 1048 +6,41   
42 Erik Johansson 7   8 NY +3,62   
43 Erik Elvers 8   8 1012 +7,88   
44 Martin Johansson 8   8 1005 +8,24   
45 Anita Mansnerus 8   8 980 +11,22   
46 Pia Mattsson 7   8 1047 -2,80   
47 Gunilla Norbäck 8   8 1000 +16,42   
48 Gustaf Gimstedt 8   8 NY -0,57   
49 Alexandra Svanteson 7   9 993 +2,54   
50 Jonatan Jungmalm 7   9 982 +5,25   
51 Sonny Apoy 7   9 1003 +0,93   
52 Claes von Hofsten 7   9 976 +9,30   
53 Patrik Grönvall 7   9 1053 -11,66   
54 Turid Petersson 7   9 997 +0,32   
55 Stina Lundin 7   9 1001 +1,70   
56 Greger Nässén 7   9 1022 -12,75   
57 Monica Ringheim 7   9 1002 -3,18   
58 Cecilia Karlström 7   9 1023 -13,07   
59 Eva Hedman 7   9 1000 -12,90   
60 Thim Svensson 7   9 NY -0,16   
61 Ingela Persson 7   9 975 +1,16   
62 Tommy Vaske 7   9 965 +10,23   
63 Peter Sävinger 7   9 1001 -1,58   
64 Anders Apoy 7   9 992 -5,42   
65 Jessica Käll 7   9 995 -4,34   
66 Mikael Brenning 7   9 962 +8,43   
67 Helena Tregaro 7   9 972 +8,53   
68 Susanna Niklasson 6   10 1002 -6,23   
69 Kerstin Palö 6   10 962 +0,33   
70 Mats Jacobsson 6   10 1000 -15,89   
71 Erik Bengtsson 6   10 964 -0,62   
72 Mattias Persson 6   10 NY -16,73   
73 Folke Karlsen 6   10 NY -19,67   
74 Sara Sivre 5 10 NY -22,65   
75 Christian Andrén 5   11 947 -7,81   
76 Luise Ottosson 4   12 NY -35,26   
77 Marianne Mattsson 3   13 913 -8,42   
78 Tova Juhlin 3   13 NY -37,83   
79 Maria Kennegård 1 14 NY -49,99   
80 Cathrine Bergman Reitz 1   15 959 -36,56   
81 Johanna Lagerfors 1   2 NY -6,32   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering