Visa alla |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2006 | 17 | 325 | 35,3 | 44/49 | -17,12 | 0,53 |
2 | UPpLOPp CUP 2006 | 7 | 305 | 21,4 | 23/25 | -10,79 | 0,29 |
3 | Stockholm Open 2006 | 4 | 266 | 0,0 | 28/28 | -12,11 | 0,25 |
4 | Aura Cup 2007 | 7 | 336 | 57,1 | 4/14 | +14.89 | 0,43 |
5 | DBS 3 2007 | 11 | 334 | 45,5 | 15/29 | +4.12 | 0,73 |
6 | ABC Cup 2007 | 6 | 341 | 66,7 | 4/22 | +11.72 | 0,50 |
7 | Stockholm Open 2007 | 11 | 355 | 45,5 | 18/29 | +0.34 | 1,00 |
8 | KATTFOT Cup 2007 | 7 | 319 | 42,9 | 13/16 | +3.28 | 0,86 |
9 | SM 2007 | 15 | 331 | 46,7 | 49/84 | +5.73 | 0,47 |
10 | GÃ?SKUPPEN 2007 | 7 | 337 | 28,6 | 13/16 | -10,45 | 0,14 |
Genererad 2024-11-14 kl 14:30