Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2006  

Datum: 2006-05-26 - 2006-05-28
Ort: Stockholm
Arrangör: Greger Nässén Henrik Jonés
Spelsystem: Monrad + Hpt
Antal deltagare: 49
Antal ronder: 18
Snittpoäng: 340
Rullningar per
spelare och match:
0.5

Vi gratulerar 2006 års svenske mästare Gunnar Andersson som i stor stil tar hem mästerskapet med 15 segrar och blott 3 förluster. Silvermedaljör blev Leif Berglund från Umeå och bronset togs av en under sista dagen starkt spurtande Fredrik Viberg.


  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Gunnar Andersson 15   3 1086 +26,42   
2 Leif Berglund 13   5 1021 +37,31   
3 Fredrik Viberg 12   6 1063 +10,33   
4 James Reimdal 12   6 1067 +14,82   
5 Lisa Blohm 12   6 1067 +9,82   
6 David Brandell 12   6 1084 +5,40   
7 Martin Bender 11   7 1097 -3,05   
8 Björn Ericson 11   7 1084 +0,15   
9 Henrik Jonés 11   7 1067 +6,24   
10 Måns Eriksson 11   7 1010 +27,44   
11 Stefan Diös 11   7 1066 -2,48   
12 Henrik Holmström 10 7 1052 +7,97   
13 Robert Wessman 10 7 1008 +16,38   
14 Erika Jonés 10   8 1044 -1,96   
15 André Ling 10   8 1028 +14,68   
16 Birgitta Ländin 9   8 1076 -3,89   
17 Håkan Nord 10   8 1092 -18,88   
18 Henning Hagwall 10   8 NY +24,81   
19 Alexander Forslund 10   8 1000 +24,48   
20 Peter Oljelund 9   8 1014 +3,46   
21 Stefan Furth 9   8 1034 -7,65   
22 Johan Berner 9 8 1054 -8,45   
23 Sabina Immonen 9   9 990 +20,48   
24 Joakim Holmqvist 9   9 1024 -1,58   
25 Johan Rönnblom 9   9 1092 -27,83   
26 Elisabet Bruzelius 9   9 994 +11,19   
27 Claes von Hofsten 9   9 1011 +2,30   
28 Maria Åslund 9   9 NY +10,52   
29 Patrik Grönvall 8   9 1011 -8,45   
30 Greger Nässén 8 9 1004 +4,94   
31 Max Pettersson 7 9 NY -9,68   
32 Veronica Sjöberg 8   10 1007 -3,72   
33 Fredrik Hansson 8   10 1017 -6,08   
34 Johan Klint 7   10 1010 -15,87   
35 Pia Mattsson 8   10 1007 -8,19   
36 Roland Olsson 8   10 985 +2,43   
37 Mats Forsberg 8   10 1009 -11,66   
38 Karin Anderberg 7   10 997 -5,76   
39 Stina Lundin 7   10 NY -11,18   
40 Susanna Ageby 7   10 949 +14,52   
41 Eva Hedman 6   11 1005 -16,70   
42 Jannike Molander 6   11 976 -2,91   
43 Ola Torstensson 6   11 985 -8,98   
44 Jonatan Larsson 6   11 NY -17,12   
45 Anna Andersson 6   11 NY -15,53   
46 Caitlin Mooney 5 11 1004 -25,40   
47 Sara Forslund 5   12 NY -22,02   
48 Lennart Lundquist 5   12 974 -16,39   
49 Anita Marmell 2   15 919 -14,67   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering