![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst segerpoäng
39. | Zakarias Jonsson | - | David Brandell | 491 - 384 | GRISFES(TEN) 2010 (rond 3) |
42. | Henrik Jonés | - | Zakarias Jonsson | 400 - 487 | GRISFES(TEN) 2010 (rond 2) |
Matcher med högst förlustpoäng
9. | Johan Berner | - | Zakarias Jonsson | 446 - 425 | GRISFES(TEN) 2010 (rond 1) |
33. | Zakarias Jonsson | - | Anna Andersson | 399 - 447 | GRISFES(TEN) 2010 (rond 6) |
39. | Gunnar Andersson | - | Zakarias Jonsson | 489 - 393 | KATTM(JU)Kt (rond 3) |
Matcher med högst segerpoäng
39. | Zakarias Jonsson | - | David Brandell | 491 - 384 | GRISFES(TEN) 2010 (rond 3) |
42. | Henrik Jonés | - | Zakarias Jonsson | 400 - 487 | GRISFES(TEN) 2010 (rond 2) |
Matcher med högst totalpoäng
23. | Henrik Jonés | - | Zakarias Jonsson | 400 - 487 (=887) | GRISFES(TEN) 2010 (rond 2) |
30. | Gunnar Andersson | - | Zakarias Jonsson | 489 - 393 (=882) | KATTM(JU)Kt (rond 3) |
31. | Zakarias Jonsson | - | David Brandell | 491 - 384 (=875) | GRISFES(TEN) 2010 (rond 3) |
34. | Johan Berner | - | Zakarias Jonsson | 446 - 425 (=871) | GRISFES(TEN) 2010 (rond 1) |
35. | Gunnar Andersson | - | Zakarias Jonsson | 521 - 350 (=871) | GRISFES(TEN) 2010 (rond 7) |
Spelade matcher
Johan Berner | - | Zakarias Jonsson | 446 - 425 | GRISFES(TEN) 2010 (Rond 1) |
Henrik Jonés | - | Zakarias Jonsson | 400 - 487 | GRISFES(TEN) 2010 (Rond 2) |
Zakarias Jonsson | - | David Brandell | 491 - 384 | GRISFES(TEN) 2010 (Rond 3) |
Zakarias Jonsson | - | Johan Rönnblom | 320 - 508 | GRISFES(TEN) 2010 (Rond 4) |
Zakarias Jonsson | - | Matilda Gnospelius | 470 - 278 | GRISFES(TEN) 2010 (Rond 5) |
Zakarias Jonsson | - | Anna Andersson | 399 - 447 | GRISFES(TEN) 2010 (Rond 6) |
Gunnar Andersson | - | Zakarias Jonsson | 521 - 350 | GRISFES(TEN) 2010 (Rond 7) |
Greger Nässén | - | Zakarias Jonsson | 352 - 471 | KATTM(JU)Kt (Rond 1) |
Zakarias Jonsson | - | Caitlin Mooney | 453 - 297 | KATTM(JU)Kt (Rond 2) |
Gunnar Andersson | - | Zakarias Jonsson | 489 - 393 | KATTM(JU)Kt (Rond 3) |
Zakarias Jonsson | - | Daniel Andersson | 432 - 307 | KATTM(JU)Kt (Rond 4) |
Anna Andersson | - | Zakarias Jonsson | 391 - 447 | KATTM(JU)Kt (Rond 5) |
Zakarias Jonsson | - | David Brandell | 356 - 467 | KATTM(JU)Kt (Rond 6) |
Genererad 2025-05-01 kl 18:05