![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
![]() | 2 | 0.33 |
![]() | 1 | 0.13 |
![]() | 6 | 0.86 |
![]() | 3 | 0.43 |
![]() | 6 | 0.38 |
![]() | 5 | 0.38 |
![]() | 4 | 0.57 |
![]() | 6 | 0.75 |
![]() | 5 | 0.33 |
![]() | 2 | 0.29 |
Genererad 2025-03-11 kl 04:03
![]() | ||
![]() |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Turnering | Antal rullningar | Rullningar per match |
![]() | 2 | 0.33 |
SERVETT (4) HUNDRING (3) | ||
![]() | 1 | 0.13 |
TJäNARE (6) | ||
![]() | 6 | 0.86 |
KADaVER (2) STRATEGI (11) TRILSkNA (10) TANdBEN (8) SJÃ?KANT (1) BARDISK (6) | ||
![]() | 3 | 0.43 |
GORdISK (3) OFODrAD (3) DANSLEk (11) | ||
![]() | 6 | 0.38 |
NEDrESA (19) *lUTANdE (4) SkONARE (27) SPRINGA (16) HANDlÃ?S (1) (I)nROPARE (2) | ||
![]() | 5 | 0.38 |
GRATTiS (24) (E)LM�TARE (5) EROsION (7) KARnEVA(L) (4) STARKöL (7) | ||
![]() | 4 | 0.57 |
BERUSAd (6) LANsETT (22) *S(V)ARTHEt (1) JoNGlE(R)A (4) | ||
![]() | 6 | 0.75 |
LEVERAN(S) (8) StR(A)mHET (6) INsOMNA (6) SKaBRöS (3) STRIMlA (17) (K)YSSNiNG (1) | ||
![]() | 5 | 0.33 |
PARMe(S)AN (5) TeNSION (10) SaTS(N)ING (7) *MOLANDE (2) kLaNDER (14) | ||
![]() | 2 | 0.29 |
TRAVeRS (9) STUDErA (56) |
Nu även med blankträning. Samtliga anagram för de vanli...
Av Daniel Pettersson, 4 dagar sedan
27/2 Boris Spasskij, den sovjetiske världsmästaren, s...
Av Bo-Jöns Cerrin, 2 veckor sedan
Jag har varit borta från det djupa ordnörderiet ett tag...
Av Daniel Pettersson, 2 veckor sedan
På Daniel Domerts sida Wordfreakz.se kan du spela gratis, reklamfritt och med samma regler som gäller på förbundets tävlingar.