![]() | ||
| |
Jesper Åman | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
| 1 | LÃ?RDAGS(GODIS) 2010 | 7 | 317 | 14,3 | 17/18 | 0,43 |
| 2 | (BORG)MÃ?STARE 2010 | 7 | 340 | 42,9 | 19/27 | 0,71 |
| 3 | KATTFOT Cup 2010 | 7 | 346 | 42,9 | 8/14 | 0,57 |
| 4 | Mälarpirater Cup 2010 | 7 | 340 | 42,9 | 19/26 | 0,86 |
| 5 | SM 2010 | 15 | 331 | 40,0 | 55/81 | 0,73 |
| 6 | �lands �revördiga �ppna 2011 | 7 | 360 | 42,9 | 10/16 | 1,00 |
| 7 | Uppsala Ã?ppna 2012 | 12 | 356 | 41,7 | 15/20 | 0,92 |
| 8 | UTELÃ?ST | 7 | 336 | 21,4 | 11/12 | 0,57 |
| 9 | LÃ¥ngvik Cup 2012 | 9 | 373 | 77,8 | 2/14 | 0,67 |
| 10 | *(E)NKELÃ?RN OPEN | 7 | 364 | 57,1 | 7/16 | 0,86 |
| 11 | SM 2014 | 17 | 353 | 52,9 | 28/77 | 0,76 |
| 12 | KAROLIN | 7 | 351 | 50,0 | 9/18 | 0,57 |
| 13 | SM 2015 | 16 | 356 | 56,3 | 28/69 | 0,94 |
| 14 | STORKBO 2017 | 7 | 353 | 57,1 | 7/16 | 0,86 |
| 15 | SM 2017 | 16 | 359 | 50,0 | 24/47 | 0,69 |
Genererad 2025-10-24 kl 10:37







1 nov