Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2014  

Datum: 2014-10-31 - 2014-11-02
Ort: Göteborg
Arrangör: Alexandra Svanteson Paul Eberhardsson Pia Mattsson Roland Olsson Åke Qvarfordt
Spelsystem: Monrad + herre på täppan
Antal deltagare: 77
Antal ronder: 17
Snittpoäng: 345
Rullningar per
spelare och match:
0.53



  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Inger Wingård 13 3 1110 +28,59   
2 Gunnar Andersson 13   4 1089 +32,23   
3 Jonathan Ljungberg 12 4 1132 +12,78   
4 Björn Ericson 12   5 1142 +7,71   
5 Malin Ståhlner 12   5 1120 +9,98   
6 Martin Bender 12   5 1123 +8,67   
7 Roland Olsson 12   5 1095 +18,65   
8 Johan Rönnblom 11   6 1108 +7,83   
9 Zakarias Jonsson 11   6 1128 +3,28   
10 Johannes Åman Pohjola 11   6 1120 +6,45   
11 Alexander Viberg Sandström 11   6 1131 -3,57   
12 Björn Jansson 11   6 1094 +4,35   
13 Anders Skjäl 11   6 1063 +16,85   
14 Henrik Johansson 10 6 1098 -0,91   
15 Paul Eberhardsson 10   7 1155 -21,26   
16 Henrik Jonés 9   7 1127 -12,25   
17 Nils Berner 10   7 1083 +9,41   
18 James Reimdal 10   7 1132 -14,98   
19 Emma Ekman 10   7 1090 +6,18   
20 Gustaf Gimstedt 10   7 1017 +22,19   
21 Maria Åslund 10   7 1064 +9,29   
22 Nils Lundström 10   7 1021 +22,36   
23 Jessica Käll 10   7 1009 +16,31   
24 Tord Eriksson 9 7 1055 +7,96   
25 Rose-Marie Eriksson 9   8 1034 +3,82   
26 Mikael Ström 9   8 1102 -19,18   
27 Yann Moreau Bruun 9   8 1114 -9,98   
28 Jesper Åman 9   8 1024 +17,93   
29 Fredrik Hansson 9   8 1050 +1,04   
30 Karin Anderberg 9   8 1050 +9,53   
31 Erika Jonés 9   8 1047 -9,21   
32 Gerd Forss 9   8 1061 -0,63   
33 Svante Berg 9   8 987 +26,31   
34 Jussi Pohjola 9   8 984 +16,13   
35 Louise Wikström 9   8 967 +26,08   
36 Malin Persson 9   8 990 +13,91   
37 Ann-Kristin Hokkanen 9   8 1030 +4,98   
38 Stina Lundin 8 8 995 +9,55   
39 Mattias Persson 8 8 1009 -1,09   
40 Sonny Apoy 8 8 1005 +18,09   
41 Lisa Blohm 8   9 1055 -4,07   
42 Alexandra Svanteson 8   9 1087 -30,63   
43 Anders Apoy 8   9 988 +10,18   
44 Måns Eriksson 8   9 1099 -15,12   
45 Turid Petersson 8   9 993 +11,23   
46 Greger Nässén 8   9 1033 -3,02   
47 Thim Svensson 8   9 1025 +6,77   
48 Mikael Forss 8   9 1034 -7,14   
49 Elisabet Bruzelius 8   9 1020 +0,77   
50 David Tiberg 8   9 1016 -14,64   
51 Monica Ringheim 8   9 1007 +1,21   
52 Christian Andrén 8   9 978 +3,46   
53 Åsa Florholm 7 9 977 +6,10   
54 Anna Andersson 7   10 1069 -9,18   
55 Erik Elvers 7   10 1036 -4,28   
56 Elisabet Claezon 7   10 991 +4,18   
57 Helena Åman 7   10 980 +13,14   
58 Kerstin Palö 7   10 989 -11,20   
59 Åke Qvarfordt 6   10 1024 -10,51   
60 Niclas Malmefeldt 7   10 NY -11,24   
61 Marianne Mattsson 7   10 945 +12,14   
62 Åsa Sjödin 7   10 949 +9,98   
63 Claes von Hofsten 7   10 995 -3,92   
64 Emil Jacobsson 7   10 NY -9,71   
65 Erik Bengtsson 6   11 964 -6,30   
66 Teresia Forsman 6   11 NY -16,53   
67 Birgit Hognert 5   11 990 -20,77   
68 Folke Karlsen 6   11 980 -9,35   
69 Leo Sandbladh 4 11 964 -12,56   
70 Maria Kennegård 5 11 933 +3,45   
71 Tova Juhlin 5   12 962 -12,37   
72 Lotta Bredberg 3   12 NY -36,62   
73 Johan Bredberg 3   13 NY -39,95   
74 Karina Isaksson 1   15 NY -52,03   
75 Pia Mattsson 5   7 1087 -29,57   
76 Anders Brandén 4   6 1023 -4,52   
77 Carina Gagnér 0   4 NY -12,76   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering