![]() | ||
![]() |
Charlie Bomanson ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Självstyrelsedagsscrabble | 6 | 338 | 50,0 | /9 | -6,11 | 0,50 |
2 | Aura Cup 2012 | 7 | 334 | 57,1 | /10 | -7,72 | 0,29 |
3 | Aura Cup 2016 | 7 | 348 | 64,3 | /14 | +6.14 | 0,29 |
4 | TUSSI(LA)GO CUP 2018 | 6 | 349 | 50,0 | /7 | +12.96 | 0,67 |
5 | Aura Cup 2018 | 7 | 357 | 71,4 | /12 | +1.09 | 0,57 |
6 | TUSSI(LA)GO CUP 2019 | 7 | 338 | 42,9 | /12 | +11.66 | 0,71 |
7 | SM 2019 | 13 | 328 | 23,1 | /43 | -19,42 | 0,46 |
8 | KA(TT)SVANS | 7 | 349 | 42,9 | /9 | -8,19 | 0,29 |
Genererad 2025-06-11 kl 12:59