Visa alla |
Thrise Johnsson |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | ADVENTS(SÃ?NDAG) 2015 | 7 | 262 | 28,6 | 11/12 | -16,83 | 0,00 |
2 | Sisu Cup 2016 | 7 | 259 | 0,0 | 18/18 | -28,47 | 0,00 |
3 | Karis Open 2016 | 7 | 253 | 28,6 | 12/14 | -4,78 | 0,00 |
4 | Aura Cup 2017 | 6 | 284 | 0,0 | 13/14 | -14,52 | 0,00 |
5 | SM 2017 | 15 | 274 | 13,3 | 47/47 | -19,84 | 0,00 |
6 | SISU CUP 2019 | 7 | 267 | 0,0 | 12/12 | -12,20 | 0,14 |
7 | Sisu Cup 2020 | 6 | 311 | 16,7 | 14/15 | -2,17 | 0,33 |
Genererad 2024-12-25 kl 21:11