Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | ABC Cup 2003 | 5 | 288 | 40,0 | 6/10 | -5,32 | 0,20 |
2 | Gillet cup III 2003 | 8 | 314 | 37,5 | 16/28 | +2.1 | 0,13 |
3 | Gillet cup IV 2004 | 6 | 329 | 50,0 | 9/30 | +10.12 | 0,33 |
4 | SM 2004 | 16 | 352 | 56,3 | 22/60 | +18.32 | 0,75 |
5 | Kattfot cup 2004 | 7 | 322 | 28,6 | 14/16 | -14,26 | 0,43 |
6 | Davids Cup 2004 | 7 | 322 | 42,9 | 9/13 | -6,35 | 0,29 |
7 | Ã?rebro Open 2005 | 8 | 346 | 50,0 | 14/26 | +1.36 | 0,50 |
8 | Kattfot Cup 2005 | 7 | 313 | 50,0 | 8/16 | +3.39 | 0,29 |
9 | Gillet Cup V 2006 | 7 | 327 | 57,1 | 15/32 | +3.71 | 0,43 |
10 | Bredvid Cup 2006 | 6 | 339 | 83,3 | 2/10 | +15.89 | 0,33 |
11 | KATTFOT Cup 2006 | 7 | 353 | 28,6 | 12/16 | -12,29 | 0,43 |
12 | Mälarpirater Cup 2006 | 7 | 333 | 42,9 | 14/24 | +2.47 | 0,14 |
13 | KATTFOT Cup 2007 | 7 | 353 | 57,1 | 6/16 | +4.36 | 0,29 |
14 | Stockholms lokalmästerskap 2007 | 8 | 344 | 50,0 | 15/26 | -2,90 | 0,13 |
15 | SM 2007 | 15 | 332 | 46,7 | 50/84 | -1,33 | 0,40 |
16 | Uppsala Ã?ppna 2007 | 8 | 360 | 50,0 | 16/30 | -0,86 | 0,63 |
17 | SNÃ?Ã?NGEL Cup 2008 | 8 | 363 | 62,5 | 7/20 | +14.93 | 0,38 |
18 | Mazarin-Cup 2008 | 6 | 372 | 66,7 | 5/19 | +9.09 | 0,67 |
19 | KATTFOT Cup 2009 | 7 | 351 | 42,9 | 11/14 | -3,20 | 0,86 |
20 | KATTFOT Cup 2010 | 7 | 331 | 42,9 | 9/14 | -5,55 | 0,00 |
21 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 352 | 57,1 | 9/20 | +6.54 | 0,43 |
Genererad 2024-12-25 kl 01:16