Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2005  

Datum: 2005-11-05 - 2005-11-06
Ort: Stockholm (Kärrtorp)
Arrangör: Lisa Blohm Stefan Diös
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 33
Antal ronder: 12
Snittpoäng: 344
Rullningar per
spelare och match:
0.51

Stockholm Open spelades i Fyren i Kärrtorp söder om Stockholm oc samlade 33 deltagare - vilket gjorde den till den vid sidan av SM dittills största Scrabbleturneringen.

Kampen mellan ettan Henrik Jonés och tvåan Niklas Elmefjäll blev extremt jämn - de bbåda fick till sist särskiljas genom inbördes möten. Trea slutade Lisa Blohm och Roland Olsson, Göteborg, fick pris för bästa placering i förhållande till tidigare rating.

Rullningstävlingen vanns av Fredrik Viberg, tävlingens yngste spelare och han belönades med en boll fullskriven med rullningar. Johanna Oscarson fick specialpris för att ha förlorat med minst marginal - en futtig poäng.

På tävlingen debuterade också Majken Epstein, född 1988, troligen den yngsta kvinnliga tävlingsspelaren i svenskt Scrabble någonsin.


  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Henrik Jonés 9   3 1068 +20,76   
2 Niklas Elmefjäll 9   3 1120 +2,01   
3 Lisa Blohm 8 3 1068 +10,17   
4 Björn Ericson 8 3 1067 +14,96   
5 Fredrik Viberg 8   4 1060 +12,74   
6 Stefan Diös 8   4 1106 -2,17   
7 James Reimdal 8   4 1049 +14,50   
8 David Brandell 8   4 1045 +12,70   
9 Nils Berner 7   5 1082 -3,30   
10 Andreas Carlsson 7   5 1050 +8,00   
11 Eva Hedman 7   5 999 +19,42   
12 Gustaf Bergström 7   5 1025 +9,03   
13 Martin Bender 6   5 1085 -12,89   
14 David Lundin 6 5 1002 +16,35   
15 Gunnar Andersson 6   6 1104 -17,66   
16 Johan Berner 6   6 1057 -7,50   
17 Fredrik Hansson 6   6 1004 +8,60   
18 Roland Olsson 5   6 978 +8,95   
19 Claes von Hofsten 6   6 1018 +2,17   
20 Johanna Bergström 6   6 1019 -6,70   
21 Peter Oljelund 6   6 994 +2,95   
22 Greger Nässén 5 6 1003 +2,36   
23 Jannike Molander 4   7 987 -4,18   
24 Pia Mattsson 4   7 1004 -9,49   
25 Malin Nordgren 4   7 994 -10,85   
26 Joel Bäckelie 4   7 1028 -11,89   
27 Mats Forsberg 4   7 1019 -11,50   
28 Oscar Langenskiöld 5   7 966 +6,22   
29 Måns Eriksson 3   8 961 -3,93   
30 Patrik Grönvall 3   8 1019 -13,92   
31 Majken Epstein 3   8 NY -18,73   
32 Elisabet Claezon 2   9 985 -18,51   
33 Susanna Ageby 2   9 975 -18,66   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering