Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Crazy Cup 1998  

Datum: 1998-08-15 - 1998-08-16
Ort: Broby
Arrangör:
Spelsystem:
Antal deltagare: 8
Antal ronder: 9
Snittpoäng: 308
Rullningar per
spelare och match:
0



  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Stefan Diös 7   1116 +10,18   
2 Anders Grönlund 5   2 1013 +14,38   
3 Monika Danielsson 5   2 1040 +8,37   
4 Per Starbäck 4   3 1093 -10,51   
5 Ola Torstensson 3   4 969 +8,27   
6 Joakim Tornhill 3   4 982 +5,48   
7 Hanna Peterson 0 6 NY -18,08   
8 Joakim Gunnarsson 0 6 NY -18,08   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering