Beverly Hills Cup 2006 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
19. | Edward Martin | - | Gunnar Andersson | 458 - 418 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 4) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
4. | Greger Nässén | - | Terry Kirk | 302 - 615 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 7) |
14. | Edward Martin | - | Daniel Simonis | 566 - 225 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 9) |
16. | Daniel Simonis | - | Lisa Blohm | 564 - 259 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 8) |
17. | Lisa Blohm | - | Terry Kirk | 172 - 564 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 6) |
19. | Gunnar Andersson | - | Evan Simpson | 320 - 562 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 1) |
24. | Terry Kirk | - | Marja Takala | 552 - 316 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 5) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
12. | Greger Nässén | - | Terry Kirk | 302 - 615 (=917) | Beverly Hills ... 2006 (rond 7) |
29. | Gunnar Andersson | - | Evan Simpson | 320 - 562 (=882) | Beverly Hills ... 2006 (rond 1) |
38. | Edward Martin | - | Gunnar Andersson | 458 - 418 (=876) | Beverly Hills ... 2006 (rond 4) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
16. | Edward Martin | - | Gunnar Andersson | 458 - 418 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 4) |
47. | Edward Martin | - | Henrik Holmström | 423 - 399 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 8) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
4. | Greger Nässén | - | Terry Kirk | 302 - 615 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 7) |
11. | Edward Martin | - | Daniel Simonis | 566 - 225 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 9) |
13. | Daniel Simonis | - | Lisa Blohm | 564 - 259 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 8) |
14. | Lisa Blohm | - | Terry Kirk | 172 - 564 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 6) |
15. | Gunnar Andersson | - | Evan Simpson | 320 - 562 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 1) |
18. | Terry Kirk | - | Marja Takala | 552 - 316 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 5) |
46. | Evan Simpson | - | Marja Takala | 523 - 290 | Beverly Hills Cup 2006 (rond 3) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
10. | Greger Nässén | - | Terry Kirk | 302 - 615 (=917) | Beverly Hills ... 2006 (rond 7) |
25. | Gunnar Andersson | - | Evan Simpson | 320 - 562 (=882) | Beverly Hills ... 2006 (rond 1) |
33. | Edward Martin | - | Gunnar Andersson | 458 - 418 (=876) | Beverly Hills ... 2006 (rond 4) |
45. | Terry Kirk | - | Marja Takala | 552 - 316 (=868) | Beverly Hills ... 2006 (rond 5) |
48. | Edward Martin | - | Greger Nässén | 502 - 364 (=866) | Beverly Hills ... 2006 (rond 6) |
Spelade matcher:
Rond 1
Greger Nässén | - Daniel Simonis | 319 - 420 |
Gunnar Andersson | - Evan Simpson | 320 - 562 |
Henrik Holmström | - Terry Kirk | 360 - 377 |
Marja Takala | - Edward Martin | 318 - 442 |
Rond 2
Marja Takala | - Greger Nässén | 373 - 354 |
Lisa Blohm | - Henrik Holmström | 339 - 378 |
Edward Martin | - Evan Simpson | 518 - 289 |
Terry Kirk | - Daniel Simonis | 407 - 356 |
Rond 3
Lisa Blohm | - Gunnar Andersson | 372 - 395 |
Daniel Simonis | - Henrik Holmström | 382 - 307 |
Evan Simpson | - Marja Takala | 523 - 290 |
Terry Kirk | - Edward Martin | 418 - 372 |
Rond 4
Marja Takala | - Lisa Blohm | 446 - 312 |
Henrik Holmström | - Greger Nässén | 406 - 278 |
Evan Simpson | - Terry Kirk | 403 - 368 |
Edward Martin | - Gunnar Andersson | 458 - 418 |
Rond 5
Terry Kirk | - Marja Takala | 552 - 316 |
Greger Nässén | - Lisa Blohm | 434 - 347 |
Henrik Holmström | - Evan Simpson | 348 - 418 |
Daniel Simonis | - Gunnar Andersson | 405 - 311 |
Rond 6
Gunnar Andersson | - Henrik Holmström | 373 - 369 |
Edward Martin | - Greger Nässén | 502 - 364 |
Daniel Simonis | - Marja Takala | 445 - 264 |
Lisa Blohm | - Terry Kirk | 172 - 564 |
Rond 7
Evan Simpson | - Daniel Simonis | 463 - 333 |
Lisa Blohm | - Edward Martin | 250 - 413 |
Marja Takala | - Gunnar Andersson | 331 - 405 |
Greger Nässén | - Terry Kirk | 302 - 615 |
Rond 8
Daniel Simonis | - Lisa Blohm | 564 - 259 |
Edward Martin | - Henrik Holmström | 423 - 399 |
Greger Nässén | - Evan Simpson | 174 - 484 |
Gunnar Andersson | - Terry Kirk | 389 - 384 |
Rond 9
Edward Martin | - Daniel Simonis | 566 - 225 |
Evan Simpson | - Lisa Blohm | 472 - 300 |
Gunnar Andersson | - Greger Nässén | 381 - 238 |
Henrik Holmström | - Marja Takala | 324 - 417 |