Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2006  

Datum: 2006-12-02 - 2006-12-03
Ort: Stockholm
Arrangör: Lisa Blohm Peter Oljelund
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 28
Antal ronder: 12
Snittpoäng: 348
Rullningar per
spelare och match:
0.54

Umeås Alexander Forslund tog sin första turneringsseger och vann i stor stil. Han vann elva matcher av tolv och avslutade med att rulla fyra gånger i sista matchen.

Alltid starke Niklas "Elmis" Elmefäll, Uppsala, kom tvåa och Henrik Jonés, Stockholm, slutade trea.

Flest rullningar presterade Johan Berner med hela 15 rullningar. Erika Jonés vann kategorin "mest stockholmska ord" med sitt KLARA och David Brandell vann den kategori som kanske mest ska ses som en sorts tröstpriskategori, minsta förlustmarginal. Liksom två andra spelare hade han förlorat en match med ynka en poäng, men hade dessutom råkat ut för ytterligare ett par knapa förluster

Tävlingen avslutades med lite glögg och prisutdelning. Alla deltagare fick en kylskåpsmagnet särskilt framtagen för tävlingen som souvenir.


  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Alexander Forslund 11   1 1029 +43,87   
2 Niklas Elmefjäll 9   3 1142 -6,56   
3 Henrik Jonés 8   4 1068 +10,12   
4 James Reimdal 7 4 1097 -2,78   
5 Martin Bender 7   5 1093 -3,31   
6 Inger Wingård 7   5 1036 +5,77   
7 Johan Berner 7   5 1061 +0,98   
8 Nils Berner 7   5 1054 +9,16   
9 David Isaksson 7   5 1003 +15,09   
10 Lars Ivansson 7   5 1014 +12,21   
11 Erika Jonés 7   5 1042 +5,73   
12 Robert Wessman 7   5 1023 +7,45   
13 David Brandell 7   5 1091 -11,51   
14 Elof Hansjons 6 5 1004 +10,12   
15 Maria Åslund 6   6 1030 +7,19   
16 Jens Karnebjer 5   6 1019 -1,79   
17 Lisa Blohm 5   7 1084 -28,10   
18 Eva Hedman 5   7 991 +3,57   
19 Peter Oljelund 4   6 1005 -0,90   
20 Pia Mattsson 4   7 996 -7,57   
21 Claes von Hofsten 4   7 1002 -5,38   
22 Maria Stäck 4   7 NY -5,48   
23 Olivia Gefvert Olsson 5   7 NY -0,87   
24 Stina Lundin 4   7 978 -0,81   
25 Lena Vikberg 3   8 988 -9,30   
26 Kristina Granström 3   8 973 -9,17   
27 Fredrik Hansson 2   9 1011 -25,63   
28 Jonatan Larsson 0   4 972 -12,11   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering