| Göteborgsträning HT-07 | ![]() ![]() ![]() |
Spelade matcher:
Speltillfälle 1 - 2007-07-12
| Patrik Grönvall | - Mikael Ström | 379 - 305 |
| Måns Eriksson | - Tord Eriksson | 343 - 277 |
| Roland Olsson | - Patrik Grönvall | 337 - 338 |
| Roland Olsson | - Tord Eriksson | 386 - 368 |
| Tord Eriksson | - Patrik Grönvall | 355 - 357 |
| Rose-Marie Eriksson | - Roland Olsson | 383 - 350 |
| Rose-Marie Eriksson | - Mikael Ström | 296 - 409 |
| Rose-Marie Eriksson | - Måns Eriksson | 328 - 347 |
| Mikael Ström | - Måns Eriksson | 368 - 371 |
Speltillfälle 2 - 2007-07-19
| Jenny Hildeberg | - Roland Olsson | 346 - 364 |
| Jenny Hildeberg | - Måns Eriksson | 342 - 415 |
| Måns Eriksson | - Mikael Ström | 294 - 440 |
| Roland Olsson | - Måns Eriksson | 354 - 294 |
| Mikael Ström | - Roland Olsson | 351 - 254 |
| Mikael Ström | - Jenny Hildeberg | 375 - 350 |
Speltillfälle 3 - 2007-07-26
| Patrik Grönvall | - Göte Borg | 301 - 358 |
| Jenny Hildeberg | - Måns Eriksson | 386 - 397 |
| Måns Eriksson | - Göte Borg | 339 - 400 |
| Mikael Ström | - Jenny Hildeberg | 431 - 402 |
Speltillfälle 4 - 2007-08-09
| Gunilla Jarfelt | - Susanna Niklasson | 363 - 270 |
| Jenny Hildeberg | - Rose-Marie Eriksson | 390 - 372 |
| Jenny Hildeberg | - Roland Olsson | 492 - 295 |
| Måns Eriksson | - Rose-Marie Eriksson | 360 - 280 |
| Roland Olsson | - Måns Eriksson | 306 - 364 |
| Roland Olsson | - Mikael Ström | 371 - 379 |
| Tord Eriksson | - Rose-Marie Eriksson | 335 - 396 |
| Tord Eriksson | - Måns Eriksson | 334 - 389 |
| Mikael Ström | - Jenny Hildeberg | 424 - 323 |
| Mikael Ström | - Gunilla Jarfelt | 415 - 284 |
| Mikael Ström | - Tord Eriksson | 310 - 346 |
| Susanna Niklasson | - Gunilla Jarfelt | 274 - 285 |
Speltillfälle 5 - 2007-08-23
| Björn Ericson | - Rose-Marie Eriksson | 430 - 358 |
| Patrik Grönvall | - Björn Ericson | 375 - 371 |
| Patrik Grönvall | - Mikael Ström | 377 - 331 |
| Måns Eriksson | - Mikael Ström | 393 - 330 |
| Måns Eriksson | - Roland Olsson | 394 - 229 |
| Roland Olsson | - Björn Ericson | 286 - 493 |
| Tord Eriksson | - Måns Eriksson | 322 - 379 |
| Tord Eriksson | - Patrik Grönvall | 381 - 365 |
| Rose-Marie Eriksson | - Göte Borg | 413 - 256 |
| Rose-Marie Eriksson | - Tord Eriksson | 389 - 346 |
| Mikael Ström | - Roland Olsson | 364 - 367 |
| Mikael Ström | - Susanna Niklasson | 401 - 362 |
Speltillfälle 6 - 2007-09-06
| Gustaf Bergström | - Susanna Niklasson | 337 - 306 |
| Göte Borg | - Jenny Hildeberg | 314 - 341 |
Speltillfälle 7 - 2007-09-20
| Tord Eriksson | - Göte Borg | 292 - 385 |
Speltillfälle 8 - 2007-09-27
| Patrik Grönvall | - Pia Mattsson | 373 - 306 |
| Roland Olsson | - Pia Mattsson | 391 - 353 |
| Tord Eriksson | - Pia Mattsson | 365 - 301 |
Speltillfälle 9 - 2007-10-04
| Roland Olsson | - Göte Borg | 246 - 408 |
| Göte Borg | - Tord Eriksson | 373 - 405 |
| Göte Borg | - Susanna Niklasson | 423 - 256 |
Speltillfälle 10 - 2007-10-25
| Björn Ericson | - Rose-Marie Eriksson | 275 - 426 |
| Johanna Bergström | - Susanna Niklasson | 338 - 371 |
| Roland Olsson | - Björn Ericson | 297 - 311 |
| Tord Eriksson | - Joel Bäckelie | 452 - 330 |
| Tord Eriksson | - Gustaf Bergström | 375 - 313 |
| Rose-Marie Eriksson | - Susanna Niklasson | 338 - 266 |
| Rose-Marie Eriksson | - Göte Borg | 379 - 308 |
| Göte Borg | - Joel Bäckelie | 337 - 312 |
| Göte Borg | - Mikael Ström | 386 - 338 |
| Göte Borg | - Rose-Marie Eriksson | 359 - 381 |
| Mikael Ström | - Tord Eriksson | 463 - 382 |
| Mikael Ström | - Johanna Bergström | 291 - 374 |
Speltillfälle 11 - 2007-10-18
| Måns Eriksson | - Johan x | 528 - 137 |
| Göte Borg | - Patrik Grönvall | 376 - 329 |
| Stefan van den Berg | - Patrik Grönvall | 358 - 302 |
| Stefan van den Berg | - Peggy x | 419 - 195 |
| Stefan van den Berg | - Mikael Ström | 326 - 350 |
| Peggy x | - Tord Eriksson | 199 - 381 |
Speltillfälle 12 - 2007-11-08
| Björn Ericson | - Patrik Grönvall | 370 - 355 |
| Björn Ericson | - Tord Eriksson | 462 - 295 |
| Björn Ericson | - Tommy Vaske | 291 - 391 |
| Björn Ericson | - Tord Eriksson | 398 - 335 |
| Patrik Grönvall | - Måns Eriksson | 393 - 319 |
| Patrik Grönvall | - Måns Eriksson | 329 - 372 |
| Måns Eriksson | - Tommy Vaske | 379 - 327 |
| Tommy Vaske | - Tord Eriksson | 379 - 298 |
Speltillfälle 13 - 2007-11-29
| Björn Ericson | - Göte Borg | 276 - 420 |
Speltillfälle 14 - 2007-12-06
| Göte Borg | - Mikael Ström | 276 - 394 |
| Göte Borg | - Björn Ericson | 396 - 310 |
| Göte Borg | - Mikael Ström | 420 - 346 |
Speltillfälle 15 - 2007-12-13
| Björn Ericson | - Johanna Bergström | 481 - 243 |
| Johanna Bergström | - Göte Borg | 278 - 415 |
| Roland Olsson | - Göte Borg | 361 - 416 |
| Mikael Ström | - Göte Borg | 449 - 357 |
Speltillfälle 16 - 2007-12-20
| Patrik Grönvall | - Måns Eriksson | 427 - 314 |
| Måns Eriksson | - Mikael Ström | 410 - 402 |
| Göte Borg | - Roland Olsson | 437 - 250 |
| Göte Borg | - Roland Olsson | 319 - 344 |
Speltillfälle 17 - 2007-12-27
| Björn Ericson | - Mikael Ström | 339 - 327 |
| Roland Olsson | - Mikael Ström | 328 - 346 |
| Roland Olsson | - Mikael Ström | 393 - 328 |
Speltillfälle 18 - 2007-11-25
| Jenny Hildeberg | - Göte Borg | 327 - 415 |
| Göte Borg | - Tord Eriksson | 406 - 308 |
Speltillfälle 19 - 2007-11-25
| Göte Borg | - Mikael Ström | 421 - 370 |
| Göte Borg | - Gustaf Bergström | 353 - 316 |
Speltillfälle 20 - 2007-11-15
| Björn Ericson | - Johanna Bergström | 455 - 304 |
| Johanna Bergström | - Göte Borg | 316 - 299 |
| Gunilla Jarfelt | - Susanna Niklasson | 315 - 276 |
| Stefan van den Berg | - Mikael Ström | 319 - 358 |
| Stefan van den Berg | - Gunilla Jarfelt | 329 - 327 |
| Mikael Ström | - Gunilla Jarfelt | 338 - 217 |


