Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2009  

Datum: 2009-10-30 - 2009-11-01
Ort: Uppsala
Arrangör: Daniel Domert Emma Ekman Henrik Holmström Inger Wingård James Reimdal Niklas Elmefjäll Tomas Winbladh
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 88
Antal ronder: 16
Snittpoäng: 346
Rullningar per
spelare och match:
0.54



  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Björn Ericson 12   4 1122 +1,30   
2 Inger Wingård 12   4 1078 +23,61   
3 Mikael Ström 12   4 1129 +4,07   
4 Gunnar Andersson 11 4 1122 +5,96   
5 David Holmberg 11   5 1097 +9,07   
6 Roland Olsson 11   5 1052 +27,73   
7 Per Christensson 11   5 1104 +2,35   
8 Alexander Prytz Hedström 11   5 1079 +13,34   
9 Martin Bender 11   5 1098 -5,61   
10 Anders Skjäl 10 5 1031 +22,25   
11 Andreas Pejler 10   6 1092 +6,72   
12 Daniel Domert 10   6 1090 -2,21   
13 Johan Rönnblom 10   6 1057 +7,61   
14 Nils Berner 10   6 1051 +9,43   
15 Axel Olesund 10   6 1072 -0,49   
16 Leif Berglund 10   6 1053 +23,28   
17 Niklas Elmefjäll 10   6 1110 -2,24   
18 Johan Berner 10   6 1083 +3,93   
19 Elof Hansjons 10   6 1091 -1,68   
20 Måns Eriksson 10   6 1017 +22,13   
21 Maria Ellfolk-Lasén 10   6 1024 +18,56   
22 Malin Ståhlner 9   7 1107 -8,59   
23 Zakarias Jonsson 9   7 1068 +3,39   
24 Erika Jonés 9   7 1052 +5,77   
25 Alexander Forslund 9   7 1065 -4,29   
26 André Ling 9   7 1072 -7,71   
27 Yann Moreau Bruun 9   7 1097 -5,81   
28 Caitlin Mooney 9   7 979 +41,18   
29 David Tiberg 9   7 1012 +26,73   
30 Karin Anderberg 9   7 1054 -1,31   
31 Lisa Blohm 9   7 1072 -6,30   
32 Per Adamsson 8   7 1047 -4,55   
33 Mårten Björkman 8   7 1051 -2,53   
34 Marie Jonsson 9   7 1034 +5,15   
35 Alexander Viberg Sandström 8   8 1046 +1,74   
36 Sebastian Boukachabia 8   8 1012 +7,66   
37 Emma Ekman 8   8 1059 -0,43   
38 Henrik Jonés 8   8 1098 -19,72   
39 Fredrik Hansson 8   8 1033 -1,69   
40 James Reimdal 8   8 1056 -8,55   
41 David Isaksson 8   8 1059 -5,70   
42 Maria Åslund 8   8 1008 +13,70   
43 David Brandell 8   8 1049 -12,34   
44 Johan Eriksson 8   8 1024 +5,08   
45 Susanna Niklasson 8   8 980 +15,33   
46 Anna Andersson 8   8 983 +16,37   
47 Greger Nässén 8   8 982 +5,64   
48 Daniel Pettersson 8   8 996 +9,42   
49 Gunilla Norbäck 8   8 989 +11,34   
50 Elisabet Bruzelius 8   8 987 +17,49   
51 Fredrik Pålsson 8   8 1036 -5,65   
52 Matilda Gnospelius 8   8 956 +24,56   
53 Gunnar Janson 8   8 1001 -1,84   
54 David Lundin 7   9 1053 -9,07   
55 Eva Hedman 7   9 1042 -23,45   
56 Åsa Florholm 7   9 959 +16,72   
57 Sebastian Ågren 7   9 NY +1,71   
58 Erik Elvers 7   9 994 -2,89   
59 Oscar Edström 7   9 NY +10,51   
60 Martin Johansson 7   9 1014 -8,99   
61 Anders Brandén 7   9 1027 -13,46   
62 Pia Mattsson 7   9 1042 -15,50   
63 Ingela Persson 7   9 969 +6,54   
64 Peter Oljelund 7   9 1012 -15,40   
65 Helena Bertilsson 7   9 NY -9,79   
66 Christian Andrén 7   9 957 +6,82   
67 Matilda Ekman 6 9 963 +7,81   
68 Anita Mansnerus 6 9 961 +3,56   
69 Gerd Forss 6   10 1029 -10,03   
70 Cecilia Karlström 6   10 968 +8,64   
71 Kajsa Bråting 6   10 NY -15,67   
72 Sonny Apoy 5   10 995 -8,64   
73 Anders Apoy 6   10 992 -11,63   
74 Jannike Molander 6   10 980 -9,17   
75 Jenny Eriksson 6   10 NY -23,48   
76 Anita Marmell 6   10 905 +14,42   
77 Katja Fedorova 6   7 956 +1,84   
78 Mikael Brenning 6   10 1005 -18,69   
79 Elisabet Claezon 5 10 1011 -20,84   
80 Kristina Granström 5 10 954 +1,26   
81 Alexander Bahr 5   11 977 -20,89   
82 Pia Sjöblom 5   11 937 +2,12   
83 Ann-Kristin Hokkanen 4   12 NY -31,26   
84 Frida Ulfves 4   12 NY -32,39   
85 William Ekelöf 2   14 977 -38,29   
86 Jonas Sekobon 1   2 NY -0,49   
87 Andreas Sundberg 1   1 1015 +0,43   
88 Markus Liljedahl 0   13 973 -45,04   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering