Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2010  

Datum: 2010-11-05 - 2010-11-07
Ort: Stockholm
Arrangör: Anna Andersson Erika Jonés Gunnar Andersson Henrik Jonés Jannike Molander Johan Berner Karin Anderberg Måns Eriksson Nils Berner Zakarias Jonsson Åsa Florholm
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 81
Antal ronder: 16
Snittpoäng: 348
Rullningar per
spelare och match:
0.57



  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Johan Rönnblom 14   2 1112 +25,43   
2 Inger Wingård 13   3 1153 +5,50   
3 Per Christensson 12   4 1113 +13,54   
4 Mikael Ström 11 4 1094 +14,26   
5 Andreas Pejler 11   5 1101 +9,39   
6 Alexander Viberg Sandström 11   5 1042 +27,80   
7 Emma Ekman 11   5 1053 +18,83   
8 Pia Mattsson 11   5 1063 +18,26   
9 Jonathan Ljungberg 10 5 1086 +7,00   
10 Zakarias Jonsson 10   6 1096 -5,08   
11 Fredrik Viberg 10   6 1083 +1,56   
12 Josef Al-Mansour 10   6 986 +46,53   
13 Johan Berner 10   6 1073 +10,29   
14 James Reimdal 10   6 1095 +2,20   
15 Yann Moreau Bruun 10   6 1061 +16,32   
16 Marie Jonsson 10   6 1012 +24,66   
17 Johannes Åman Pohjola 10   6 1064 +11,71   
18 Roland Olsson 9   6 1043 +4,73   
19 David Lundin 9   7 1032 +14,25   
20 Björn Ericson 9   7 1126 -16,05   
21 Nils Berner 9   7 1059 +2,20   
22 Leif Berglund 9   7 1081 -10,09   
23 Daniel Domert 9   7 1125 -17,48   
24 Sebastian Boukachabia 9   7 1051 +1,21   
25 Henrik Jonés 9   7 1081 -12,44   
26 Alexander Forslund 9   7 1046 +13,16   
27 Sebastian Ågren 9   7 1045 +5,76   
28 Greger Nässén 9   7 998 +23,38   
29 Fredrik Hansson 9   7 1029 +8,87   
30 Anders Skjäl 9   7 1061 +4,50   
31 Fredrik Pålsson 9   7 1007 +9,30   
32 Gunnar Andersson 8 7 1132 -25,58   
33 Erika Jonés 8 7 1058 -6,49   
34 Alexander Prytz Hedström 8   8 1092 -7,62   
35 David Brandell 8   8 1037 -2,36   
36 Erik Elvers 8   8 1022 +4,03   
37 David Tiberg 8   8 1038 -6,57   
38 Per Adamsson 8   8 1069 -12,84   
39 Johan Eriksson 8   8 1018 +3,69   
40 Måns Eriksson 8   8 1034 -1,13   
41 Maria Ellfolk-Lasén 8   8 1059 -5,32   
42 Gerd Forss 8   8 1066 -11,69   
43 Anders Brandén 8   8 1008 +6,14   
44 Karin Anderberg 7   8 1031 -13,27   
45 Daniel Pettersson 8   8 1015 +4,33   
46 Niclas Petersson 8   8 NY +0,66   
47 Henrik Johansson 8   8 986 +16,17   
48 Åsa Florholm 8   8 979 +17,46   
49 Sonny Apoy 8   8 997 +6,66   
50 Lisa Blohm 7   9 1065 -23,42   
51 Anders Apoy 7   9 1004 -3,24   
52 Björn Jansson 6   9 1026 -6,87   
53 Ylva Wändahl 7   9 959 +8,03   
54 Elisabet Claezon 7   9 1007 -9,14   
55 Jesper Åman 6   9 998 +10,50   
56 Anna Karau 7   9 NY -7,56   
57 Eva Hedman 7   9 1025 -12,41   
58 Jannike Molander 7   9 973 +9,74   
59 Turid Petersson 7   9 NY +3,81   
60 Maria Åslund 7   9 1043 -23,87   
61 Tony Lundan 7   9 997 -6,89   
62 Johanna Johansson 7   9 NY -14,22   
63 Anita Mansnerus 7   9 978 +2,71   
64 Peter Sävinger 7   9 1005 -4,53   
65 Stefan Sjöblom 7   9 975 +1,19   
66 Tommy Vaske 6   10 967 -1,87   
67 Matilda Ekman 6   10 970 -2,96   
68 Ann-Kristin Hokkanen 6   10 967 +5,67   
69 Claes von Hofsten 6   10 969 +9,42   
70 Simon Forsström 6   10 NY -20,21   
71 Alva Hult 6   10 996 -7,21   
72 Pia Sjöblom 6   10 975 +0,64   
73 Christian Andrén 5   10 953 -9,52   
74 Alexandra Svanteson 5   11 995 -25,33   
75 Mikael Brenning 5   11 969 -1,98   
76 Anita Marmell 4   11 901 +3,83   
77 Tea Fogelström 4   11 977 -23,73   
78 Matilda Gnospelius 3   7 962 -6,71   
79 Fredrik Hilding 3   12 969 -25,12   
80 Marianne Mattsson 3   12 926 -13,67   
81 Stefan Lundqvist 1   14 NY -50,86   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering