Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2012  

Datum: 2012-11-02 - 2012-11-04
Ort: Norrköping
Arrangör: Jessica Käll Malin Ståhlner Per Persson Thim Svensson
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 90
Antal ronder: 16
Snittpoäng: 348
Rullningar per
spelare och match:
0.52



  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 James Reimdal 14   2 1111 +30,81   
2 Inger Wingård 12   4 1113 +13,48   
3 Roland Olsson 12   4 1048 +33,07   
4 Jonathan Ljungberg 11   5 1126 -0,27   
5 Alexander Viberg Sandström 11   5 1127 +6,82   
6 Martin Bender 11   5 1102 +9,34   
7 Gunnar Andersson 11   5 1128 -3,21   
8 Johan Rönnblom 11   5 1111 +12,13   
9 Henrik Jonés 11   5 1088 +17,61   
10 Sebastian Ågren 11   5 1058 +25,39   
11 Björn Ericson 10   6 1126 -9,10   
12 Daniel Domert 10   6 1101 +7,97   
13 Johannes Åman Pohjola 10   6 1106 -5,91   
14 Paul Eberhardsson 10   6 1102 -5,84   
15 Gerd Forss 10   6 1042 +15,34   
16 Henrik Johansson 10   6 1042 +27,41   
17 Nils Berner 10   6 1054 +16,29   
18 Anna Andersson 9   6 1083 +14,08   
19 Anders Brandén 10   6 1040 +16,01   
20 David Tiberg 10   6 1032 +15,48   
21 Malin Ståhlner 9 6 1071 +6,68   
22 Yann Moreau Bruun 9   7 1121 -11,85   
23 Lisa Blohm 9   7 1055 +15,81   
24 Måns Eriksson 9   7 1034 +26,86   
25 Alexander Prytz Hedström 9   7 1099 -11,21   
26 Zakarias Jonsson 9   7 1100 -5,65   
27 Anders Skjäl 9   7 1063 +4,21   
28 David Lundin 9   7 1069 -3,05   
29 Johan Berner 9   7 1083 -14,70   
30 Sebastian Boukachabia 9   7 1085 -9,56   
31 Fredrik Hansson 9   7 1042 +1,93   
32 Pia Mattsson 9   7 1036 +15,07   
33 Sonny Apoy 9   7 1006 +7,75   
34 Per Persson 9   7 1016 +5,66   
35 Emma Ekman 8 7 1082 -6,56   
36 Björn Jansson 8 7 1048 +6,73   
37 Erika Jonés 8 7 1034 +1,45   
38 Daniel Pettersson 8 7 999 +13,93   
39 Karin Anderberg 8   8 1042 +3,18   
40 Erik Elvers 8   8 1044 +0,39   
41 Tord Eriksson 8   8 1050 +0,02   
42 Alexander Forslund 8   8 1102 -25,31   
43 Leif Berglund 8   8 1083 -17,63   
44 Thim Svensson 8   8 1002 +13,59   
45 Patrik Grönvall 8   8 1041 -9,26   
46 Claes von Hofsten 8   8 979 +13,69   
47 Turid Petersson 8   8 1018 +5,91   
48 Martin Månsson 8   8 999 +12,69   
49 Åke Qvarfordt 8   8 968 +26,42   
50 Annelie Ladó 7   8 1014 -5,58   
51 Erik Ekström 8   8 1006 -0,90   
52 Erik Johansson 8   8 1010 +1,97   
53 Anders Knutsson 8   8 NY +3,39   
54 Elisabet Claezon 8   8 983 +7,61   
55 Alexandra Svanteson 7   9 1019 -1,71   
56 Cecilia Karlström 7   9 1043 -13,94   
57 Henrik Wiman 7   9 NY +3,09   
58 Elisabet Bruzelius 7   9 1001 +6,96   
59 Maria Åslund 7   9 1014 -7,25   
60 Mattias Persson 7   9 978 +8,19   
61 Tommy Vaske 7   9 966 +16,27   
62 Åsa Florholm 7   9 1007 -4,80   
63 Anders Apoy 7   9 993 -0,25   
64 Caitlin Mooney 7   9 1010 +4,30   
65 Svante Berg 7   9 NY -0,62   
66 Gustaf Gimstedt 7   9 1013 -3,54   
67 Gunilla Norbäck 7   9 1017 -16,67   
68 Martin Johansson 7   9 1013 -10,51   
69 Malin Persson 7   9 NY -1,06   
70 Christian Andrén 7   9 948 +10,69   
71 Mikael Brenning 7   9 974 -2,10   
72 Greger Nässén 6 9 1018 -9,16   
73 Åsa Sjödin 5   10 NY -17,56   
74 Monica Ringheim 6   10 988 -5,16   
75 Jessica Käll 6   10 1051 -34,03   
76 Daniel Skarehag 6   10 NY -12,95   
77 Louise Wikström 6   10 993 -7,97   
78 Helena Åman 6   10 973 -5,65   
79 Marianne Mattsson 5   10 898 +18,94   
80 Helena Bertilsson 5   11 980 -12,71   
81 Anita Mansnerus 5   11 1008 -26,68   
82 Brita Karlsson 4   11 976 -23,57   
83 Cecilia Alin 5   11 NY -26,13   
84 Mattias Alin 4   11 NY -28,79   
85 Luise Ottosson 4   11 965 -15,16   
86 Maria Kennegård 4   12 941 -8,02   
87 Stefan Lundqvist 2   13 928 -18,56   
88 Simon Ingelman-Sundberg 1   14 NY -51,67   
89 Gerald Walch 1   1 NY -2,32   
90 Espen Surén 0   3 NY -10,43   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering