Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2017  

Datum: 2017-11-03 - 2017-11-05
Ort: Esbo
Arrangör: Anders Skjäl Anita Mansnerus Ann-Kristin Hokkanen Gerd Forss Marianne Mattsson Mikael Forss Pia Sjöblom Stefan Sjöblom
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 47
Antal ronder: 16
Snittpoäng: 352
Rullningar per
spelare och match:
0.62



  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Paul Eberhardsson 14   2 1105 +36,28   
2 Martin Bender 12   4 1163 +1,51   
3 Henrik Johansson 12   4 1093 +28,41   
4 Jonathan Ljungberg 11   5 1155 -2,21   
5 Nils Berner 11   5 1086 +23,93   
6 Johannes Åman Pohjola 10   6 1131 -7,10   
7 Johan Berner 10   6 1112 +6,64   
8 Henrik Jonés 10   6 1101 +2,47   
9 Gunnar Andersson 10   6 1125 +0,04   
10 Svante Berg 10   6 1032 +27,82   
11 Anna Andersson 10   6 1099 +9,79   
12 Johan Rönnblom 9   7 1101 -5,10   
13 Sonny Apoy 8   7 1013 +19,29   
14 Greger Nässén 9   7 1025 +23,49   
15 Gerd Forss 9   7 1080 -2,94   
16 Elisabet Bruzelius 9   7 1010 +20,28   
17 Pia Mattsson 9   7 1065 +-0,00   
18 Helena Åman 9   7 1012 +19,07   
19 Ann-Kristin Hokkanen 9   7 1029 +9,66   
20 Alexandra Svanteson 8   8 1081 -3,29   
21 Roland Olsson 8   8 1140 -23,46   
22 Julia Jacobsson 8   8 1034 +1,21   
23 Monica Ringheim 8   8 1060 -7,62   
24 Jesper Åman 8   8 1053 +1,20   
25 Anders Skjäl 8   8 1103 -14,91   
26 Anders Apoy 8   8 1024 +16,01   
27 Åsa Florholm 7   8 1007 +3,46   
28 Mattias Persson 8   8 1041 -10,21   
29 Malin Persson 7   8 993 +4,94   
30 Tommy Vaske 8   8 1039 -3,93   
31 Mikael Forss 8   8 1055 -15,65   
32 Lisa Blohm 7   9 1051 +2,11   
33 Åsa Sjödin 7   9 952 +25,57   
34 Karin Anderberg 6   9 1064 -17,19   
35 Erik Elvers 7   9 1059 -17,99   
36 Jussi Pohjola 6   9 1025 +2,47   
37 Maria Åslund 6   9 1070 -32,35   
38 Anita Mansnerus 7   9 1020 -11,42   
39 Hanna Wallenbro 6   9 980 -1,77   
40 Bobbi Holmström 6   9 991 -10,94   
41 Pia Sjöblom 6   9 979 +2,82   
42 Stefan Sjöblom 5   9 993 -12,87   
43 Monica Envall 4   11 970 -16,63   
44 David Tiberg 3   12 979 -27,03   
45 Cindy Åkerlund 3   12 920 -8,14   
46 Marianne Mattsson 2   13 918 -15,87   
47 Thrise Johnsson 2   13 935 -19,84   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering