Butter Cup 2005 |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
24. | Ronnie Reid | - | Stewart Holden | 416 - 418 | Butter Cup 2005 (rond 6) |
35. | Terry Kirk | - | Martin Reed | 435 - 407 | Butter Cup 2005 (rond 7) |
38. | Stewart Holden | - | Allan Simmons | 406 - 471 | Butter Cup 2005 (rond 2) |
48. | David Acton | - | Daniel Simonis | 527 - 400 | Butter Cup 2005 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
9. | Stewart Holden | - | Lisa Blohm | 587 - 240 | Butter Cup 2005 (rond 4) |
11. | Martin Reed | - | Allan Simmons | 350 - 576 | Butter Cup 2005 (rond 5) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
8. | David Acton | - | Daniel Simonis | 527 - 400 (=927) | Butter Cup 2005 (rond 7) |
9. | Martin Reed | - | Allan Simmons | 350 - 576 (=926) | Butter Cup 2005 (rond 5) |
36. | Stewart Holden | - | Allan Simmons | 406 - 471 (=877) | Butter Cup 2005 (rond 2) |
37. | Martin Reed | - | Daniel Simonis | 518 - 359 (=877) | Butter Cup 2005 (rond 4) |
41. | Stewart Holden | - | Terry Kirk | 479 - 396 (=875) | Butter Cup 2005 (rond 8) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
21. | Ronnie Reid | - | Stewart Holden | 416 - 418 | Butter Cup 2005 (rond 6) |
32. | Terry Kirk | - | Martin Reed | 435 - 407 | Butter Cup 2005 (rond 7) |
36. | Stewart Holden | - | Allan Simmons | 406 - 471 | Butter Cup 2005 (rond 2) |
45. | David Acton | - | Daniel Simonis | 527 - 400 | Butter Cup 2005 (rond 7) |
49. | Allan Simmons | - | Edward Martin | 438 - 398 | Butter Cup 2005 (rond 3) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
8. | Stewart Holden | - | Lisa Blohm | 587 - 240 | Butter Cup 2005 (rond 4) |
9. | Martin Reed | - | Allan Simmons | 350 - 576 | Butter Cup 2005 (rond 5) |
41. | David Acton | - | Daniel Simonis | 527 - 400 | Butter Cup 2005 (rond 7) |
45. | Greger Nässén | - | Stewart Holden | 231 - 524 | Butter Cup 2005 (rond 3) |
50. | Edward Martin | - | David Acton | 306 - 520 | Butter Cup 2005 (rond 6) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
7. | David Acton | - | Daniel Simonis | 527 - 400 (=927) | Butter Cup 2005 (rond 7) |
8. | Martin Reed | - | Allan Simmons | 350 - 576 (=926) | Butter Cup 2005 (rond 5) |
30. | Stewart Holden | - | Allan Simmons | 406 - 471 (=877) | Butter Cup 2005 (rond 2) |
31. | Martin Reed | - | Daniel Simonis | 518 - 359 (=877) | Butter Cup 2005 (rond 4) |
34. | Stewart Holden | - | Terry Kirk | 479 - 396 (=875) | Butter Cup 2005 (rond 8) |
Spelade matcher:
Rond 1
Marja Takala | - Martin Reed | 315 - 444 |
Ronnie Reid | - David Acton | 343 - 497 |
Daniel Simonis | - Greger Nässén | 474 - 293 |
Stewart Holden | - Peter Oljelund | 449 - 280 |
Lisa Blohm | - Terry Kirk | 367 - 379 |
Allan Simmons | - Henrik Holmström | 481 - 327 |
Edward Martin | - Mårten Björkman | 516 - 284 |
Rond 2
Stewart Holden | - Allan Simmons | 406 - 471 |
Martin Reed | - Gunnar Andersson | 459 - 276 |
Terry Kirk | - David Acton | 379 - 381 |
Edward Martin | - Daniel Simonis | 439 - 254 |
Mårten Björkman | - Lisa Blohm | 350 - 379 |
Ronnie Reid | - Henrik Holmström | 388 - 342 |
Greger Nässén | - Peter Oljelund | 515 - 220 |
Rond 3
David Acton | - Martin Reed | 447 - 374 |
Allan Simmons | - Edward Martin | 438 - 398 |
Greger Nässén | - Stewart Holden | 231 - 524 |
Lisa Blohm | - Marja Takala | 359 - 322 |
Daniel Simonis | - Gunnar Andersson | 310 - 439 |
Terry Kirk | - Ronnie Reid | 432 - 354 |
Peter Oljelund | - Mårten Björkman | 271 - 392 |
Rond 4
David Acton | - Allan Simmons | 403 - 359 |
Stewart Holden | - Lisa Blohm | 587 - 240 |
Edward Martin | - Terry Kirk | 396 - 327 |
Mårten Björkman | - Gunnar Andersson | 432 - 350 |
Ronnie Reid | - Marja Takala | 421 - 334 |
Greger Nässén | - Henrik Holmström | 236 - 480 |
Martin Reed | - Daniel Simonis | 518 - 359 |
Rond 5
David Acton | - Stewart Holden | 432 - 381 |
Martin Reed | - Allan Simmons | 350 - 576 |
Gunnar Andersson | - Edward Martin | 366 - 386 |
Henrik Holmström | - Mårten Björkman | 390 - 227 |
Ronnie Reid | - Lisa Blohm | 434 - 305 |
Terry Kirk | - Marja Takala | 491 - 299 |
Daniel Simonis | - Peter Oljelund | 507 - 184 |
Rond 6
Lisa Blohm | - Daniel Simonis | 280 - 453 |
Edward Martin | - David Acton | 306 - 520 |
Allan Simmons | - Terry Kirk | 343 - 434 |
Henrik Holmström | - Martin Reed | 381 - 472 |
Ronnie Reid | - Stewart Holden | 416 - 418 |
Gunnar Andersson | - Greger Nässén | 322 - 381 |
Marja Takala | - Peter Oljelund | 328 - 215 |
Rond 7
David Acton | - Daniel Simonis | 527 - 400 |
Terry Kirk | - Martin Reed | 435 - 407 |
Stewart Holden | - Edward Martin | 415 - 287 |
Mårten Björkman | - Greger Nässén | 365 - 319 |
Lisa Blohm | - Henrik Holmström | 230 - 344 |
Peter Oljelund | - Ronnie Reid | 263 - 461 |
Gunnar Andersson | - Marja Takala | 334 - 317 |
Rond 8
Mårten Björkman | - David Acton | 304 - 413 |
Stewart Holden | - Terry Kirk | 479 - 396 |
Martin Reed | - Ronnie Reid | 511 - 231 |
Henrik Holmström | - Edward Martin | 241 - 508 |
Daniel Simonis | - Marja Takala | 435 - 328 |
Lisa Blohm | - Greger Nässén | 396 - 309 |
Peter Oljelund | - Gunnar Andersson | 230 - 462 |