Sommarnattens Spelande 2009 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst segerpoäng under år 2009 [se rekordlistan]
19. | Johan Berner | - | Daniel Pettersson | 505 - 325 | Sommarnattens Spelande 2009 (rond 4) |
23. | Jannike Molander | - | Gunnar Andersson | 254 - 502 | Sommarnattens Spelande 2009 (rond 1) |
Spelade matcher:
Rond 1 - 2009-08-22
Jannike Molander | - Gunnar Andersson | 254 - 502 |
Daniel Pettersson | - Per Adamsson | 351 - 346 |
Henrik Jonés | - Anna Andersson | 442 - 299 |
Marie Jonsson | - Cecilia Karlström | 364 - 308 |
Åsa Florholm | - Johan Berner | 291 - 473 |
James Reimdal | - Johan Rönnblom | 383 - 341 |
Rond 2 - 2009-08-22
Henrik Jonés | - James Reimdal | 370 - 297 |
Johan Berner | - Gunnar Andersson | 350 - 376 |
Daniel Pettersson | - Marie Jonsson | 333 - 268 |
Johan Rönnblom | - Daniel Domert | 300 - 362 |
Per Adamsson | - Jannike Molander | 378 - 338 |
Anna Andersson | - Åsa Florholm | 387 - 351 |
Rond 3 - 2009-08-22
Gunnar Andersson | - Henrik Jonés | 356 - 294 |
Daniel Domert | - Daniel Pettersson | 311 - 279 |
Marie Jonsson | - James Reimdal | 301 - 474 |
Cecilia Karlström | - Johan Berner | 338 - 358 |
Per Adamsson | - Anna Andersson | 329 - 283 |
Jannike Molander | - Johan Rönnblom | 353 - 381 |
Rond 4 - 2009-08-22
Gunnar Andersson | - Daniel Domert | 382 - 464 |
Johan Berner | - Daniel Pettersson | 505 - 325 |
James Reimdal | - Per Adamsson | 340 - 341 |
Henrik Jonés | - Cecilia Karlström | 376 - 268 |
Johan Rönnblom | - Anna Andersson | 349 - 339 |
Marie Jonsson | - Åsa Florholm | 298 - 402 |
Rond 5 - 2009-08-23
Per Adamsson | - Daniel Domert | 356 - 354 |
Johan Berner | - Henrik Jonés | 303 - 470 |
Gunnar Andersson | - Johan Rönnblom | 382 - 315 |
James Reimdal | - Åsa Florholm | 377 - 300 |
Daniel Pettersson | - Cecilia Karlström | 347 - 301 |
Marie Jonsson | - Jannike Molander | 395 - 323 |
Rond 6 - 2009-08-23
Per Adamsson | - Gunnar Andersson | 239 - 459 |
Daniel Domert | - Henrik Jonés | 364 - 365 |
Daniel Pettersson | - James Reimdal | 328 - 324 |
Johan Berner | - Marie Jonsson | 299 - 347 |
Cecilia Karlström | - Anna Andersson | 340 - 406 |
Åsa Florholm | - Jannike Molander | 337 - 350 |
Rond 7 - 2009-08-23
Henrik Jonés | - Daniel Pettersson | 436 - 325 |
Gunnar Andersson | - Marie Jonsson | 408 - 330 |
Anna Andersson | - Daniel Domert | 356 - 303 |
Johan Rönnblom | - Per Adamsson | 333 - 345 |
Jannike Molander | - James Reimdal | 423 - 324 |
Cecilia Karlström | - Åsa Florholm | 339 - 292 |
Rond 8 - 2009-08-23
Henrik Jonés | - Per Adamsson | 378 - 376 |
Gunnar Andersson | - Daniel Pettersson | 334 - 315 |
Daniel Domert | - Johan Berner | 383 - 365 |
Anna Andersson | - Marie Jonsson | 308 - 396 |
Åsa Florholm | - Johan Rönnblom | 286 - 447 |
Cecilia Karlström | - Jannike Molander | 406 - 337 |
Rond 9 - 2009-08-23
Johan Rönnblom | - Henrik Jonés | 384 - 386 |
James Reimdal | - Gunnar Andersson | 334 - 404 |
Daniel Domert | - Cecilia Karlström | 387 - 290 |
Per Adamsson | - Johan Berner | 452 - 275 |
Jannike Molander | - Anna Andersson | 322 - 376 |
Daniel Pettersson | - Åsa Florholm | 409 - 273 |
Rond 10
Anna Andersson | - Gunnar Andersson | 410 - 389 |
Marie Jonsson | - Henrik Jonés | 392 - 359 |
Åsa Florholm | - Per Adamsson | 257 - 407 |
James Reimdal | - Daniel Domert | 364 - 389 |
Jannike Molander | - Johan Berner | 363 - 368 |
Johan Rönnblom | - Cecilia Karlström | 318 - 363 |