Göteborgsträning HT-09 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med h?gst f?rlustpo?ng [se rekordlistan]
21. | Rose-Marie Eriksson | - | Henrik Johansson | 427 - 417 | Göteborgsträning HT-09 (rond 3) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
25. | Rose-Marie Eriksson | - | Henrik Johansson | 427 - 417 | Göteborgsträning HT-09 (rond 3) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
18. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 247 - 560 | Göteborgsträning HT-09 (rond 17) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
23. | Rose-Marie Eriksson | - | Henrik Johansson | 427 - 417 | Göteborgsträning HT-09 (rond 3) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
16. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 247 - 560 | Göteborgsträning HT-09 (rond 17) |
Spelade matcher:
Speltillfälle 1 - 2009-08-20
Alexander Viberg Sandström | - Jonathan Ljungberg | 350 - 392 |
Henrik Johansson | - Rose-Marie Eriksson | 315 - 348 |
Roland Olsson | - Tord Eriksson | 356 - 292 |
Göte Borg | - Tord Eriksson | 323 - 320 |
Henrik Johansson | - Roland Olsson | 375 - 416 |
Göte Borg | - Jonathan Ljungberg | 367 - 358 |
Tord Eriksson | - Rose-Marie Eriksson | 301 - 357 |
Speltillfälle 2 - 2009-08-27
Susanna Niklasson | - Henrik Johansson | 401 - 234 |
Susanna Niklasson | - Jonathan Ljungberg | 307 - 340 |
Henrik Johansson | - Rose-Marie Eriksson | 292 - 387 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 281 - 351 |
Jonathan Ljungberg | - Roland Olsson | 383 - 341 |
Tord Eriksson | - Björn Ericson | 345 - 375 |
Rose-Marie Eriksson | - Björn Ericson | 243 - 311 |
Tord Eriksson | - Göte Borg | 320 - 461 |
Speltillfälle 3 - 2009-09-10
Roland Olsson | - Tord Eriksson | 354 - 427 |
Rose-Marie Eriksson | - Henrik Johansson | 427 - 417 |
Tord Eriksson | - Rose-Marie Eriksson | 409 - 342 |
Roland Olsson | - Henrik Johansson | 407 - 242 |
Rose-Marie Eriksson | - Roland Olsson | 271 - 384 |
Henrik Johansson | - Tord Eriksson | 293 - 418 |
Speltillfälle 4 - 2009-09-17
Göte Borg | - Björn Ericson | 314 - 383 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 349 - 433 |
Björn Ericson | - Susanna Niklasson | 501 - 300 |
Susanna Niklasson | - Tommy Vaske | 367 - 358 |
Göte Borg | - Roland Olsson | 392 - 373 |
Speltillfälle 5 - 2009-09-24
Roland Olsson | - Pia Mattsson | 408 - 270 |
Måns Eriksson | - Tommy Vaske | 402 - 258 |
Roland Olsson | - Alexander Viberg Sandström | 373 - 350 |
Måns Eriksson | - Björn Ericson | 375 - 426 |
Pia Mattsson | - Tommy Vaske | 425 - 271 |
Alexander Viberg Sandström | - Björn Ericson | 282 - 395 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 316 - 329 |
Speltillfälle 6 - 2009-10-01
Björn Ericson | - Rose-Marie Eriksson | 394 - 291 |
Alexander Viberg Sandström | - Mikael Ström | 278 - 346 |
Tord Eriksson | - Roland Olsson | 326 - 373 |
Roland Olsson | - Rose-Marie Eriksson | 306 - 297 |
Tommy Vaske | - Björn Ericson | 280 - 412 |
Alexander Viberg Sandström | - Göte Borg | 349 - 355 |
Göte Borg | - Alexander Viberg Sandström | 336 - 355 |
Rose-Marie Eriksson | - Mikael Ström | 333 - 299 |
Tommy Vaske | - Tord Eriksson | 258 - 355 |
Speltillfälle 7 - 2009-10-08
Roland Olsson | - Mikael Ström | 345 - 421 |
Alexander Viberg Sandström | - Göte Borg | 303 - 316 |
Tord Eriksson | - Björn Ericson | 353 - 385 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 319 - 368 |
Björn Ericson | - Rose-Marie Eriksson | 367 - 392 |
Mikael Ström | - Tord Eriksson | 366 - 337 |
Tommy Vaske | - Henrik Johansson | 335 - 433 |
Rose-Marie Eriksson | - Roland Olsson | 345 - 374 |
Björn Ericson | - Henrik Johansson | 436 - 230 |
Alexander Viberg Sandström | - Mikael Ström | 326 - 390 |
Tommy Vaske | - Tord Eriksson | 393 - 384 |
Mikael Ström | - Alexander Viberg Sandström | 325 - 371 |
Speltillfälle 8 - 2009-10-15
Måns Eriksson | - Björn Jansson | 328 - 402 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 324 - 279 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 336 - 280 |
Henrik Johansson | - Mikael Ström | 395 - 350 |
Måns Eriksson | - Henrik Johansson | 331 - 278 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 319 - 372 |
Mikael Ström | - Måns Eriksson | 349 - 362 |
Speltillfälle 9 - 2009-10-22
Björn Ericson | - Henrik Johansson | 423 - 258 |
Susanna Niklasson | - Måns Eriksson | 372 - 367 |
Roland Olsson | - Björn Ericson | 341 - 447 |
Tord Eriksson | - Måns Eriksson | 312 - 348 |
Henrik Johansson | - Susanna Niklasson | 350 - 322 |
Henrik Johansson | - Tommy Vaske | 334 - 369 |
Rose-Marie Eriksson | - Patrik Grönvall | 327 - 328 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 395 - 332 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 446 - 293 |
Rose-Marie Eriksson | - Mikael Ström | 342 - 326 |
Björn Jansson | - Tord Eriksson | 456 - 324 |
Patrik Grönvall | - Göte Borg | 333 - 364 |
Roland Olsson | - Tord Eriksson | 278 - 361 |
Mikael Ström | - Måns Eriksson | 440 - 330 |
Patrik Grönvall | - Björn Jansson | 317 - 380 |
Rose-Marie Eriksson | - Björn Ericson | 390 - 323 |
Speltillfälle 10 - 2009-10-29
Roland Olsson | - Alexander Viberg Sandström | 303 - 399 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 326 - 367 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 475 - 332 |
Speltillfälle 11 - 2009-11-05
Roland Olsson | - Björn Jansson | 449 - 315 |
Alexander Viberg Sandström | - Tord Eriksson | 349 - 310 |
Björn Ericson | - Alexander Viberg Sandström | 410 - 348 |
Mikael Ström | - Måns Eriksson | 405 - 329 |
Tord Eriksson | - Jenny Hildeberg | 307 - 362 |
Göte Borg | - Rose-Marie Eriksson | 427 - 377 |
Rose-Marie Eriksson | - Björn Jansson | 367 - 446 |
Björn Ericson | - Björn Jansson | 409 - 382 |
Måns Eriksson | - Jenny Hildeberg | 386 - 291 |
Rose-Marie Eriksson | - Alexander Viberg Sandström | 303 - 361 |
Tommy Vaske | - Roland Olsson | 335 - 377 |
Mikael Ström | - Jenny Hildeberg | 374 - 328 |
Tommy Vaske | - Måns Eriksson | 411 - 390 |
Roland Olsson | - Tord Eriksson | 415 - 342 |
Speltillfälle 12 - 2009-11-12
Patrik Grönvall | - Måns Eriksson | 333 - 351 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 344 - 287 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 349 - 328 |
Roland Olsson | - Måns Eriksson | 315 - 339 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 386 - 358 |
Tommy Vaske | - Mikael Ström | 331 - 372 |
Patrik Grönvall | - Roland Olsson | 389 - 336 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 371 - 426 |
Speltillfälle 13 - 2009-11-19
Rose-Marie Eriksson | - Mikael Ström | 315 - 404 |
Björn Ericson | - Tord Eriksson | 509 - 340 |
Jenny Hildeberg | - Björn Jansson | 362 - 323 |
Tord Eriksson | - Mikael Ström | 320 - 403 |
Alexander Viberg Sandström | - Björn Jansson | 314 - 410 |
Rose-Marie Eriksson | - Björn Ericson | 316 - 423 |
Tord Eriksson | - Jenny Hildeberg | 315 - 280 |
Mikael Ström | - Göte Borg | 379 - 327 |
Jenny Hildeberg | - Göte Borg | 270 - 486 |
Speltillfälle 14 - 2009-11-26
Björn Ericson | - Mikael Ström | 380 - 281 |
Patrik Grönvall | - Björn Jansson | 431 - 226 |
Björn Ericson | - Patrik Grönvall | 316 - 343 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 364 - 371 |
Speltillfälle 15 - 2009-12-03
Björn Jansson | - Tord Eriksson | 432 - 384 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 390 - 309 |
Rose-Marie Eriksson | - Mikael Ström | 358 - 321 |
Tord Eriksson | - Gustaf Bergström | 365 - 326 |
Gustaf Bergström | - Göte Borg | 306 - 396 |
Göte Borg | - Rose-Marie Eriksson | 314 - 336 |
Speltillfälle 16 - 2009-12-10
Mikael Ström | - Göta Borg | 323 - 314 |
Malin Ståhlner | - Björn Jansson | 375 - 366 |
Tommy Vaske | - Göta Borg | 333 - 393 |
Patrik Grönvall | - Malin Ståhlner | 349 - 371 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 448 - 303 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 393 - 325 |
Roland Olsson | - Björn Ericson | 341 - 402 |
Roland Olsson | - Tommy Vaske | 321 - 279 |
Patrik Grönvall | - Mikael Ström | 297 - 409 |
Patrik Grönvall | - Björn Ericson | 424 - 322 |
Björn Ericson | - Malin Ståhlner | 318 - 325 |
Speltillfälle 17 - 2009-12-17
Stina Lundin | - Mikael Ström | 297 - 428 |
Björn Ericson | - Roland Olsson | 247 - 560 |
Stina Lundin | - Anders Apoy | 288 - 345 |
Mikael Ström | - Anders Apoy | 394 - 302 |
Mikael Ström | - Roland Olsson | 275 - 361 |
Stina Lundin | - Göte Borg | 353 - 359 |