Göteborgsträning VT-10 |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
23. | Roland Olsson | - | Göte Borg | 552 - 308 | Göteborgsträning VT-10 (rond 1) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
21. | Roland Olsson | - | Göte Borg | 552 - 308 | Göteborgsträning VT-10 (rond 1) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
39. | Roland Olsson | - | Anders Apoy | 498 - 373 (=871) | Göteborgsträni... T-10 (rond 6) |
Spelade matcher:
Speltillfälle 1 - 2010-01-07
Roland Olsson | - Göte Borg | 552 - 308 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 421 - 323 |
Göte Borg | - Mikael Ström | 423 - 338 |
Speltillfälle 2 - 2010-01-14
Roland Olsson | - Rose-Marie Eriksson | 362 - 339 |
Göte Borg | - Mikael Ström | 208 - 406 |
Björn Jansson | - Rose-Marie Eriksson | 371 - 278 |
Mikael Ström | - Tord Eriksson | 412 - 342 |
Göte Borg | - Roland Olsson | 320 - 394 |
Tord Eriksson | - Björn Jansson | 404 - 294 |
Speltillfälle 3 - 2010-01-21
Göte Borg | - Roland Olsson | 345 - 379 |
Mikael Ström | - Göte Borg | 333 - 330 |
Tommy Vaske | - Göte Borg | 337 - 386 |
Speltillfälle 4 - 2010-01-28
Björn Ericson | - Anders Apoy | 455 - 333 |
Mikael Ström | - Henrik Johansson | 400 - 224 |
Mikael Ström | - Anders Apoy | 395 - 299 |
Anders Apoy | - Björn Jansson | 394 - 359 |
Björn Jansson | - Roland Olsson | 366 - 334 |
Roland Olsson | - Henrik Johansson | 412 - 351 |
Björn Jansson | - Björn Ericson | 263 - 397 |
Göte Borg | - Mikael Ström | 287 - 387 |
Speltillfälle 5 - 2010-02-04
Roland Olsson | - Björn Ericson | 365 - 371 |
Henrik Johansson | - Mikael Ström | 323 - 395 |
Henrik Johansson | - Roland Olsson | 368 - 380 |
Mikael Ström | - Björn Ericson | 407 - 272 |
Speltillfälle 6 - 2010-02-11
Björn Jansson | - Alexander Viberg Sandström | 296 - 329 |
Henrik Johansson | - Anders Apoy | 406 - 320 |
Alexander Viberg Sandström | - Björn Jansson | 313 - 291 |
Roland Olsson | - Anders Apoy | 498 - 373 |
Mikael Ström | - Anders Apoy | 405 - 291 |
Björn Jansson | - Mikael Ström | 255 - 396 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 324 - 419 |
Mikael Ström | - Henrik Johansson | 357 - 405 |
Alexander Viberg Sandström | - Henrik Johansson | 411 - 331 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 392 - 321 |
Speltillfälle 7 - 2010-02-18
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 377 - 353 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 280 - 402 |
Göte Borg | - Roland Olsson | 417 - 232 |
Speltillfälle 8 - 2010-02-25
Anders Apoy | - Rose-Marie Eriksson | 256 - 397 |
Roland Olsson | - Alexander Viberg Sandström | 356 - 304 |
Björn Ericson | - Roland Olsson | 459 - 354 |
Alexander Viberg Sandström | - Tord Eriksson | 425 - 194 |
Tord Eriksson | - Rose-Marie Eriksson | 290 - 354 |
Göte Borg | - Alexander Viberg Sandström | 365 - 285 |
Göte Borg | - Anders Apoy | 363 - 367 |
Speltillfälle 9 - 2010-03-04
Björn Ericson | - Anders Apoy | 347 - 343 |
Björn Jansson | - Göte Borg | 369 - 319 |
Mikael Ström | - Björn Ericson | 318 - 391 |
Mikael Ström | - Göte Borg | 467 - 283 |
Björn Jansson | - Anders Apoy | 354 - 293 |
Alexandra Svanteson | - Anders Apoy | 307 - 345 |
Speltillfälle 10 - 2010-03-11
Göte Borg | - Björn Ericson | 331 - 359 |
Mikael Ström | - Henrik Johansson | 373 - 235 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 437 - 287 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 300 - 315 |
Mikael Ström | - Roland Olsson | 394 - 323 |
Björn Jansson | - Henrik Johansson | 440 - 360 |
Speltillfälle 11 - 2010-03-18
Tord Eriksson | - Göte Borg | 352 - 390 |
Henrik Johansson | - Mikael Ström | 296 - 356 |
Mikael Ström | - Henrik Johansson | 306 - 409 |
Björn Jansson | - Rose-Marie Eriksson | 347 - 345 |
Roland Olsson | - Rose-Marie Eriksson | 366 - 286 |
Pia Mattsson | - Björn Jansson | 322 - 337 |
Henrik Johansson | - Göte Borg | 275 - 445 |
Tord Eriksson | - Pia Mattsson | 368 - 340 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 501 - 343 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 457 - 331 |
Speltillfälle 12 - 2010-03-25
Björn Jansson | - Göte Borg | 397 - 429 |
Björn Jansson | - Mikael Ström | 312 - 391 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 345 - 426 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 383 - 324 |
Björn Jansson | - Henrik Johansson | 384 - 285 |
Speltillfälle 13 - 2010-04-01
Tord Eriksson | - Rose-Marie Eriksson | 432 - 336 |
Björn Jansson | - Rose-Marie Eriksson | 320 - 346 |
Tord Eriksson | - Mikael Ström | 387 - 423 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 368 - 214 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 359 - 363 |
Rose-Marie Eriksson | - Mikael Ström | 312 - 333 |
Rose-Marie Eriksson | - Tord Eriksson | 300 - 333 |
Björn Jansson | - Tord Eriksson | 407 - 342 |
Speltillfälle 14 - 2010-04-08
Björn Jansson | - Björn Ericson | 322 - 335 |
Henrik Johansson | - Mikael Ström | 310 - 379 |
Peter Karlsson | - Alexander Viberg Sandström | 316 - 396 |
Mikael Ström | - Jonathan Ljungberg | 291 - 400 |
Björn Jansson | - Roland Olsson | 360 - 298 |
Björn Jansson | - Peter Karlsson | 343 - 314 |
Jonathan Ljungberg | - Göte Borg | 429 - 313 |
Roland Olsson | - Peter Karlsson | 361 - 256 |
Alexander Viberg Sandström | - Jonathan Ljungberg | 385 - 435 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 391 - 337 |
Mikael Ström | - Björn Jansson | 374 - 324 |
Alexander Viberg Sandström | - Henrik Johansson | 312 - 389 |
Björn Ericson | - Roland Olsson | 375 - 320 |
Speltillfälle 15 - 2010-04-15
Björn Ericson | - Björn Jansson | 368 - 355 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 339 - 476 |
Henrik Johansson | - Göte Borg | 337 - 416 |
Göte Borg | - Björn Jansson | 345 - 315 |
Speltillfälle 16 - 2010-04-22
Björn Jansson | - Björn Ericson | 350 - 453 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 401 - 267 |
Göte Borg | - Henrik Johansson | 427 - 284 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 378 - 384 |
Björn Jansson | - Mikael Ström | 291 - 373 |
Björn Ericson | - Roland Olsson | 387 - 422 |
Speltillfälle 17 - 2010-04-29
Björn Jansson | - Björn Ericson | 375 - 454 |
Björn Ericson | - Björn Jansson | 427 - 264 |
Göte Borg | - Henrik Johansson | 407 - 334 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 403 - 411 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 355 - 366 |
Speltillfälle 18 - 2010-05-06
Tord Eriksson | - Björn Jansson | 337 - 357 |
Björn Jansson | - Göte Borg | 311 - 372 |
Göte Borg | - Tord Eriksson | 441 - 334 |
Henrik Johansson | - Björn Ericson | 347 - 396 |
Björn Ericson | - Henrik Johansson | 357 - 414 |
Speltillfälle 19 - 2010-05-13
Göte Borg | - Henrik Johansson | 372 - 280 |
Roland Olsson | - Susanna Niklasson | 295 - 288 |
Henrik Johansson | - Mikael Ström | 209 - 310 |
Henrik Johansson | - Roland Olsson | 382 - 350 |
Mikael Ström | - Susanna Niklasson | 346 - 416 |
Henrik Johansson | - Susanna Niklasson | 333 - 321 |
Mikael Ström | - Roland Olsson | 451 - 293 |
Mikael Ström | - Roland Olsson | 356 - 335 |
Speltillfälle 20 - 2010-05-20
Göte Borg | - Henrik Johansson | 317 - 405 |
Pia Mattsson | - Björn Ericson | 332 - 357 |
Göte Borg | - Björn Jansson | 346 - 389 |
Björn Jansson | - Björn Ericson | 363 - 354 |
Roland Olsson | - Göte Borg | 407 - 321 |
Göte Borg | - Henrik Johansson | 355 - 339 |
Roland Olsson | - Björn Ericson | 465 - 311 |
Pia Mattsson | - Björn Jansson | 282 - 480 |
Roland Olsson | - Henrik Johansson | 413 - 286 |
Speltillfälle 21 - 2010-05-27
Susanna Niklasson | - Tord Eriksson | 329 - 342 |
Rose-Marie Eriksson | - Björn Ericson | 347 - 334 |
Alexandra Svanteson | - Roland Olsson | 370 - 375 |
Mikael Ström | - Henrik Johansson | 353 - 297 |
Mikael Ström | - Björn Ericson | 407 - 381 |
Henrik Johansson | - Susanna Niklasson | 312 - 342 |
Tord Eriksson | - Roland Olsson | 407 - 331 |
Alexandra Svanteson | - Rose-Marie Eriksson | 366 - 340 |
Roland Olsson | - Mikael Ström | 361 - 409 |
Rose-Marie Eriksson | - Susanna Niklasson | 320 - 315 |
Henrik Johansson | - Göte Borg | 344 - 301 |
Speltillfälle 22 - 2010-06-03
Björn Jansson | - Göte Borg | 292 - 385 |
Mikael Ström | - Roland Olsson | 320 - 328 |
Alexandra Svanteson | - Susanna Niklasson | 281 - 319 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 332 - 401 |
Göte Borg | - Alexandra Svanteson | 495 - 274 |
Speltillfälle 23 - 2010-06-10
Jonathan Ljungberg | - Roland Olsson | 362 - 327 |
Tord Eriksson | - Roland Olsson | 338 - 416 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 380 - 345 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 310 - 290 |
Roland Olsson | - Yann Moreau Bruun | 320 - 381 |
Tord Eriksson | - Henrik Johansson | 337 - 342 |
Pia Mattsson | - Yann Moreau Bruun | 272 - 497 |
Yann Moreau Bruun | - Henrik Johansson | 291 - 357 |
Jonathan Ljungberg | - Pia Mattsson | 363 - 346 |
Speltillfälle 24 - 2010-06-17
Henrik Johansson | - Göte Borg | 345 - 349 |
Tommy Vaske | - Björn Jansson | 287 - 381 |
Roland Olsson | - Henrik Johansson | 318 - 388 |
Pia Mattsson | - Göte Borg | 306 - 425 |
Speltillfälle 25 - 2010-07-01
Alexander Viberg Sandström | - Tommy Vaske | 336 - 428 |
Göte Borg | - Caroline X-gbg | 447 - 244 |
Björn Ericson | - Tommy Vaske | 333 - 303 |
Caroline X-gbg | - Henrik Johansson | 306 - 285 |
Jonathan Ljungberg | - Göte Borg | 278 - 385 |
Tommy Vaske | - Caroline X-gbg | 373 - 309 |
Björn Jansson | - Henrik Johansson | 259 - 324 |
Roland Olsson | - Jonathan Ljungberg | 324 - 342 |
Roland Olsson | - Henrik Johansson | 307 - 282 |
Jonathan Ljungberg | - Björn Jansson | 332 - 357 |
Speltillfälle 26 - 2010-07-08
Björn Jansson | - Roland Olsson | 272 - 378 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 348 - 342 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 473 - 371 |
Roland Olsson | - Björn Jansson | 471 - 303 |
Speltillfälle 27 - 2010-07-15
Jonathan Ljungberg | - Roland Olsson | 351 - 360 |
Pia Mattsson | - Björn Ericson | 332 - 376 |
Roland Olsson | - Björn Ericson | 295 - 449 |
Jonathan Ljungberg | - Pia Mattsson | 400 - 313 |
Göte Borg | - Pia Mattsson | 405 - 339 |
Speltillfälle 28 - 2010-07-22
Björn Jansson | - Alexander Viberg Sandström | 374 - 250 |
Alexander Viberg Sandström | - Björn Jansson | 423 - 338 |
Alexander Viberg Sandström | - Björn Jansson | 339 - 355 |
Björn Jansson | - Alexander Viberg Sandström | 313 - 381 |
Björn Jansson | - Alexander Viberg Sandström | 331 - 342 |
Speltillfälle 29 - 2010-07-27
Alexander Viberg Sandström | - Björn Jansson | 298 - 386 |
Göte Borg | - Jonathan Ljungberg | 263 - 456 |
Alexander Viberg Sandström | - Göte Borg | 414 - 346 |
Jonathan Ljungberg | - Henrik Johansson | 328 - 286 |
Jonathan Ljungberg | - Alexander Viberg Sandström | 396 - 246 |
Henrik Johansson | - Alexander Viberg Sandström | 386 - 364 |
Jonathan Ljungberg | - Göte Borg | 312 - 311 |
Björn Jansson | - Jonathan Ljungberg | 266 - 487 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 430 - 341 |
Speltillfälle 30 - 2010-07-29
Jonathan Ljungberg | - Rose-Marie Eriksson | 344 - 299 |
Rose-Marie Eriksson | - Tord Eriksson | 400 - 331 |
Björn Jansson | - Alexander Viberg Sandström | 387 - 316 |
Jonathan Ljungberg | - Björn Jansson | 355 - 362 |
Henrik Johansson | - Tord Eriksson | 312 - 327 |
Henrik Johansson | - Alexander Viberg Sandström | 299 - 293 |
Alexander Viberg Sandström | - Rose-Marie Eriksson | 483 - 332 |
Tord Eriksson | - Jonathan Ljungberg | 394 - 409 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 334 - 356 |
Speltillfälle 32 - 2010-07-29
Alexandra Svanteson | - Björn Jansson | 287 - 387 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 383 - 346 |
Roland Olsson | - Göte Borg | 338 - 362 |
Alexandra Svanteson | - Alexander Viberg Sandström | 282 - 336 |
Alexandra Svanteson | - Susanna Niklasson | 238 - 336 |
Emilia Kuzmanovska | - Alexander Viberg Sandström | 275 - 388 |
Björn Jansson | - Göte Borg | 372 - 354 |
Björn Jansson | - Alexander Viberg Sandström | 279 - 332 |
Alexandra Svanteson | - Roland Olsson | 297 - 423 |