(SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst segerpoäng under år 2011 [se rekordlistan]
20. | Alexander Sandström | - | Anders Apoy | 512 - 273 | (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (rond 1) |
39. | Mikael Ström | - | Turid Petersson | 487 - 311 | (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (rond 8) |
45. | Johannes Åman Pohjola | - | Björn Jansson | 483 - 341 | (SAND)wICHMAN ÖPPNA 2011 (rond 4) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2011 [se rekordlistan]
42. | Johannes Åman Pohjola | - | Björn Jansson | 483 - 341 (=824) | (SAND)wICHMAN ... 2011 (rond 4) |
Spelade matcher:
Rond 1
Björn Jansson | - Mikael Ström | 256 - 352 |
Marianne Mattsson | - Tord Eriksson | 319 - 352 |
Alexander Viberg Sandström | - Anders Apoy | 512 - 273 |
Johannes Åman Pohjola | - Turid Petersson | 363 - 275 |
Henrik Johansson | - Pia Mattsson | 330 - 327 |
Jonathan Ljungberg | - Roland Olsson | 308 - 360 |
Rond 2
Roland Olsson | - Tord Eriksson | 424 - 281 |
Henrik Johansson | - Alexander Viberg Sandström | 277 - 402 |
Mikael Ström | - Johannes Åman Pohjola | 480 - 294 |
Pia Mattsson | - Anders Apoy | 415 - 281 |
Turid Petersson | - Marianne Mattsson | 376 - 315 |
Jonathan Ljungberg | - Björn Jansson | 436 - 278 |
Rond 3
Alexander Viberg Sandström | - Mikael Ström | 322 - 425 |
Roland Olsson | - Pia Mattsson | 383 - 374 |
Johannes Åman Pohjola | - Henrik Johansson | 363 - 353 |
Tord Eriksson | - Turid Petersson | 295 - 310 |
Anders Apoy | - Jonathan Ljungberg | 363 - 422 |
Björn Jansson | - Marianne Mattsson | 400 - 270 |
Rond 4
Mikael Ström | - Roland Olsson | 389 - 376 |
Alexander Viberg Sandström | - Jonathan Ljungberg | 316 - 371 |
Turid Petersson | - Pia Mattsson | 297 - 368 |
Johannes Åman Pohjola | - Björn Jansson | 483 - 341 |
Tord Eriksson | - Henrik Johansson | 299 - 340 |
Anders Apoy | - Marianne Mattsson | 372 - 271 |
Rond 5
Jonathan Ljungberg | - Mikael Ström | 456 - 296 |
Roland Olsson | - Johannes Åman Pohjola | 289 - 386 |
Pia Mattsson | - Alexander Viberg Sandström | 368 - 326 |
Marianne Mattsson | - Henrik Johansson | 301 - 377 |
Björn Jansson | - Turid Petersson | 417 - 298 |
Tord Eriksson | - Anders Apoy | 311 - 382 |
Rond 6
Pia Mattsson | - Mikael Ström | 265 - 343 |
Johannes Åman Pohjola | - Jonathan Ljungberg | 354 - 414 |
Henrik Johansson | - Roland Olsson | 392 - 259 |
Anders Apoy | - Turid Petersson | 286 - 382 |
Marianne Mattsson | - Alexander Viberg Sandström | 231 - 406 |
Tord Eriksson | - Björn Jansson | 283 - 376 |
Rond 7
Mikael Ström | - Henrik Johansson | 370 - 313 |
Turid Petersson | - Jonathan Ljungberg | 332 - 356 |
Alexander Viberg Sandström | - Johannes Åman Pohjola | 377 - 320 |
Anders Apoy | - Björn Jansson | 301 - 430 |
Roland Olsson | - Marianne Mattsson | 341 - 304 |
Pia Mattsson | - Tord Eriksson | 373 - 298 |
Rond 8
Mikael Ström | - Turid Petersson | 487 - 311 |
Henrik Johansson | - Jonathan Ljungberg | 372 - 337 |
Björn Jansson | - Alexander Viberg Sandström | 321 - 377 |
Roland Olsson | - Anders Apoy | 359 - 337 |
Tord Eriksson | - Johannes Åman Pohjola | 289 - 324 |
Marianne Mattsson | - Pia Mattsson | 271 - 366 |