Göteborgsträning HT-11 | ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med h?gst f?rlustpo?ng [se rekordlistan]
17. | Göte Borg | - | Paul Eberhardsson | 450 - 418 | Göteborgsträning HT-11 (rond 14) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
20. | Göte Borg | - | Paul Eberhardsson | 450 - 418 | Göteborgsträning HT-11 (rond 14) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
5. | Göte Borg | - | Björn Ericson | 351 - 596 | Göteborgsträning HT-11 (rond 11) |
9. | Björn Ericson | - | Jonatan Jungmalm | 580 - 266 | Göteborgsträning HT-11 (rond 11) |
10. | Göte Borg | - | Alexandra Svanteson | 574 - 250 | Göteborgsträning HT-11 (rond 9) |
24. | Roland Olsson | - | Gustaf Gimstedt | 551 - 326 | Göteborgsträning HT-11 (rond 18) |
25. | Björn Ericson | - | Göte Borg | 551 - 237 | Göteborgsträning HT-11 (rond 16) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
18. | Göte Borg | - | Paul Eberhardsson | 450 - 418 | Göteborgsträning HT-11 (rond 14) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
5. | Göte Borg | - | Björn Ericson | 351 - 596 | Göteborgsträning HT-11 (rond 11) |
9. | Björn Ericson | - | Jonatan Jungmalm | 580 - 266 | Göteborgsträning HT-11 (rond 11) |
10. | Göte Borg | - | Alexandra Svanteson | 574 - 250 | Göteborgsträning HT-11 (rond 9) |
22. | Roland Olsson | - | Gustaf Gimstedt | 551 - 326 | Göteborgsträning HT-11 (rond 18) |
23. | Björn Ericson | - | Göte Borg | 551 - 237 | Göteborgsträning HT-11 (rond 16) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
1. | Göte Borg | - | Björn Ericson | 351 - 596 (=947) | Göteborgsträni... T-11 (rond 11) |
30. | Roland Olsson | - | Gustaf Gimstedt | 551 - 326 (=877) | Göteborgsträni... T-11 (rond 18) |
41. | Björn Ericson | - | Paul Eberhardsson | 473 - 397 (=870) | Göteborgsträni... T-11 (rond 18) |
43. | Göte Borg | - | Paul Eberhardsson | 450 - 418 (=868) | Göteborgsträni... T-11 (rond 14) |
Spelade matcher:
Speltillfälle 1 - 2011-08-04
Björn Ericson | - Roland Olsson | 356 - 419 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 466 - 330 |
Pia Mattsson | - Göte Borg | 374 - 390 |
Roland Olsson | - Göte Borg | 400 - 348 |
Speltillfälle 2 - 2011-08-11
Göte Borg | - Björn Jansson | 312 - 343 |
Göte Borg | - Roland Olsson | 323 - 362 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 348 - 316 |
Anders Apoy | - Alexandra Svanteson | 292 - 395 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 299 - 454 |
Björn Ericson | - Alexandra Svanteson | 398 - 288 |
Speltillfälle 3 - 2011-08-18
Anna-Karin X-Gbg | - Henrik Andersson | 351 - 319 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 367 - 340 |
Pia Mattsson | - Anna-Karin X-Gbg | 522 - 194 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 404 - 330 |
Roland Olsson | - Jonathan Ljungberg | 347 - 401 |
Roland Olsson | - Henrik Andersson | 328 - 250 |
Björn Jansson | - Alexandra Svanteson | 405 - 369 |
Henrik Johansson | - Alexandra Svanteson | 354 - 335 |
Roland Olsson | - Henrik Johansson | 378 - 366 |
Alexander Viberg Sandström | - Alexandra Svanteson | 336 - 318 |
Göte Borg | - Björn Jansson | 336 - 353 |
Alexandra Svanteson | - Jonathan Ljungberg | 329 - 315 |
Alexander Viberg Sandström | - Göte Borg | 376 - 350 |
Henrik Johansson | - Göte Borg | 361 - 287 |
Speltillfälle 4 - 2011-08-25
Alexander Viberg Sandström | - Göte Borg | 337 - 430 |
Göte Borg | - Henrik Johansson | 443 - 275 |
Henrik Johansson | - Alexander Viberg Sandström | 288 - 432 |
Jonathan Ljungberg | - Anna-Karin X-Gbg | 431 - 284 |
Henrik Johansson | - Anna-Karin X-Gbg | 488 - 232 |
Roland Olsson | - Henrik Johansson | 356 - 355 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 330 - 332 |
Pia Mattsson | - Alexander Viberg Sandström | 295 - 381 |
Roland Olsson | - Jonathan Ljungberg | 300 - 357 |
Jonathan Ljungberg | - Tord Eriksson | 340 - 382 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 427 - 248 |
Jonathan Ljungberg | - Göte Borg | 449 - 292 |
Björn Ericson | - Henrik Johansson | 355 - 405 |
Alexander Viberg Sandström | - Björn Ericson | 322 - 390 |
Björn Ericson | - Pia Mattsson | 382 - 360 |
Speltillfälle 5 - 2011-09-01
Paul Eberhardsson | - Alexander Viberg Sandström | 367 - 391 |
Göte Borg | - Paul Eberhardsson | 399 - 307 |
Alexander Viberg Sandström | - Göte Borg | 382 - 390 |
Björn Ericson | - Alexandra Svanteson | 406 - 237 |
Jenny Hildeberg | - Pia Mattsson | 271 - 370 |
Jenny Hildeberg | - Pia Mattsson | 364 - 386 |
Alexandra Svanteson | - Paul Eberhardsson | 362 - 404 |
Henrik Johansson | - Alexander Viberg Sandström | 340 - 339 |
Göte Borg | - Alexandra Svanteson | 426 - 316 |
Roland Olsson | - Paul Eberhardsson | 357 - 300 |
Henrik Johansson | - Roland Olsson | 261 - 362 |
Alexandra Svanteson | - Henrik Johansson | 348 - 397 |
Roland Olsson | - Alexander Viberg Sandström | 268 - 325 |
Björn Ericson | - Paul Eberhardsson | 423 - 343 |
Henrik Johansson | - Björn Ericson | 309 - 419 |
Alexander Viberg Sandström | - Paul Eberhardsson | 352 - 341 |
Speltillfälle 6 - 2011-09-08
Henrik Johansson | - Alexander Viberg Sandström | 352 - 351 |
Alexander Viberg Sandström | - Henrik Johansson | 335 - 387 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 348 - 402 |
Henrik Johansson | - Roland Olsson | 336 - 399 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 330 - 423 |
Roland Olsson | - Björn Ericson | 392 - 412 |
Anders Apoy | - Björn Jansson | 354 - 363 |
Björn Jansson | - Göte Borg | 301 - 437 |
Henrik Andersson | - Pia Mattsson | 396 - 367 |
Pia Mattsson | - Alexander Viberg Sandström | 339 - 313 |
Björn Jansson | - Alexander Viberg Sandström | 349 - 411 |
Speltillfälle 7 - 2011-09-15
Björn Ericson | - Alexander Viberg Sandström | 487 - 337 |
Roland Olsson | - Alexander Viberg Sandström | 422 - 339 |
Henrik Johansson | - Alexander Viberg Sandström | 359 - 229 |
Alexander Viberg Sandström | - Henrik Johansson | 384 - 269 |
Björn Ericson | - Roland Olsson | 368 - 302 |
Björn Jansson | - Alexander Viberg Sandström | 372 - 354 |
Roland Olsson | - Henrik Johansson | 423 - 302 |
Henrik Johansson | - Göte Borg | 298 - 368 |
Björn Ericson | - Henrik Johansson | 363 - 236 |
Göte Borg | - Alexander Viberg Sandström | 278 - 331 |
Alexander Viberg Sandström | - Björn Jansson | 347 - 320 |
Speltillfälle 8 - 2011-09-22
Henrik Johansson | - Alexander Viberg Sandström | 288 - 325 |
Björn Ericson | - Alexander Viberg Sandström | 371 - 346 |
Alexander Viberg Sandström | - Roland Olsson | 359 - 388 |
Roland Olsson | - Göte Borg | 297 - 373 |
Pia Mattsson | - Paul Eberhardsson | 303 - 370 |
Paul Eberhardsson | - Alexander Viberg Sandström | 318 - 347 |
Paul Eberhardsson | - Björn Jansson | 378 - 375 |
Björn Jansson | - Björn Ericson | 392 - 381 |
Henrik Johansson | - Göte Borg | 374 - 430 |
Henrik Johansson | - Björn Ericson | 311 - 387 |
Speltillfälle 9 - 2011-09-29
Pia Mattsson | - Paul Eberhardsson | 329 - 273 |
Göte Borg | - Alexandra Svanteson | 574 - 250 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 288 - 448 |
Alexandra Svanteson | - Björn Jansson | 332 - 269 |
Björn Jansson | - Patrik Grönvall | 318 - 382 |
Pia Mattsson | - Kim XX-GBG | 411 - 218 |
Björn Jansson | - Paul Eberhardsson | 397 - 430 |
Alexandra Svanteson | - Henrik Johansson | 289 - 401 |
Patrik Grönvall | - Björn Ericson | 402 - 367 |
Paul Eberhardsson | - Björn Ericson | 385 - 324 |
Björn Jansson | - Alexandra Svanteson | 313 - 366 |
Patrik Grönvall | - Henrik Johansson | 366 - 379 |
Speltillfälle 10 - 2011-10-04
Björn Ericson | - Paul Eberhardsson | 407 - 392 |
Björn Jansson | - Paul Eberhardsson | 341 - 318 |
Alexandra Svanteson | - Björn Ericson | 303 - 429 |
Björn Ericson | - Björn Jansson | 512 - 275 |
Henrik Johansson | - Pia Mattsson | 340 - 298 |
Alexandra Svanteson | - Paul Eberhardsson | 266 - 329 |
Henrik Johansson | - Paul Eberhardsson | 405 - 420 |
Björn Jansson | - Pia Mattsson | 429 - 359 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 378 - 384 |
Alexandra Svanteson | - Henrik Johansson | 382 - 312 |
Alexandra Svanteson | - Pia Mattsson | 435 - 322 |
Alexandra Svanteson | - Björn Jansson | 368 - 314 |
Björn Jansson | - Alexandra Svanteson | 422 - 368 |
Speltillfälle 11 - 2011-10-06
Henrik Johansson | - Anders Apoy | 385 - 370 |
Paul Eberhardsson | - Johanna Wiman | 373 - 211 |
Björn Jansson | - Göte Borg | 417 - 265 |
Anders Apoy | - Jonatan Jungmalm | 265 - 340 |
Göte Borg | - Pia Mattsson | 350 - 409 |
Björn Jansson | - Paul Eberhardsson | 424 - 362 |
Jonatan Jungmalm | - Patrik Grönvall | 329 - 333 |
Göte Borg | - Björn Ericson | 351 - 596 |
Björn Ericson | - Jonatan Jungmalm | 580 - 266 |
Anders Apoy | - Sonny Apoy | 364 - 357 |
Björn Jansson | - Tord Eriksson | 399 - 385 |
Björn Jansson | - Henrik Johansson | 315 - 384 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 299 - 351 |
Henrik Johansson | - Björn Ericson | 374 - 323 |
Björn Ericson | - Pia Mattsson | 340 - 375 |
Sonny Apoy | - Johanna Wiman | 369 - 249 |
Roland Olsson | - Björn Ericson | 418 - 290 |
Henrik Johansson | - Roland Olsson | 312 - 330 |
Jonatan Jungmalm | - Björn Jansson | 242 - 383 |
Anders Apoy | - Björn Jansson | 382 - 339 |
Sonny Apoy | - Gustaf Gimstedt | 333 - 278 |
Pia Mattsson | - Henrik Johansson | 281 - 370 |
Björn Jansson | - Johanna Wiman | 348 - 277 |
Speltillfälle 12 - 2011-10-13
Paul Eberhardsson | - Henrik Johansson | 367 - 409 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 367 - 382 |
Paul Eberhardsson | - Björn Jansson | 368 - 271 |
Paul Eberhardsson | - Björn Jansson | 367 - 319 |
Björn Jansson | - Henrik Johansson | 422 - 274 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 497 - 289 |
Paul Eberhardsson | - Sara Sivre | 506 - 268 |
Henrik Johansson | - Björn Ericson | 378 - 364 |
Björn Jansson | - Sonny Apoy | 370 - 337 |
Henrik Johansson | - Sara Sivre | 434 - 245 |
Jonatan Jungmalm | - Tord Eriksson | 346 - 357 |
Paul Eberhardsson | - Björn Ericson | 401 - 381 |
Sara Sivre | - Gustaf Gimstedt | 228 - 402 |
Tord Eriksson | - Björn Jansson | 387 - 306 |
Henrik Johansson | - Göte Borg | 274 - 425 |
Sonny Apoy | - Jonatan Jungmalm | 340 - 297 |
Speltillfälle 13 - 2011-10-20
Göte Borg | - Paul Eberhardsson | 315 - 391 |
Alexandra Svanteson | - Henrik Johansson | 335 - 334 |
Roland Olsson | - Sara Sivre | 503 - 239 |
Pia Mattsson | - Sonny Apoy | 432 - 252 |
Henrik Johansson | - Göte Borg | 427 - 177 |
Sonny Apoy | - Anna X-Gbg | 314 - 264 |
Sara Sivre | - Hilda X-Gbg | 290 - 153 |
Sara Sivre | - Anna X-Gbg | 302 - 189 |
Paul Eberhardsson | - Roland Olsson | 422 - 339 |
Paul Eberhardsson | - Göte Borg | 317 - 360 |
Gustaf Bergström | - Björn Ericson | 335 - 437 |
Paul Eberhardsson | - Björn Ericson | 349 - 399 |
Björn Ericson | - Paul Eberhardsson | 379 - 302 |
Björn Ericson | - Henrik Johansson | 527 - 226 |
Speltillfälle 14 - 2011-10-27
Alexander Viberg Sandström | - Björn Ericson | 350 - 364 |
Göte Borg | - Henrik Johansson | 317 - 343 |
Björn Jansson | - Paul Eberhardsson | 308 - 421 |
Göte Borg | - Paul Eberhardsson | 450 - 418 |
Alexander Viberg Sandström | - Henrik Johansson | 302 - 312 |
Henrik Johansson | - Anders Apoy | 406 - 348 |
Göte Borg | - Alexander Viberg Sandström | 362 - 402 |
Göte Borg | - Anders Apoy | 385 - 350 |
Alexandra Svanteson | - Göte Borg | 343 - 403 |
Paul Eberhardsson | - Alexander Viberg Sandström | 393 - 370 |
Speltillfälle 15 - 2011-11-03
Björn Ericson | - Henrik Johansson | 453 - 356 |
Paul Eberhardsson | - Roland Olsson | 296 - 402 |
Veronica X-Gbg | - Paul Eberhardsson | 200 - 476 |
Göte Borg | - Tord Eriksson | 323 - 366 |
Sara Sivre | - Tord Eriksson | 260 - 367 |
Sara Sivre | - Björn Ericson | 247 - 389 |
Björn Ericson | - Paul Eberhardsson | 404 - 384 |
Veronica X-Gbg | - Maria Kennegård | 225 - 327 |
Henrik Johansson | - Pia Mattsson | 349 - 323 |
Björn Jansson | - Pia Mattsson | 332 - 394 |
Speltillfälle 16 - 2011-11-10
Alexandra Svanteson | - Björn Jansson | 367 - 354 |
Björn Jansson | - Alexandra Svanteson | 321 - 365 |
Alexandra Svanteson | - Björn Jansson | 396 - 340 |
Björn Jansson | - Alexandra Svanteson | 337 - 370 |
Björn Jansson | - Patrik Grönvall | 327 - 288 |
Patrik Grönvall | - Björn Jansson | 493 - 297 |
Henrik Johansson | - Björn Jansson | 305 - 392 |
Paul Eberhardsson | - Mikael Ström | 383 - 314 |
Henrik Johansson | - Patrik Grönvall | 382 - 445 |
Mikael Ström | - Pia Mattsson | 358 - 389 |
Patrik Grönvall | - Jonatan Jungmalm | 385 - 263 |
Björn Ericson | - Göte Borg | 551 - 237 |
Henrik Johansson | - Roland Olsson | 302 - 357 |
Hilda 2 X-Gbg | - Anette X-Gbg | 239 - 265 |
Anders Apoy | - Gustaf Gimstedt | 404 - 312 |
Paul Eberhardsson | - Kim X-Gbg | 487 - 188 |
Henrik Johansson | - Cathrine Bergman Reitz | 331 - 265 |
Paul Eberhardsson | - Jonatan Jungmalm | 378 - 291 |
Björn Ericson | - Peter X-Gbg | 337 - 187 |
Kim X-Gbg | - Henrik Johansson | 205 - 370 |
Speltillfälle 17 - 2011-11-17
Paul Eberhardsson | - Pia Mattsson | 398 - 219 |
Paul Eberhardsson | - Henrik Johansson | 454 - 260 |
Björn Jansson | - Paul Eberhardsson | 340 - 341 |
Anders Apoy | - Paul Eberhardsson | 377 - 373 |
Henrik Johansson | - Paul Eberhardsson | 336 - 334 |
Björn Ericson | - Roland Olsson | 459 - 340 |
Björn Jansson | - Henrik Johansson | 300 - 321 |
Speltillfälle 18 - 2011-11-24
Henrik Johansson | - Alexandra Svanteson | 311 - 348 |
Anders Apoy | - Paul Eberhardsson | 280 - 416 |
Tord Eriksson | - Henrik Johansson | 397 - 320 |
Paul Eberhardsson | - Alexandra Svanteson | 389 - 289 |
Henrik Johansson | - Anders Apoy | 350 - 312 |
Gustaf Gimstedt | - Björn Ericson | 264 - 474 |
Alexandra Svanteson | - Anders Apoy | 276 - 397 |
Roland Olsson | - Gustaf Gimstedt | 551 - 326 |
Gustaf Gimstedt | - Paul Eberhardsson | 412 - 311 |
Göte Borg | - Alexandra Svanteson | 356 - 306 |
Björn Ericson | - Paul Eberhardsson | 473 - 397 |
Roland Olsson | - Tord Eriksson | 426 - 374 |