Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2013  

Datum: 2013-11-01 - 2013-11-03
Ort: Uppsala
Arrangör: Anna Andersson Erik Elvers Gunnar Andersson Henrik Jonés Karin Anderberg Nils Berner
Spelsystem: Monrad + herre på täppan
Antal deltagare: 78
Antal ronder: 18
Snittpoäng: 346
Rullningar per
spelare och match:
0.54



  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Alexander Viberg Sandström 16   2 1154 +21,53   
2 Björn Ericson 13   5 1138 -2,51   
3 Gunnar Andersson 13   5 1126 +6,69   
4 Inger Wingård 12   6 1094 +17,59   
5 Johannes Åman Pohjola 12   6 1109 +8,32   
6 Jonathan Ljungberg 12   6 1131 -1,67   
7 Emma Ekman 12   6 1076 +20,02   
8 Anders Skjäl 12   6 1054 +23,89   
9 Sebastian Boukachabia 11 6 1086 +14,63   
10 Johan Berner 11 6 1057 +27,87   
11 James Reimdal 11 6 1134 -2,68   
12 Martin Bender 11   7 1113 -0,54   
13 Måns Eriksson 11   7 1073 +15,62   
14 Leif Berglund 11   7 1065 +21,38   
15 Daniel Domert 11   7 1109 +0,49   
16 Henrik Jonés 11   7 1110 -8,14   
17 Gerd Forss 11   7 1068 +9,40   
18 Yann Moreau Bruun 10 7 1113 -6,08   
19 Sebastian Ågren 10 7 1091 -10,97   
20 Caitlin Mooney 10 7 1036 +2,67   
21 Alexander Prytz Hedström 10   8 1097 -6,38   
22 Henrik Johansson 10   8 1072 -8,78   
23 Pia Mattsson 10   8 1060 +4,67   
24 Nils Berner 10   8 1072 +6,47   
25 Tord Eriksson 10   8 1042 +4,70   
26 Fredrik Hansson 10   8 1047 +3,36   
27 Thim Svensson 10   8 1046 +13,98   
28 Karin Anderberg 10   8 1042 +0,05   
29 Kajsa Bråting 10   8 996 +24,23   
30 Nils Lundström 10   8 NY +21,04   
31 Greger Nässén 10   8 1031 +5,26   
32 Rose-Marie Eriksson 9 8 1012 +10,79   
33 Monica Ringheim 9 8 990 +12,93   
34 David Tiberg 9 8 1036 -4,96   
35 Johan Rönnblom 9   9 1107 -9,79   
36 Erik Elvers 9   9 1043 -6,23   
37 Erika Jonés 9   9 1036 +10,99   
38 Anna Andersson 9   9 1078 -9,87   
39 Elisabet Bruzelius 9   9 998 +14,68   
40 Mattias Persson 9   9 976 +18,47   
41 Ann-Kristin Hokkanen 9   9 996 +9,57   
42 Helena Bertilsson 9   9 985 +21,42   
43 Gustaf Gimstedt 9   9 1012 +11,61   
44 Anita Mansnerus 9   9 990 +2,89   
45 Åke Qvarfordt 9   9 968 +21,20   
46 Lisa Blohm 8 9 1072 -17,27   
47 Alexandra Svanteson 8 9 1066 -22,18   
48 Claes von Hofsten 8 9 1003 -11,75   
49 Paul Eberhardsson 8   10 1119 -24,71   
50 Roland Olsson 8   10 1068 -11,16   
51 Anders Apoy 8   10 995 +8,21   
52 Sonny Apoy 8   10 1008 +5,60   
53 Magnus Lenti 8   10 1012 -12,65   
54 Svante Berg 8   10 999 -15,69   
55 Maria Åslund 8   10 1023 -7,03   
56 Malin Persson 8   10 999 -7,35   
57 Helena Åman 8   10 969 +7,00   
58 Marianne Mattsson 8   10 943 +12,41   
59 Per Persson 7 10 1031 -12,34   
60 Åsa Wahlgren 7 10 NY -3,74   
61 Jessica Käll 7   11 1011 -11,90   
62 Christian Andrén 7   11 962 -0,60   
63 Jussi Pohjola 7   11 958 +6,91   
64 Mikael Brenning 7   11 967 -2,85   
65 Stefan Sjöblom 7   11 960 +0,63   
66 Åsa Florholm 7   10 985 -9,57   
67 Frida Ulfves 7   9 965 +11,79   
68 Madelene Bäckström 7   11 939 +9,06   
69 Julia Jacobsson 6 11 999 -2,14   
70 Cissi Holmqvist 6 11 NY -22,91   
71 Åsa Sjödin 6   12 960 -3,17   
72 Bodil Normark 6   12 1002 -26,92   
73 Daniel Andersson 6   12 975 -17,33   
74 Erika Wiman 5 11 NY -27,38   
75 Therese Wessling 5   13 978 -25,92   
76 Leo Sandbladh 5   13 NY -35,88   
77 Stefan Lundqvist 2   14 896 -9,60   
78 Peter Normark 2   15 NY -49,39   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering