Scrabble Masters 2014 |
Rekordnoteringar:
Matcher med h?gst segerpo?ng [se rekordlistan]
32. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
32. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
32. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
32. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
32. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
32. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
7. | Johan Rönnblom | - | Henrik Jonés | 438 - 465 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
40. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
23. | Johan Rönnblom | - | Henrik Jonés | 438 - 465 (=903) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
29. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 (=896) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
6. | Johan Rönnblom | - | Henrik Jonés | 438 - 465 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
Matcher med högst förlustpoäng under år 2014 [se rekordlistan]
1. | Johan Rönnblom | - | Henrik Jonés | 438 - 465 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
17. | Jonathan Ljungberg | - | Daniel Domert | 402 - 426 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
21. | Jonathan Ljungberg | - | Inger Wingård | 421 - 398 | Scrabble Masters 2014 (rond 5) |
30. | Inger Wingård | - | Johan Rönnblom | 403 - 396 | Scrabble Masters 2014 (rond 6) |
33. | Johannes Åman Pohjola | - | Henrik Jonés | 394 - 420 | Scrabble Masters 2014 (rond 3) |
37. | Gunnar Andersson | - | Jonathan Ljungberg | 392 - 420 | Scrabble Masters 2014 (rond 10) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
37. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2014 [se rekordlistan]
2. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 | Scrabble Masters 2014 (rond 7) |
16. | Alexander Sandström | - | Sebastian Boukachabia | 517 - 322 | Scrabble Masters 2014 (rond 3) |
18. | Roland Olsson | - | Alexander Sandström | 505 - 321 | Scrabble Masters 2014 (rond 8) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
21. | Johan Rönnblom | - | Henrik Jonés | 438 - 465 (=903) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
25. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 (=896) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2014 [se rekordlistan]
3. | Johan Rönnblom | - | Henrik Jonés | 438 - 465 (=903) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
4. | Björn Ericson | - | Roland Olsson | 555 - 341 (=896) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
17. | Sebastian Ågren | - | Roland Olsson | 458 - 383 (=841) | Scrabble Maste... 2014 (rond 10) |
20. | Alexander Sandström | - | Sebastian Boukachabia | 517 - 322 (=839) | Scrabble Maste... 2014 (rond 3) |
23. | Zakarias Jonsson | - | Roland Olsson | 450 - 384 (=834) | Scrabble Maste... 2014 (rond 12) |
25. | Alexander Sandström | - | Daniel Domert | 460 - 371 (=831) | Scrabble Maste... 2014 (rond 5) |
30. | Jonathan Ljungberg | - | Daniel Domert | 402 - 426 (=828) | Scrabble Maste... 2014 (rond 7) |
32. | Roland Olsson | - | Alexander Sandström | 505 - 321 (=826) | Scrabble Maste... 2014 (rond 8) |
40. | Jonathan Ljungberg | - | Inger Wingård | 421 - 398 (=819) | Scrabble Maste... 2014 (rond 5) |
Oavgjorda matcher med högst poäng [se rekordlistan]
38. | Gunnar Andersson | - | Inger Wingård | 372 - 372 | Scrabble Masters 2014 (rond 3) |
Oavgjorda matcher med högst poäng [se rekordlistan]
31. | Gunnar Andersson | - | Inger Wingård | 372 - 372 | Scrabble Masters 2014 (rond 3) |
Oavgjorda matcher med högst poäng under år 2014 [se rekordlistan]
1. | Gunnar Andersson | - | Inger Wingård | 372 - 372 | Scrabble Masters 2014 (rond 3) |
4. | Jonathan Ljungberg | - | Martin Bender | 355 - 355 | Scrabble Masters 2014 (rond 9) |
Spelade matcher:
Rond 1 - 2014-02-08
Alexander Viberg Sandström | - Anders Skjäl | 451 - 281 |
Björn Ericson | - Sebastian Ågren | 356 - 351 |
Jonathan Ljungberg | - Sebastian Boukachabia | 403 - 250 |
Johan Rönnblom | - Zakarias Jonsson | 351 - 459 |
Gunnar Andersson | - Daniel Domert | 401 - 357 |
Martin Bender | - Henrik Jonés | 361 - 359 |
Paul Eberhardsson | - Inger Wingård | 382 - 410 |
Johannes Åman Pohjola | - Roland Olsson | 360 - 349 |
Rond 2 - 2014-02-08
Roland Olsson | - Paul Eberhardsson | 332 - 375 |
Inger Wingård | - Johannes Åman Pohjola | 364 - 288 |
Henrik Jonés | - Gunnar Andersson | 373 - 305 |
Daniel Domert | - Martin Bender | 394 - 381 |
Zakarias Jonsson | - Jonathan Ljungberg | 354 - 385 |
Sebastian Boukachabia | - Johan Rönnblom | 337 - 426 |
Sebastian Ågren | - Alexander Viberg Sandström | 302 - 346 |
Anders Skjäl | - Björn Ericson | 384 - 379 |
Rond 3 - 2014-02-08
Alexander Viberg Sandström | - Sebastian Boukachabia | 517 - 322 |
Björn Ericson | - Zakarias Jonsson | 465 - 335 |
Jonathan Ljungberg | - Anders Skjäl | 418 - 287 |
Johan Rönnblom | - Sebastian Ågren | 303 - 338 |
Gunnar Andersson | - Inger Wingård | 372 - 372 |
Martin Bender | - Roland Olsson | 324 - 445 |
Paul Eberhardsson | - Daniel Domert | 456 - 322 |
Johannes Åman Pohjola | - Henrik Jonés | 394 - 420 |
Rond 4 - 2014-02-08
Roland Olsson | - Gunnar Andersson | 341 - 332 |
Inger Wingård | - Martin Bender | 359 - 378 |
Henrik Jonés | - Paul Eberhardsson | 371 - 425 |
Daniel Domert | - Johannes Åman Pohjola | 317 - 385 |
Zakarias Jonsson | - Alexander Viberg Sandström | 353 - 426 |
Sebastian Boukachabia | - Björn Ericson | 272 - 414 |
Sebastian Ågren | - Jonathan Ljungberg | 333 - 272 |
Anders Skjäl | - Johan Rönnblom | 337 - 446 |
Rond 5 - 2014-02-08
Alexander Viberg Sandström | - Daniel Domert | 460 - 371 |
Björn Ericson | - Henrik Jonés | 350 - 429 |
Jonathan Ljungberg | - Inger Wingård | 421 - 398 |
Johan Rönnblom | - Roland Olsson | 248 - 412 |
Gunnar Andersson | - Anders Skjäl | 341 - 373 |
Martin Bender | - Sebastian Ågren | 473 - 273 |
Paul Eberhardsson | - Sebastian Boukachabia | 396 - 383 |
Johannes Åman Pohjola | - Zakarias Jonsson | 360 - 379 |
Rond 6 - 2014-02-08
Roland Olsson | - Jonathan Ljungberg | 329 - 414 |
Inger Wingård | - Johan Rönnblom | 403 - 396 |
Henrik Jonés | - Alexander Viberg Sandström | 348 - 417 |
Daniel Domert | - Björn Ericson | 362 - 355 |
Zakarias Jonsson | - Paul Eberhardsson | 396 - 330 |
Sebastian Boukachabia | - Johannes Åman Pohjola | 363 - 303 |
Sebastian Ågren | - Gunnar Andersson | 324 - 439 |
Anders Skjäl | - Martin Bender | 331 - 344 |
Rond 7 - 2014-02-08
Alexander Viberg Sandström | - Inger Wingård | 448 - 342 |
Björn Ericson | - Roland Olsson | 555 - 341 |
Jonathan Ljungberg | - Daniel Domert | 402 - 426 |
Johan Rönnblom | - Henrik Jonés | 438 - 465 |
Gunnar Andersson | - Sebastian Boukachabia | 450 - 340 |
Martin Bender | - Zakarias Jonsson | 359 - 285 |
Paul Eberhardsson | - Anders Skjäl | 373 - 301 |
Johannes Åman Pohjola | - Sebastian Ågren | 374 - 337 |
Rond 8 - 2014-02-08
Roland Olsson | - Alexander Viberg Sandström | 505 - 321 |
Inger Wingård | - Björn Ericson | 362 - 358 |
Henrik Jonés | - Jonathan Ljungberg | 363 - 345 |
Daniel Domert | - Johan Rönnblom | 429 - 342 |
Zakarias Jonsson | - Gunnar Andersson | 363 - 308 |
Sebastian Boukachabia | - Martin Bender | 329 - 418 |
Sebastian Ågren | - Paul Eberhardsson | 225 - 454 |
Anders Skjäl | - Johannes Åman Pohjola | 334 - 332 |
Rond 9 - 2014-02-08
Alexander Viberg Sandström | - Johannes Åman Pohjola | 342 - 402 |
Björn Ericson | - Paul Eberhardsson | 366 - 356 |
Jonathan Ljungberg | - Martin Bender | 355 - 355 |
Johan Rönnblom | - Gunnar Andersson | 417 - 292 |
Roland Olsson | - Anders Skjäl | 475 - 326 |
Inger Wingård | - Sebastian Ågren | 366 - 390 |
Henrik Jonés | - Sebastian Boukachabia | 369 - 310 |
Daniel Domert | - Zakarias Jonsson | 376 - 355 |
Rond 10 - 2014-02-09
Gunnar Andersson | - Jonathan Ljungberg | 392 - 420 |
Martin Bender | - Johan Rönnblom | 398 - 368 |
Paul Eberhardsson | - Alexander Viberg Sandström | 442 - 340 |
Johannes Åman Pohjola | - Björn Ericson | 417 - 348 |
Zakarias Jonsson | - Henrik Jonés | 402 - 300 |
Sebastian Boukachabia | - Daniel Domert | 450 - 343 |
Sebastian Ågren | - Roland Olsson | 458 - 383 |
Anders Skjäl | - Inger Wingård | 316 - 385 |
Rond 11 - 2014-02-09
Alexander Viberg Sandström | - Martin Bender | 319 - 370 |
Björn Ericson | - Gunnar Andersson | 424 - 300 |
Jonathan Ljungberg | - Johannes Åman Pohjola | 383 - 377 |
Johan Rönnblom | - Paul Eberhardsson | 361 - 355 |
Roland Olsson | - Sebastian Boukachabia | 372 - 370 |
Inger Wingård | - Zakarias Jonsson | 378 - 363 |
Henrik Jonés | - Anders Skjäl | 406 - 335 |
Daniel Domert | - Sebastian Ågren | 449 - 287 |
Rond 12 - 2014-02-09
Gunnar Andersson | - Alexander Viberg Sandström | 363 - 339 |
Martin Bender | - Björn Ericson | 424 - 361 |
Paul Eberhardsson | - Jonathan Ljungberg | 396 - 339 |
Johannes Åman Pohjola | - Johan Rönnblom | 344 - 356 |
Zakarias Jonsson | - Roland Olsson | 450 - 384 |
Sebastian Boukachabia | - Inger Wingård | 396 - 317 |
Sebastian Ågren | - Henrik Jonés | 299 - 342 |
Anders Skjäl | - Daniel Domert | 296 - 294 |
Rond 13 - 2014-02-09
Alexander Viberg Sandström | - Johan Rönnblom | 442 - 304 |
Björn Ericson | - Jonathan Ljungberg | 334 - 311 |
Gunnar Andersson | - Johannes Åman Pohjola | 465 - 273 |
Martin Bender | - Paul Eberhardsson | 342 - 435 |
Roland Olsson | - Daniel Domert | 365 - 406 |
Inger Wingård | - Henrik Jonés | 378 - 411 |
Zakarias Jonsson | - Anders Skjäl | 303 - 424 |
Sebastian Boukachabia | - Sebastian Ågren | 421 - 312 |
Rond 14 - 2014-02-09
Jonathan Ljungberg | - Alexander Viberg Sandström | 370 - 354 |
Johan Rönnblom | - Björn Ericson | 364 - 416 |
Paul Eberhardsson | - Gunnar Andersson | 392 - 333 |
Johannes Åman Pohjola | - Martin Bender | 339 - 371 |
Henrik Jonés | - Roland Olsson | 465 - 317 |
Daniel Domert | - Inger Wingård | 300 - 381 |
Sebastian Ågren | - Zakarias Jonsson | 315 - 349 |
Anders Skjäl | - Sebastian Boukachabia | 374 - 325 |
Rond 15 - 2014-02-09
Alexander Viberg Sandström | - Björn Ericson | 298 - 319 |
Jonathan Ljungberg | - Johan Rönnblom | 450 - 273 |
Gunnar Andersson | - Martin Bender | 411 - 338 |
Paul Eberhardsson | - Johannes Åman Pohjola | 334 - 348 |
Roland Olsson | - Inger Wingård | 376 - 305 |
Henrik Jonés | - Daniel Domert | 436 - 368 |
Zakarias Jonsson | - Sebastian Boukachabia | 276 - 386 |
Sebastian Ågren | - Anders Skjäl | 385 - 304 |