Engelskt Scrabble-SM 2015 |
Rekordnoteringar:
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
42. | Todd Webster | - | David Ogedengbe | 405 - 423 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 9) |
45. | Marja Takala | - | Greger Nässén | 406 - 402 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 4) |
47. | Gunnar Andersson | - | Marja Takala | 401 - 422 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 8) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
23. | Marja Takala | - | David Ogedengbe | 297 - 554 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 2) |
29. | Anna Andersson | - | Johan Rönnblom | 330 - 545 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 2) |
32. | David Ogedengbe | - | David Tiberg | 543 - 178 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 7) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
33. | David Ogedengbe | - | Gunnar Andersson | 356 - 522 (=878) | Engelskt Scrab... 2015 (rond 5) |
39. | Anna Andersson | - | Johan Rönnblom | 330 - 545 (=875) | Engelskt Scrab... 2015 (rond 2) |
Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
39. | Todd Webster | - | David Ogedengbe | 405 - 423 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 9) |
42. | Marja Takala | - | Greger Nässén | 406 - 402 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 4) |
44. | Gunnar Andersson | - | Marja Takala | 401 - 422 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 8) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
17. | Marja Takala | - | David Ogedengbe | 297 - 554 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 2) |
22. | Anna Andersson | - | Johan Rönnblom | 330 - 545 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 2) |
24. | David Ogedengbe | - | David Tiberg | 543 - 178 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 7) |
47. | David Ogedengbe | - | Gunnar Andersson | 356 - 522 | Engelskt Scrabble-SM 2015 (rond 5) |
Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
29. | David Ogedengbe | - | Gunnar Andersson | 356 - 522 (=878) | Engelskt Scrab... 2015 (rond 5) |
35. | Anna Andersson | - | Johan Rönnblom | 330 - 545 (=875) | Engelskt Scrab... 2015 (rond 2) |
Spelade matcher:
Rond 1
David Ogedengbe | - Greger Nässén | 411 - 247 |
David Tiberg | - Marja Takala | 309 - 394 |
Johan Rönnblom | - Roland Olsson | 389 - 349 |
Gunnar Andersson | - Anna Andersson | 348 - 316 |
Rond 2
Anna Andersson | - Johan Rönnblom | 330 - 545 |
Roland Olsson | - David Tiberg | 369 - 197 |
Marja Takala | - David Ogedengbe | 297 - 554 |
Greger Nässén | - Todd Webster | 300 - 378 |
Rond 3
Todd Webster | - Marja Takala | 370 - 345 |
David Ogedengbe | - Roland Olsson | 454 - 393 |
David Tiberg | - Anna Andersson | 246 - 385 |
Johan Rönnblom | - Gunnar Andersson | 431 - 321 |
Rond 4
Gunnar Andersson | - David Tiberg | 514 - 203 |
Anna Andersson | - David Ogedengbe | 404 - 358 |
Roland Olsson | - Todd Webster | 262 - 433 |
Marja Takala | - Greger Nässén | 406 - 402 |
Rond 5
Todd Webster | - Anna Andersson | 440 - 296 |
David Ogedengbe | - Gunnar Andersson | 356 - 522 |
David Tiberg | - Johan Rönnblom | 208 - 413 |
Greger Nässén | - Roland Olsson | 407 - 362 |
Rond 6
Johan Rönnblom | - David Ogedengbe | 248 - 458 |
Gunnar Andersson | - Todd Webster | 473 - 244 |
Anna Andersson | - Greger Nässén | 242 - 413 |
Roland Olsson | - Marja Takala | 401 - 340 |
Rond 7
Todd Webster | - Johan Rönnblom | 410 - 319 |
David Ogedengbe | - David Tiberg | 543 - 178 |
Marja Takala | - Anna Andersson | 429 - 277 |
Greger Nässén | - Gunnar Andersson | 390 - 436 |
Rond 8
David Tiberg | - Todd Webster | 180 - 386 |
Johan Rönnblom | - Greger Nässén | 485 - 209 |
Gunnar Andersson | - Marja Takala | 401 - 422 |
Anna Andersson | - Roland Olsson | 366 - 379 |
Rond 9
Todd Webster | - David Ogedengbe | 405 - 423 |
Roland Olsson | - Gunnar Andersson | 244 - 451 |
Marja Takala | - Johan Rönnblom | 315 - 470 |
Greger Nässén | - David Tiberg | 278 - 354 |