KRÄFT(GÅ)NG | ![]() ![]() ![]() |
Rekordnoteringar:
Matcher med h?gst segerpo?ng [se rekordlistan]
10. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
10. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
10. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
10. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
10. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
10. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
16. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
14. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
Matcher med högst segerpoäng under år 2015 [se rekordlistan]
2. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
26. | Jonathan Ljungberg | - | Alexandra Svanteson | 335 - 497 | KRÄFT(GÅ)NG (rond 6) |
Matcher med högst totalpoäng under år 2015 [se rekordlistan]
14. | Jonathan Ljungberg | - | Anders Apoy | 572 - 281 (=853) | KRÄFT(GÅ)NG (rond 3) |
30. | Jonathan Ljungberg | - | Alexandra Svanteson | 335 - 497 (=832) | KRÄFT(GÅ)NG (rond 6) |
Spelade matcher:
Rond 1
Pia Mattsson | - Turid Petersson | 416 - 258 |
Roland Olsson | - Alexandra Svanteson | 329 - 351 |
Jonathan Ljungberg | - Tord Eriksson | 417 - 249 |
Henrik Johansson | - Anders Apoy | 463 - 200 |
Rond 2
Pia Mattsson | - Jonathan Ljungberg | 455 - 285 |
Åke Qvarfordt | - Henrik Johansson | 344 - 278 |
Anders Apoy | - Alexandra Svanteson | 263 - 364 |
Tord Eriksson | - Roland Olsson | 359 - 387 |
Rond 3
Åke Qvarfordt | - Pia Mattsson | 272 - 338 |
Alexandra Svanteson | - Turid Petersson | 445 - 334 |
Henrik Johansson | - Roland Olsson | 445 - 334 |
Jonathan Ljungberg | - Anders Apoy | 572 - 281 |
Rond 4
Alexandra Svanteson | - Pia Mattsson | 403 - 309 |
Åke Qvarfordt | - Jonathan Ljungberg | 322 - 378 |
Tord Eriksson | - Henrik Johansson | 268 - 384 |
Turid Petersson | - Roland Olsson | 356 - 277 |
Rond 5
Alexandra Svanteson | - Henrik Johansson | 329 - 292 |
Anders Apoy | - Pia Mattsson | 317 - 303 |
Turid Petersson | - Jonathan Ljungberg | 366 - 414 |
Tord Eriksson | - Åke Qvarfordt | 401 - 297 |
Rond 6
Jonathan Ljungberg | - Alexandra Svanteson | 335 - 497 |
Pia Mattsson | - Tord Eriksson | 273 - 449 |
Turid Petersson | - Anders Apoy | 354 - 347 |
Roland Olsson | - Åke Qvarfordt | 391 - 235 |
Rond 7
Tord Eriksson | - Alexandra Svanteson | 345 - 308 |
Henrik Johansson | - Jonathan Ljungberg | 386 - 359 |
Åke Qvarfordt | - Turid Petersson | 315 - 418 |
Roland Olsson | - Anders Apoy | 358 - 312 |