Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2016  

Datum: 2016-02-13 - 2016-02-14
Ort: Solna
Arrangör: Anna Andersson Monica Ringheim
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 27
Antal ronder: 13
Snittpoäng: 349
Rullningar per
spelare och match:
0.56

Då är äntligen Stockholm Open 2016 avslutad. Vi har spelat Scrabble och rasslat brickor i två dagar och 13 ronder. Roland Olsson vann, Gunnar Andersson kom på andra plats och Pia Mi fick bronset. Jag och Erik Elvers jobbade hårt för att hamna på pallplats men Erik hamnade till slut på fjärde plats och jag femte. Vi hade också några fler priser och Roland vann också rullningspriset med sina 21 rullar på 13 ronder, mycket imponerande. Åsa Florholm fick också pris för högst ratingförändring, hon gick upp + 21,33 i rating. Alla deltagare fick med sig en liten chokladask. På alla hjärtans dag får ingen gå lottlös. Vi hade också ett kärlekspris som Gerd Forss vann med sin BLICK. Det lades många andra fina ord men vi ville att de korta orden skulle premieras då det redan finns ett rullningspris.
/Anna


  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Roland Olsson 11   2 1100 +14,76   
2 Gunnar Andersson 9   3 1114 +3,09   
3 Pia Mattsson 10   3 1061 +19,62   
4 Erik Elvers 9   4 1055 +16,71   
5 Anna Andersson 9   4 1074 +9,06   
6 Claes von Hofsten 7   5 1007 +17,05   
7 Fredrik Hansson 7   6 1048 +2,54   
8 Anders Apoy 6   6 1038 -3,48   
9 Emma Ekman 7   6 1100 -17,83   
10 Ann-Kristin Hokkanen 7   6 1035 +4,44   
11 Helena Åman 6   6 1014 +6,21   
12 Sonny Apoy 7   6 1013 +11,01   
13 Monica Ringheim 7   6 1025 +1,94   
14 Turid Petersson 6   6 1032 -6,13   
15 Åsa Florholm 6 6 970 +21,33   
16 Elisabet Bruzelius 6 6 1033 -9,37   
17 Gerd Forss 6   7 1061 -8,43   
18 Maria Åslund 6   7 1030 +2,73   
19 Karin Anderberg 5   7 1052 -18,65   
20 Elisabet Claezon 5   7 1015 -6,99   
21 Mikael Brenning 5   7 968 +8,14   
22 Åke Qvarfordt 5   8 1043 -14,75   
23 Annica Hallberg 4   8 980 -6,55   
24 Åsa Sjödin 3   9 956 -4,09   
25 Anita Mansnerus 3   9 1011 -23,82   
26 Pia Sjöblom 3   9 973 -11,78   
27 Marianne Mattsson 3   9 961 -6,77   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering