Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2016  

Datum: 2016-11-04 - 2016-11-06
Ort: Solna
Arrangör: Anna Andersson Cecilia Karlström Elisabet Claezon Emil Jacobsson Erik Elvers Gunnar Andersson Monica Ringheim Åsa Florholm
Spelsystem: Monrad
Antal deltagare: 65
Antal ronder: 16
Snittpoäng: 348
Rullningar per
spelare och match:
0.54

Scrabble-SM avgjordes under allhelgonahelgen. Efter två och en halv dag stod det klart att årets svenska mästare heter Johannes Åman Pohjola. Silvret gick till förra årets mästare Björn Ericson medan bronset gick till Martin Bender som länge ledde tävlingen.

Tävlingarna hölls i Solna i Ulriksdalsskolans perfekta lokaler. Deltagarantalet var 65. Inför sista ronden hade Johannes och Martin båda 12 segrar, medan flera stod på elva segrar. Sista matchen var herre-på-täppan, det vill säga att ettan möter tvåan, trean möter fyran och så vidare. Johannes och Martin möttes därmed i sista ronden i en match som var direkt avgörande för vem som skulle ta hem titeln. Johannes vann med 397 mot 331 och därmed var guldet hans.

Johannes var slutligen ensam på 13 segrar av 16 möjliga. Tvåan Björn och trean Martin hade båda 12 segrar, men Björn hade drygt 200 PJ-poäng (särskiljningspoäng) mer och tog därmed hem silvret. Fyra var Jonathan Ljungberg som var bäst av dem som hade 11 segrar.

Utöver vandringspokal, medalj, blommor och valfritt pris från det välfyllda prisbordet, fick Johannes som traditionen bjuder ett vandringsdjur uppkallat efter sig. Det nya djuret är en kolibri, vilket ingen av deltagarna i gissningstävlingen skrivit. Kolibrin Johannes bor hos Johannes tills han förlorar en tävlingsmatch. Då lämnar han över den till vinnaren som i sin tur lämnar den vidare när han förlorar en match. Från och med i år vandrar djuren i fem år innan de återgår till sin namne.

Rullningstävlingen vanns av Tommy Vaske som rullade 19 gånger, vilket motsvarar 1,19 rullningar per match. Han rullade PÅLuRAD, INRIStA, KURSERA, pOLISI(Ä)R, (K)ROGNOtA, FUNDERA, nEr(S)OTAD, STeN(S)TOD, SÅNGARe, *LANTBOD, tAGETES, IShALKA, OMSKOlA, RISTARe, (T)RETTIEn, KRANBIL, RASTLös, KINDPUS(S) och sILLAKE.

Nertzen, det vill säga priset för den bästa av dem som debuterat sedan förra årets SM, gick till Andreas Ek.


  Slutställning  V O F Rating innan Rating- ändring
1 Johannes Åman Pohjola 13   3 1104 +27,71   
2 Björn Ericson 12   4 1129 +4,03   
3 Martin Bender 12   4 1136 +10,11   
4 Jonathan Ljungberg 11   5 1118 +10,43   
5 Paul Eberhardsson 11   5 1105 +12,64   
6 Johan Rönnblom 11   5 1120 +7,47   
7 Elof Hansjons 11   5 1084 +18,18   
8 Emma Ekman 11   5 1082 +0,64   
9 Björn Jansson 10   6 1105 +6,44   
10 Alexandra Svanteson 10   6 1069 +14,76   
11 Tommy Vaske 9 5 1007 +30,87   
12 Anna Andersson 10   6 1074 +16,09   
13 Claes von Hofsten 10   6 1040 +10,83   
14 Johan Berner 9 6 1054 +16,12   
15 Alexander Viberg Sandström 9   7 1133 -12,08   
16 Henrik Johansson 9   7 1113 -8,14   
17 James Reimdal 9   7 1117 -9,86   
18 David Holmberg 9   7 1099 -5,55   
19 Karin Anderberg 9   7 1044 +5,70   
20 Nils Lundström 9   7 1039 +17,32   
21 Svante Berg 9   7 1024 +8,41   
22 Monica Ringheim 9   7 1031 +4,09   
23 Ann-Kristin Hokkanen 9   7 1045 +10,21   
24 Emil Jacobsson 9   7 1005 +24,75   
25 Gerd Forss 9   7 1086 -9,61   
26 Erika Jonés 9   7 1037 +3,84   
27 Nils Berner 8   8 1063 -3,99   
28 Julia Jacobsson 8   8 993 +16,28   
29 Anders Skjäl 8   8 1086 -15,81   
30 Roland Olsson 8   8 1122 -23,72   
31 Åke Qvarfordt 8   8 1053 +4,74   
32 Åsa Florholm 8   8 1000 +12,27   
33 Mattias Persson 8   8 1030 +11,01   
34 Mikael Forss 8   8 1017 +13,43   
35 Fredrik Hansson 7   8 1046 -9,35   
36 Anita Mansnerus 7   8 1007 +13,26   
37 Helena Åman 8   8 1010 +15,99   
38 Turid Petersson 8   8 1025 +4,41   
39 Maria Åslund 8   8 1039 -4,63   
40 Pia Mattsson 7   9 1094 -30,90   
41 Gustaf Gimstedt 7   9 1058 -1,46   
42 Kajsa Bråting 7   9 1025 +1,40   
43 Lisa Blohm 7   9 1063 -12,29   
44 Greger Nässén 7   9 1047 -9,93   
45 Jussi Pohjola 7   9 1016 +2,15   
46 Anders Apoy 7   9 1048 -12,81   
47 Teresia Forsman 7   9 996 +4,16   
48 Malin Persson 6   9 1001 -8,42   
49 David Tiberg 6   9 989 -0,73   
50 Erik Elvers 7   9 1060 -15,01   
51 Pia Sjöblom 7   9 977 +14,42   
52 Jessica Käll 6 9 1025 -8,47   
53 Sonny Apoy 6   10 1037 -14,26   
54 Annica Hallberg 5   10 998 -15,02   
55 Elisabet Bruzelius 6   10 1024 -7,98   
56 Helena Bertilsson 6   10 1036 -20,35   
57 Hanna Wallenbro 6   10 970 +0,36   
58 Marianne Mattsson 5   10 940 +3,58   
59 Birgit Hognert 6   10 995 -10,10   
60 Mikael Brenning 6   10 972 +4,39   
61 Andreas Ek 2   13 NY -38,64   
62 Cindy Åkerlund 1   14 965 -31,77   
63 Peter Elsayeh 1   12 NY -40,58   
64 Gunnar Janson 4   6 988 +2,54   
65 Cecilia Karlström 1   2 1046 -3,55   

Visa / dölj extra kolumner

Ratinglistan efter denna turnering