ABC Göteborg 2014 | ![]() ![]() ![]() |
Just nu: Turneringen är avslutad | Uppdaterat 2014-08-23 16:47 |
Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits |
Rond 1 | |||||
Veijo Lehikoinen | - Matilda Ekman | 288 | - 293 | ||
Nils Stenlund | - Carina Ahlén Utbult | 271 | - 398 | ||
Anton Borgström | - Maria Stenlund | 196 | - 299 | ||
Kerstin Palö | - Birgit Hognert | 362 | - 282 | ||
Snittpoäng: 299 | |||||
Rond 2 | |||||
Carina Ahlén Utbult | - Kerstin Palö | 341 | - 285 | ||
Maria Stenlund | - Matilda Ekman | 290 | - 330 | ||
Birgit Hognert | - Veijo Lehikoinen | 312 | - 285 | ||
Nils Stenlund | - Anton Borgström | 274 | - 272 | ||
Snittpoäng: 299 | |||||
Rond 3 | |||||
Matilda Ekman | - Carina Ahlén Utbult | 342 | - 266 | ||
Kerstin Palö | - Nils Stenlund | 346 | - 290 | ||
Birgit Hognert | - Maria Stenlund | 327 | - 301 | ||
Veijo Lehikoinen | - Anton Borgström | 404 | - 226 | STRIMLA | |
Snittpoäng: 313 | |||||
Rond 4 | |||||
Matilda Ekman | - Birgit Hognert | 281 | - 331 | SEPTeTT | |
Carina Ahlén Utbult | - Veijo Lehikoinen | 386 | - 324 | ||
Anton Borgström | - Kerstin Palö | 251 | - 317 | ||
Maria Stenlund | - Nils Stenlund | 325 | - 334 | ||
Snittpoäng: 319 | |||||
Rond 5 | |||||
Kerstin Palö | - Matilda Ekman | 362 | - 328 | PANNRuM | |
Anton Borgström | - Carina Ahlén Utbult | 251 | - 404 | ||
Nils Stenlund | - Birgit Hognert | 329 | - 404 | vINNARE | VARELSE |
Maria Stenlund | - Veijo Lehikoinen | 367 | - 244 | ||
Snittpoäng: 336 | |||||
Rond 6 | |||||
Birgit Hognert | - Carina Ahlén Utbult | 263 | - 335 | ||
Kerstin Palö | - Maria Stenlund | 358 | - 299 | ||
Matilda Ekman | - Anton Borgström | 371 | - 243 | ||
Veijo Lehikoinen | - Nils Stenlund | 327 | - 324 | ||
Snittpoäng: 315 |