SM 2017 | ![]() ![]() ![]() |
Just nu: Turneringen är avslutad | Uppdaterat 2015-03-08 17:09 |
Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits |
Rond 1 | |||||
Paul Eberhardsson | - Greger Nässén | 457 | - 270 | tUSENDE TEnNI(S)S(K)O | |
Jonathan Ljungberg | - Anna Andersson | 373 | - 392 | *(B)EFJÄRmA SEMAN(T)IK | |
Alexander Sandström | - Anders Skjäl | 308 | - 335 | MOTLjUs | |
Martin Bender | - Pia Mattsson | 442 | - 349 | UN(D)ERlAG | TELEFAx |
Zakarias Jonsson | - Gerd Forss | 310 | - 388 | LÄRLinG | |
Henrik Jonés | - Johan Rönnblom | 385 | - 389 | SmåSTAD | |
Johannes Åman Pohjola | - Emma Ekman | 306 | - 353 | TRAILeR | B(A)dSTUGA |
Roland Olsson | - Gunnar Andersson | 418 | - 326 | AeROSOL | UTFI(S)KAd |
Snittpoäng: 363 | |||||
Rond 2 | |||||
Gunnar Andersson | - Johannes Åman Pohjola | 342 | - 430 | Ne(R)HALAD | VITSENa(P) |
Emma Ekman | - Roland Olsson | 394 | - 390 | ISBäLTE SEKUNDa | |
Johan Rönnblom | - Zakarias Jonsson | 460 | - 360 | STÖTAn(D)E (E)FTERlED | |
Gerd Forss | - Henrik Jonés | 436 | - 447 | *LIMTRÄD BERUSAD | gRAVS(T)EN S(T)OLSBEN |
Pia Mattsson | - Alexander Sandström | 267 | - 399 | APrIKOS | |
Anders Skjäl | - Martin Bender | 321 | - 396 | UTRÄTTa | AVsPARK |
Anna Andersson | - Paul Eberhardsson | 341 | - 377 | OlJELAN(D) | |
Greger Nässén | - Jonathan Ljungberg | 341 | - 388 | BALNING | uTeDASS |
Snittpoäng: 381 | |||||
Rond 3 | |||||
Paul Eberhardsson | - Anders Skjäl | 523 | - 338 | (T)ANDOORI INPRÄNT(A) RÖRELSE RELEAsE | |
Jonathan Ljungberg | - Pia Mattsson | 308 | - 307 | SAnItÄR | |
Alexander Sandström | - Greger Nässén | 385 | - 282 | STIGArE | |
Martin Bender | - Anna Andersson | 392 | - 408 | (K)ORTSIdA | J(O)RDNÄRa |
Zakarias Jonsson | - Emma Ekman | 375 | - 375 | GrÖNSKA | |
Henrik Jonés | - Gunnar Andersson | 354 | - 355 | F(R)UKtViN | RÄTSIDA |
Johannes Åman Pohjola | - Gerd Forss | 300 | - 391 | STÖrPAR | |
Roland Olsson | - Johan Rönnblom | 359 | - 328 | TALANDE | TRÄvARA |
Snittpoäng: 361 | |||||
Rond 4 | |||||
Gunnar Andersson | - Zakarias Jonsson | 342 | - 356 | SALTERI | |
Emma Ekman | - Henrik Jonés | 376 | - 404 | ANNALeR | LAtINIS(T) |
Johan Rönnblom | - Johannes Åman Pohjola | 340 | - 403 | BIlRUTA | (G)RUSBANa |
Gerd Forss | - Roland Olsson | 336 | - 297 | ||
Pia Mattsson | - Paul Eberhardsson | 329 | - 377 | MA(N)ShÖJD | |
Anders Skjäl | - Jonathan Ljungberg | 329 | - 285 | ||
Anna Andersson | - Alexander Sandström | 339 | - 393 | KArDIN(A)L | |
Greger Nässén | - Martin Bender | 430 | - 354 | SIKTARE | (F)ÖrSKONA |
Snittpoäng: 356 | |||||
Rond 5 | |||||
Paul Eberhardsson | - Gerd Forss | 431 | - 405 | UTREDN(IN)G DIAMANt | FöRP(A)SSA SLUT(S)TEN |
Jonathan Ljungberg | - Johan Rönnblom | 458 | - 357 | KÄRESTA AUTOkRA(T) SPELEM(A)N | SAuDIER |
Alexander Sandström | - Emma Ekman | 389 | - 230 | (S)ANSErIF | |
Martin Bender | - Gunnar Andersson | 271 | - 379 | ROYALTy | |
Zakarias Jonsson | - Greger Nässén | 389 | - 317 | mÖNSTRA | |
Henrik Jonés | - Anna Andersson | 352 | - 349 | ObORSTA(D) | |
Johannes Åman Pohjola | - Anders Skjäl | 453 | - 284 | EDITeRA | |
Roland Olsson | - Pia Mattsson | 361 | - 312 | AvSPÄND | |
Snittpoäng: 359 | |||||
Rond 6 | |||||
Gunnar Andersson | - Alexander Sandström | 361 | - 453 | SaTSDEL | FELAK(T)IG SIMMaRE |
Emma Ekman | - Martin Bender | 325 | - 456 | DESPOTI AS(T)RAKAN UTEDaSS | |
Johan Rönnblom | - Paul Eberhardsson | 450 | - 418 | TESTARE BLÄSTER | (K)ASTVIND MAt(Ä)PPlE |
Gerd Forss | - Jonathan Ljungberg | 352 | - 300 | SE(P)IAtON | |
Pia Mattsson | - Johannes Åman Pohjola | 288 | - 377 | *SUTEnE(R)A | SVARTNA |
Anders Skjäl | - Roland Olsson | 319 | - 382 | (I)NNERStA | SLITBAR |
Anna Andersson | - Zakarias Jonsson | 351 | - 380 | (T)RÅDsPIK | |
Greger Nässén | - Henrik Jonés | 363 | - 353 | EfESIER | bAKERST |
Snittpoäng: 371 | |||||
Rond 7 | |||||
Paul Eberhardsson | - Emma Ekman | 473 | - 250 | MUSTANg | |
Jonathan Ljungberg | - Gunnar Andersson | 312 | - 342 | (G)rADLIST | |
Alexander Sandström | - Gerd Forss | 475 | - 338 | I(S)PANSAR DÄRBOR(T)A | eLEFANT |
Martin Bender | - Johan Rönnblom | 369 | - 381 | (N)ERLUTaD | (P)REGNaNS |
Zakarias Jonsson | - Anders Skjäl | 381 | - 248 | AkTERST | |
Henrik Jonés | - Pia Mattsson | 329 | - 356 | TJuGOeN | |
Johannes Åman Pohjola | - Greger Nässén | 406 | - 368 | AVlIDEN | NERFaRT |
Roland Olsson | - Anna Andersson | 512 | - 282 | SNATTEr FÖRPAs(S)A | |
Snittpoäng: 364 | |||||
Rond 8 | |||||
Gunnar Andersson | - Paul Eberhardsson | 376 | - 354 | SELoTIS(M) | (N)EOnATAL PAGINER(A) |
Emma Ekman | - Jonathan Ljungberg | 312 | - 484 | (R)EAVINSt (M)ARRIDEN KLOTtRA | |
Johan Rönnblom | - Alexander Sandström | 382 | - 327 | e(U)FORISK | |
Gerd Forss | - Martin Bender | 301 | - 457 | OTAdLIG TVESALA | |
Pia Mattsson | - Zakarias Jonsson | 281 | - 423 | (T)ROSGLöD NERISAd | |
Anders Skjäl | - Henrik Jonés | 397 | - 350 | RESULTA(T) | |
Anna Andersson | - Johannes Åman Pohjola | 314 | - 415 | (G)ODSVAGn KNAL(L)RÖD | |
Greger Nässén | - Roland Olsson | 438 | - 390 | SIDeROS KOSTNAd | |
Snittpoäng: 375 | |||||
Rond 9 | |||||
Paul Eberhardsson | - Roland Olsson | 360 | - 386 | TRÅDSmA(L) VIDEArT | LEKTRIS |
Jonathan Ljungberg | - Johannes Åman Pohjola | 326 | - 442 | SkOTTAR(E) DÅRkIS(T)A | |
Alexander Sandström | - Henrik Jonés | 352 | - 364 | INtRADA MAGAsIN | |
Martin Bender | - Zakarias Jonsson | 347 | - 396 | SÖTSAKe(R) | |
Gunnar Andersson | - Greger Nässén | 421 | - 322 | OCEAN(I)sK | (P)ATInERA |
Emma Ekman | - Anna Andersson | 343 | - 311 | ||
Johan Rönnblom | - Anders Skjäl | 363 | - 309 | NUmERIS(K) | SOTNInG |
Gerd Forss | - Pia Mattsson | 389 | - 339 | AllIHOP | DOKTRIN |
Snittpoäng: 361 | |||||
Rond 10 | |||||
Zakarias Jonsson | - Alexander Sandström | 340 | - 357 | kLÄTTrA | |
Henrik Jonés | - Martin Bender | 350 | - 354 | ARMS(V)ETT | |
Johannes Åman Pohjola | - Paul Eberhardsson | 394 | - 316 | hANTERA | RAdIOBI(L) |
Roland Olsson | - Jonathan Ljungberg | 362 | - 356 | DANsMUS | |
Pia Mattsson | - Johan Rönnblom | 307 | - 361 | KLISTrA | |
Anders Skjäl | - Gerd Forss | 356 | - 354 | ROTfÄs(T)A | |
Anna Andersson | - Gunnar Andersson | 423 | - 364 | RENODLA PARISI(S)K | SOLvENS |
Greger Nässén | - Emma Ekman | 402 | - 361 | PARItEt | |
Snittpoäng: 360 | |||||
Rond 11 | |||||
Paul Eberhardsson | - Henrik Jonés | 353 | - 444 | DIAMANt | sNORKIG |
Jonathan Ljungberg | - Zakarias Jonsson | 297 | - 350 | ||
Alexander Sandström | - Roland Olsson | 344 | - 392 | SmALBEN RELATIO(N) | |
Martin Bender | - Johannes Åman Pohjola | 442 | - 333 | lIKTORN | GLOTTIs |
Gunnar Andersson | - Anders Skjäl | 403 | - 389 | iNSPELA | RETSInA MEANDER |
Emma Ekman | - Pia Mattsson | 328 | - 299 | ||
Johan Rönnblom | - Greger Nässén | 378 | - 311 | ORENLIg | SLITAgE |
Gerd Forss | - Anna Andersson | 367 | - 403 | *N(E)RTAGEN TROL(L)DOm | (D)OSERInG |
Snittpoäng: 365 | |||||
Rond 12 | |||||
Zakarias Jonsson | - Paul Eberhardsson | 349 | - 398 | BITANKE OSTKRÄm | |
Henrik Jonés | - Jonathan Ljungberg | 450 | - 320 | kASSERA | |
Johannes Åman Pohjola | - Alexander Sandström | 509 | - 341 | KARNEOL SPE(L)dOSA INLAgRA | |
Roland Olsson | - Martin Bender | 372 | - 360 | GUlD(Å)DER | SOLvARM |
Pia Mattsson | - Gunnar Andersson | 287 | - 410 | MEtADON | |
Anders Skjäl | - Emma Ekman | 381 | - 360 | (T)RASSLIg | |
Anna Andersson | - Johan Rönnblom | 393 | - 311 | (S)TRATEGI (K)LÄDSMAk | |
Greger Nässén | - Gerd Forss | 301 | - 401 | (S)TEGRiNG | (S)ANDsTEN |
Snittpoäng: 371 | |||||
Rond 13 | |||||
Paul Eberhardsson | - Martin Bender | 347 | - 376 | ADERTOn SOlGATA | |
Jonathan Ljungberg | - Alexander Sandström | 365 | - 382 | BRA(K)FESt GOTISKA | (R)OSMARIN |
Zakarias Jonsson | - Roland Olsson | 374 | - 330 | ANSLuTA | *FÅGElM(A)T |
Henrik Jonés | - Johannes Åman Pohjola | 478 | - 427 | BOASERA FRISKNA | BINDErI |
Gunnar Andersson | - Gerd Forss | 332 | - 394 | kÄRESTA | |
Emma Ekman | - Johan Rönnblom | 306 | - 434 | LAGERRU(M) LANTRAS | |
Pia Mattsson | - Greger Nässén | 334 | - 340 | DATAsET | NERTYNg(D) |
Anders Skjäl | - Anna Andersson | 427 | - 407 | PLURINg HEDONIS(T) | (U)RGAMmAL |
Snittpoäng: 378 | |||||
Rond 14 | |||||
Alexander Sandström | - Paul Eberhardsson | 378 | - 314 | SKuLDRA | |
Martin Bender | - Jonathan Ljungberg | 410 | - 431 | SOLItÄR (t)ANDSTEN | KäNNARE |
Johannes Åman Pohjola | - Zakarias Jonsson | 323 | - 399 | RUTERnI(A) | |
Roland Olsson | - Henrik Jonés | 253 | - 448 | ELDRIFt | jAK(T)BYTE MAESTRO |
Johan Rönnblom | - Gunnar Andersson | 429 | - 385 | BORTDRA | ELEktOR |
Gerd Forss | - Emma Ekman | 150 | - 0 | ||
Anna Andersson | - Pia Mattsson | 322 | - 379 | (K)ARANTäN | |
Greger Nässén | - Anders Skjäl | 365 | - 356 | SlUTARE | |
Snittpoäng: 334 | |||||
Rond 15 | |||||
Paul Eberhardsson | - Jonathan Ljungberg | 373 | - 354 | KAsTrE(R)A | |
Alexander Sandström | - Martin Bender | 380 | - 337 | ENTRoPI | |
Zakarias Jonsson | - Henrik Jonés | 442 | - 268 | STORMAn LInDORM | |
Johannes Åman Pohjola | - Roland Olsson | 319 | - 347 | BROTTaS | |
Gunnar Andersson | - Emma Ekman | 150 | - 0 | ||
Johan Rönnblom | - Gerd Forss | 436 | - 350 | TALLBAR(R) | EXSUDaT |
Pia Mattsson | - Anders Skjäl | 322 | - 362 | *VASSROT | HeLSIDa |
Anna Andersson | - Greger Nässén | 361 | - 280 | ||
Snittpoäng: 318 |