Göteborg Open 2023 | ![]() ![]() ![]() |
Just nu: Turneringen är avslutad | Uppdaterat 2023-05-07 15:18 |
Kontakten med tävlingsdatorn verkar ha brutits |
Rond 1 | |||||
Alexandra Svanteson | - Pia Mattsson | 415 | - 386 | ANTigEN | |
Roland Olsson | - Gunnar Andersson | 376 | - 314 | MYRtALl | |
Sonny Apoy | - Emma Ekman | 382 | - 356 | ARMSTöD | SErENAD |
Anna Andersson | - Gunilla Gustafsson | 391 | - 305 | SKAVANk | |
Anders Apoy | - Maria Åslund | 293 | - 337 | TRONtAL | |
Lisa Blohm | - Gustaf Gimstedt | 329 | - 495 | TORNERA | FöRLITA KNOTTeR |
Frirond: Åke Qvarfordt | |||||
Snittpoäng: 365 | |||||
Rond 2 | |||||
Åke Qvarfordt | - Maria Åslund | 386 | - 355 | SKRaTTA | ELBRiST |
Gustaf Gimstedt | - Roland Olsson | 371 | - 311 | MÖNSTRA | (T)ILLDöMA |
Anna Andersson | - Alexandra Svanteson | 316 | - 392 | NoRDMAN | ADERTON OR(A)NgERI |
Gunilla Gustafsson | - Sonny Apoy | 290 | - 396 | KLenTRO | |
Anders Apoy | - Lisa Blohm | 348 | - 313 | ||
Pia Mattsson | - Emma Ekman | 322 | - 367 | UtEPLAT(S) | |
Frirond: Gunnar Andersson | |||||
Snittpoäng: 347 | |||||
Rond 3 | |||||
Åke Qvarfordt | - Sonny Apoy | 372 | - 340 | ARIaNSK | |
Alexandra Svanteson | - Gustaf Gimstedt | 372 | - 411 | ENFASiG SNaTTRA | |
Maria Åslund | - Anna Andersson | 291 | - 338 | ||
Emma Ekman | - Anders Apoy | 401 | - 289 | M(A)TmODER | TAnGERA |
Gunnar Andersson | - Lisa Blohm | 431 | - 411 | ANDERIK TRILSKN(A) HÄSTRAS | |
Roland Olsson | - Pia Mattsson | 459 | - 360 | ZENITaL | STORMAN ETErISK |
Frirond: Gunilla Gustafsson | |||||
Snittpoäng: 373 | |||||
Rond 4 | |||||
Gustaf Gimstedt | - Åke Qvarfordt | 380 | - 370 | SKRÄvEL | |
Gunnar Andersson | - Alexandra Svanteson | 393 | - 279 | ARv(S)LOTT | |
Sonny Apoy | - Anna Andersson | 297 | - 458 | ANtIGEN *STALKER | |
Emma Ekman | - Roland Olsson | 319 | - 377 | åtERSTÅ | |
Gunilla Gustafsson | - Anders Apoy | 319 | - 342 | DELsTAt | |
Maria Åslund | - Lisa Blohm | 361 | - 355 | ||
Frirond: Pia Mattsson | |||||
Snittpoäng: 354 | |||||
Rond 5 | |||||
Gunnar Andersson | - Gustaf Gimstedt | 415 | - 311 | STATARE OT(R)IvSEL | |
Åke Qvarfordt | - Roland Olsson | 327 | - 386 | BORrARE | |
Anna Andersson | - Emma Ekman | 340 | - 322 | ||
Sonny Apoy | - Maria Åslund | 370 | - 336 | KOSTSAm | |
Anders Apoy | - Alexandra Svanteson | 304 | - 370 | dELIRIU(M) | |
Pia Mattsson | - Gunilla Gustafsson | 401 | - 338 | SLÖSARE | (T)ONÅRiNg |
Frirond: Lisa Blohm | |||||
Snittpoäng: 352 | |||||
Rond 6 | |||||
Anna Andersson | - Gunnar Andersson | 340 | - 369 | *ST(Ä)NKFRi | |
Gustaf Gimstedt | - Sonny Apoy | 339 | - 342 | *INsL(U)TEn | |
Roland Olsson | - Alexandra Svanteson | 486 | - 384 | FLEX(N)ING (N)ATURISM kASKELO(T) | *PRE(S)SIOn |
Pia Mattsson | - Åke Qvarfordt | 404 | - 295 | k(O)KKONST | |
Maria Åslund | - Emma Ekman | 288 | - 436 | UtPRESS(A) | FRIkÖPA |
Lisa Blohm | - Gunilla Gustafsson | 408 | - 306 | MANIKYr | |
Frirond: Anders Apoy | |||||
Snittpoäng: 366 | |||||
Rond 7 | |||||
Sonny Apoy | - Gunnar Andersson | 358 | - 364 | GOLfARE | |
Roland Olsson | - Anna Andersson | 383 | - 417 | RINgARE FRaNKER(A) | |
Anders Apoy | - Gustaf Gimstedt | 383 | - 357 | ||
Emma Ekman | - Alexandra Svanteson | 419 | - 343 | UTPRE(S)sA (E)LdSTRID | |
Gunilla Gustafsson | - Åke Qvarfordt | 363 | - 378 | (A)SSUrERA | TYROlEN |
Lisa Blohm | - Pia Mattsson | 399 | - 360 | NATTL(O)Gi jOGGARE | ORDINA(T)A |
Frirond: Maria Åslund | |||||
Snittpoäng: 377 | |||||
Rond 8 | |||||
Gunnar Andersson | - Emma Ekman | 408 | - 325 | NEDKORt(A) | |
Sonny Apoy | - Roland Olsson | 312 | - 376 | ANAGRAm | |
Anna Andersson | - Anders Apoy | 379 | - 391 | GRADLI(S)T | (A)STROLOG |
Pia Mattsson | - Gustaf Gimstedt | 378 | - 273 | vIOLAST | |
Lisa Blohm | - Åke Qvarfordt | 358 | - 379 | DAdAIST | |
Maria Åslund | - Gunilla Gustafsson | 353 | - 256 | ||
Frirond: Alexandra Svanteson | |||||
Snittpoäng: 349 | |||||
Rond 9 | |||||
Åke Qvarfordt | - Gunnar Andersson | 374 | - 431 | OrAtION | STATERA |
Roland Olsson | - Anders Apoy | 427 | - 331 | SKÄMTA(R)E | GATU(B)ARn |
Gustaf Gimstedt | - Anna Andersson | 395 | - 360 | ELITISM TRÄNGAs | BREDS(I)dA |
Pia Mattsson | - Maria Åslund | 402 | - 334 | KARDNI(N)G AGeNTUR | |
Emma Ekman | - Lisa Blohm | 372 | - 315 | bOKNINg | |
Alexandra Svanteson | - Gunilla Gustafsson | 342 | - 349 | ||
Frirond: Sonny Apoy | |||||
Snittpoäng: 369 | |||||
Rond 10 | |||||
Gunnar Andersson | - Pia Mattsson | 338 | - 324 | LAXRoSA | |
Maria Åslund | - Roland Olsson | 264 | - 484 | (S)TAnNIOL ENSTAKA | |
Åke Qvarfordt | - Anna Andersson | 337 | - 293 | ||
Anders Apoy | - Sonny Apoy | 310 | - 359 | ||
Gunilla Gustafsson | - Emma Ekman | 290 | - 448 | fONETI(S)K R(A)SeRING | |
Alexandra Svanteson | - Lisa Blohm | 330 | - 423 | IN(T)ReSSE LuNNARE | |
Frirond: Gustaf Gimstedt | |||||
Snittpoäng: 350 | |||||
Rond 11 | |||||
Anders Apoy | - Gunnar Andersson | 300 | - 402 | FlERÅ(R)IG | |
Gunilla Gustafsson | - Roland Olsson | 343 | - 379 | FORNTId | SYNOdAL |
Gustaf Gimstedt | - Maria Åslund | 367 | - 268 | pOLYGAM(I) | *NJUTaRE |
Pia Mattsson | - Sonny Apoy | 417 | - 338 | EToLOGI | DI(K)TAfON |
Alexandra Svanteson | - Åke Qvarfordt | 396 | - 265 | OrGANIS(T) | |
Lisa Blohm | - Anna Andersson | 362 | - 329 | LANSETT | |
Frirond: Emma Ekman | |||||
Snittpoäng: 347 | |||||
Rond 12 | |||||
Gunnar Andersson | - Maria Åslund | 406 | - 365 | INROTAD | åDERlÅT(A) |
Lisa Blohm | - Roland Olsson | 246 | - 452 | MAZURkA | |
Gustaf Gimstedt | - Gunilla Gustafsson | 297 | - 372 | ||
Emma Ekman | - Åke Qvarfordt | 375 | - 311 | dAMMODE | |
Sonny Apoy | - Alexandra Svanteson | 321 | - 450 | POLI(S)oNG | |
Anders Apoy | - Pia Mattsson | 311 | - 435 | (B)ArNSÄnG BARRVED | |
Frirond: Anna Andersson | |||||
Snittpoäng: 362 |