Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Vokalpokalen 1995 | 8 | 263 | 50,0 | 7/10 | -2,32 | ej känt |
2 | FEZ CUP 1996 | 6 | 274 | 50,0 | 6/11 | +2.67 | 0,00 |
3 | Vokalpokalen 1996 | 9 | 305 | 77,8 | 5/15 | +17.92 | 0,00 |
4 | FEZ CUP 1997 | 7 | 287 | 28,6 | 10/14 | -12,65 | 0,00 |
5 | FEZ CUP 1998 | 9 | 285 | 44,4 | 6/10 | +0.27 | ej känt |
6 | GE Cup 1998 | 7 | 292 | 42,9 | 4/11 | -3,35 | 0,00 |
7 | BO Cup 1998 | 6 | 313 | 50,0 | 4/11 | +4.01 | 0,50 |
8 | Fez cup 1999 | 9 | 287 | 22,2 | 8/10 | -18,17 | ej känt |
9 | Göteborg Open 1999 | 9 | 310 | 33,3 | 8/10 | -3,24 | 0,00 |
10 | SM 1999 | 10 | 326 | 40,0 | 6/17 | +8.31 | ej känt |
11 | AL Cup 1999 | 7 | 341 | 57,1 | 3/11 | +11.51 | 0,14 |
12 | Vokalpokalen 1999 | 9 | 321 | 55,6 | 6/15 | +5.29 | 0,11 |
13 | Fez Cup 2000 | 10 | 347 | 50,0 | 6/11 | +6.05 | ej känt |
14 | Göteborg Open 2000 | 6 | 336 | 83,3 | 3/7 | +19.06 | ej känt |
15 | SM 2000 | 10 | 332 | 50,0 | 8/16 | -4,38 | 0,30 |
16 | BH Cup 2000 | 7 | 366 | 71,4 | 6/11 | +9.46 | 0,71 |
17 | Göteborg Open 2001 | 7 | 341 | 57,1 | 2/6 | +9.97 | 0,57 |
18 | SM 2001 | 10 | 324 | 50,0 | 12/22 | -7,15 | ej känt |
19 | ER Cup 2002 | 6 | 347 | 66,7 | 13/22 | +4.61 | 0,50 |
20 | Gillet cup 2002 | 7 | 318 | 42,9 | 13/19 | -7,63 | ej känt |
21 | Göteborg Open 2003 | 6 | 358 | 66,7 | 2/11 | +8.7 | ej känt |
22 | SM 2003 | 12 | 342 | 50,0 | 29/69 | -12,00 | 0,50 |
23 | Vokalpokalen 2003 | 9 | 308 | 33,3 | 11/17 | -17,74 | 0,33 |
24 | Göteborg Open 2004 | 6 | 340 | 50,0 | 5/11 | -2,20 | 0,17 |
Genererad 2024-10-05 kl 00:19