Motspelare | % Vunna | Möten | Resultat | Poängsnitt |
Jannike Molander | 100% | 3 | 3 - 0 | 380 - 296 |
|
Ingela Persson | 100% | 3 | 3 - 0 | 361 - 311 |
|
Anita Marmell | 100% | 2 | 2 - 0 | 412 - 310 |
|
Christian Andrén | 100% | 2 | 2 - 0 | 375 - 338 |
|
Dennis Ekendahl | 100% | 1 | 1 - 0 | 458 - 131 |
|
Per Lagergren | 100% | 1 | 1 - 0 | 440 - 276 |
|
Maria Ellfolk-Lasén | 100% | 1 | 1 - 0 | 445 - 285 |
|
Peter Sävinger | 100% | 1 | 1 - 0 | 426 - 289 |
|
Alexander Bahr | 100% | 1 | 1 - 0 | 416 - 284 |
|
Sebastian Boukachabia | 100% | 1 | 1 - 0 | 412 - 303 |
|
Kerstin Andersson | 100% | 1 | 1 - 0 | 395 - 288 |
|
Jonatan Larsson | 100% | 1 | 1 - 0 | 393 - 299 |
|
Ã?sa Florholm | 100% | 1 | 1 - 0 | 351 - 278 |
|
Gustaf Gimstedt | 100% | 1 | 1 - 0 | 423 - 353 |
|
Gustaf Bergström | 100% | 1 | 1 - 0 | 379 - 311 |
|
Julia Jacobsson | 100% | 1 | 1 - 0 | 423 - 364 |
|
Folke Karlsen | 100% | 1 | 1 - 0 | 368 - 310 |
|
Carina Ahlén Utbult | 100% | 1 | 1 - 0 | 361 - 310 |
|
Jesper Mattsson | 100% | 1 | 1 - 0 | 350 - 307 |
|
Eva Hedman | 100% | 1 | 1 - 0 | 316 - 277 |
|
Tove Lundeberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 368 - 342 |
|
Sebastian Ã?gren | 100% | 1 | 1 - 0 | 321 - 309 |
|
Lars Ã?kesson | 100% | 1 | 1 - 0 | 318 - 311 |
|
Jonatan Jungmalm | 100% | 1 | 1 - 0 | 332 - 329 |
|
Lotta Vesterberg | 100% | 1 | 1 - 0 | 329 - 327 |
|
James Reimdal | 100% | 1 | 1 - 0 | 354 - 353 |
|
Anita Mansnerus | 75% | 4 | 3 - 1 | 362 - 294 |
|
Anders Skjäl | 75% | 4 | 3 - 1 | 361 - 314 |
|
Maria Ã?slund | 75% | 4 | 3 - 1 | 344 - 310 |
|
Anna Andersson | 75% | 4 | 3 - 1 | 332 - 309 |
|
Henrik Johansson | 67% | 6 | 4 - 2 | 356 - 344 |
|
Per Adamsson | 67% | 3 | 2 - 1 | 362 - 354 |
|
Björn Jansson | 67% | 3 | 2 - 1 | 317 - 320 |
|
Suncana Smolic | 60% | 5 | 3 - 2 | 326 - 326 |
|
Rose-Marie Eriksson | 50% | 6 | 3 - 3 | 317 - 346 |
|
Greger Nässén | 50% | 4 | 2 - 2 | 345 - 308 |
|
Annelie Gredander Ladó | 50% | 2 | 1 - 1 | 336 - 314 |
|
Fredrik Hansson | 50% | 2 | 1 - 1 | 326 - 311 |
|
Martin Johansson | 50% | 2 | 1 - 1 | 346 - 337 |
|
Kerstin Palö | 50% | 2 | 1 - 1 | 319 - 312 |
|
Turid Petersson | 50% | 2 | 1 - 1 | 358 - 353 |
|
Inger Wingård | 50% | 2 | 1 - 1 | 370 - 386 |
|
Matilda Ekman | 50% | 2 | 1 - 1 | 314 - 338 |
|
Gerd Forss | 50% | 2 | 1 - 1 | 343 - 384 |
|
Kristina Granström | 40% | 5 | 2 - 3 | 341 - 352 |
|
Pia Mattsson | 33% | 6 | 2 - 4 | 337 - 369 |
|
Anders Apoy | 33% | 3 | 1 - 2 | 319 - 340 |
|
Zakarias Jonsson | 33% | 3 | 1 - 2 | 309 - 338 |
|
Jonathan Ljungberg | 33% | 3 | 1 - 2 | 304 - 376 |
|
Alexander Viberg Sandström | 25% | 6 | 1.5 - 4.5 | 336 - 366 |
|
Björn Ericson | 25% | 4 | 1 - 3 | 321 - 360 |
|
Johan Berner | 17% | 6 | 1 - 5 | 342 - 409 |
|
Tord Eriksson | 17% | 6 | 1 - 5 | 298 - 371 |
|
Patrik Grönvall | 17% | 6 | 1 - 5 | 290 - 399 |
|
MÃ¥ns Eriksson | 13% | 8 | 1 - 7 | 308 - 375 |
|
Mikael Ström | 11% | 9 | 1 - 8 | 301 - 395 |
|
Roland Olsson | 8% | 12 | 1 - 11 | 318 - 389 |
Susanna Niklasson - Roland Olsson : 347 - 402 Västsvenska mästerskapet 2007, rond 6 Roland Olsson - Susanna Niklasson : 404 - 292 Göteborg Open 2008, rond 3 Roland Olsson - Susanna Niklasson : 430 - 262 Upp Till Kamp 2008, rond 5 Susanna Niklasson - Roland Olsson : 335 - 408 Stockholm Open 2008, rond 9 Susanna Niklasson - Roland Olsson : 276 - 380 Västsvenska Mästerskapet 2008, rond 2 Susanna Niklasson - Roland Olsson : 299 - 345 Den Tredje Mannen Open 2009, rond 5 Roland Olsson - Susanna Niklasson : 389 - 374 TYROLER(HATT) Open 2009, rond 6 Roland Olsson - Susanna Niklasson : 418 - 301 H�STL�V Cup 2009, rond 7 Roland Olsson - Susanna Niklasson : 360 - 312 SM 2009, rond 7 Susanna Niklasson - Roland Olsson : 403 - 371 Västsvenska Mästerskapen 2011, rond 7 Roland Olsson - Susanna Niklasson : 389 - 310 Nyårslyckan 2011, rond 1 Susanna Niklasson - Roland Olsson : 310 - 373 Nyårscupen 2016, rond 3 |
Axel Olesund | 0% | 4 | 0 - 4 | 306 - 400 |
|
Yann Moreau Bruun | 0% | 4 | 0 - 4 | 281 - 405 |
|
Joel Bäckelie | 0% | 3 | 0 - 3 | 320 - 362 |
|
Alexandra Svanteson | 0% | 3 | 0 - 3 | 333 - 380 |
|
Mats Söderlund | 0% | 2 | 0 - 2 | 306 - 317 |
|
Jenny Hildeberg | 0% | 2 | 0 - 2 | 321 - 368 |
|
Leif Berglund | 0% | 2 | 0 - 2 | 303 - 388 |
|
Tommy Vaske | 0% | 2 | 0 - 2 | 292 - 384 |
|
Marie Jonsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 306 - 308 |
|
Sonny Apoy | 0% | 1 | 0 - 1 | 298 - 310 |
|
Erik Elvers | 0% | 1 | 0 - 1 | 360 - 373 |
|
Daniel Pettersson | 0% | 1 | 0 - 1 | 321 - 341 |
|
Malin Ståhlner | 0% | 1 | 0 - 1 | 363 - 383 |
|
Matilda Gnospelius | 0% | 1 | 0 - 1 | 352 - 387 |
|
Stina Lundin | 0% | 1 | 0 - 1 | 261 - 303 |
|
Gunilla Norbäck | 0% | 1 | 0 - 1 | 313 - 366 |
|
Rita Ã?kesson | 0% | 1 | 0 - 1 | 304 - 358 |
|
Ã?ke Qvarfordt | 0% | 1 | 0 - 1 | 319 - 376 |
|
Erik Johansson | 0% | 1 | 0 - 1 | 298 - 358 |
|
Niklas Estensson | 0% | 1 | 0 - 1 | 343 - 406 |
|
Andreas Ericsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 326 - 390 |
|
Nils Berner | 0% | 1 | 0 - 1 | 319 - 384 |
|
Paul Eberhardsson | 0% | 1 | 0 - 1 | 256 - 327 |
|
André Ling | 0% | 1 | 0 - 1 | 307 - 380 |
|
Oscar Edström | 0% | 1 | 0 - 1 | 328 - 409 |
|
Andreas Bernberg | 0% | 1 | 0 - 1 | 310 - 398 |
|
Andreas Pejler | 0% | 1 | 0 - 1 | 294 - 400 |
|
Alexander Prytz Hedström | 0% | 1 | 0 - 1 | 313 - 427 |
|
David Tiberg | 0% | 1 | 0 - 1 | 287 - 407 |
|
Anders Persson | 0% | 1 | 0 - 1 | 247 - 388 |
|
Per Christensson | 0% | 1 | 0 - 1 | 254 - 407 |
|
Emma Hägg | 0% | 1 | 0 - 1 | 274 - 431 |
|
Johan Eriksson | 0% | 1 | 0 - 1 | 261 - 474 |
|