Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Gillet cup 2002 | 7 | 324 | 57,1 | 8/19 | +11.27 | ej känt |
2 | SM 2003 | 12 | 347 | 58,3 | 14/69 | +11.78 | 0,17 |
3 | IN Cup 2003 | 7 | 327 | 57,1 | 11/24 | +3.06 | 0,00 |
4 | Gillet cup III 2003 | 8 | 356 | 62,5 | 9/28 | +7.55 | 0,50 |
5 | SM 2004 | 16 | 358 | 68,8 | 13/60 | +13.88 | 0,56 |
6 | Stockholm Open 2004 | 13 | 339 | 46,2 | 17/30 | -16,24 | 0,46 |
7 | Uppsalas länsmästerskap 2005 | 7 | 360 | 57,1 | 5/10 | +2.03 | 0,43 |
8 | Sommarelmiaden 2005 | 7 | 343 | 57,1 | 5/16 | +3.88 | 0,14 |
9 | Uppsala Ã?ppna 2005 | 13 | 351 | 53,8 | 7/14 | +1.08 | 0,46 |
10 | Uppsalas länsmästerskap 2006 | 6 | 351 | 66,7 | 3/6 | +10.95 | 0,33 |
11 | Sommarelmiaden 2007 | 7 | 354 | 28,6 | 13/16 | -17,87 | 0,57 |
Genererad 2024-12-23 kl 00:55