Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | SM 2009 | 16 | 335 | 43,8 | 57/88 | +1.71 | 0,38 |
2 | Uppsala Ã?ppna 2010 | 12 | 347 | 58,3 | 10/26 | +24.44 | 0,67 |
3 | Jernrikes Cup 2010 | 7 | 348 | 42,9 | 10/16 | -6,38 | 0,43 |
4 | Nationaldagsscrabble 2010 | 7 | 351 | 57,1 | 8/19 | +8.96 | 0,86 |
5 | KRÃ?FTS(KIV)A 2010 | 6 | 345 | 50,0 | 6/11 | +8.85 | 1,00 |
6 | Mälarpirater Cup 2010 | 7 | 361 | 57,1 | 6/26 | +7.17 | 0,86 |
7 | SM 2010 | 16 | 347 | 56,3 | 27/81 | +5.76 | 0,75 |
8 | Luciaspelen 2010 | 7 | 334 | 42,9 | 6/10 | -8,83 | 0,71 |
9 | Jernrikes Cup 2011 | 7 | 378 | 71,4 | 3/16 | +7.98 | 0,57 |
10 | Nationaldagsscrabble 2011 | 7 | 339 | 57,1 | 7/13 | -3,11 | 0,29 |
11 | KATTFOT Cup 2011 | 7 | 337 | 57,1 | 7/14 | +12.84 | 0,86 |
12 | (O)RANGERI 2011 | 7 | 342 | 57,1 | 7/20 | +2.93 | 0,57 |
13 | KR(Ã?)FTP(E)ST | 7 | 340 | 42,9 | 7/8 | +2.57 | 0,57 |
14 | SM 2011 | 16 | 352 | 50,0 | 37/81 | -9,76 | 0,63 |
15 | DBS 2011 | 12 | 356 | 50,0 | 12/24 | +0.17 | 0,58 |
16 | Scrabble Masters 2012 | 15 | 346 | 33,3 | 13/16 | -5,87 | 0,67 |
17 | Jernrikes Cup 2012 | 7 | 365 | 42,9 | 12/23 | -10,60 | 0,57 |
18 | [XX] CVP | 8 | 349 | 62,5 | 7/33 | +7.51 | 0,63 |
19 | Uppsala Ã?ppna 2012 | 12 | 357 | 66,7 | 5/20 | +16.67 | 0,75 |
20 | IGELK(O)TT 2012 | 7 | 328 | 42,9 | 12/17 | -4,70 | 0,43 |
21 | SM 2012 | 16 | 357 | 68,8 | 10/90 | +25.39 | 0,63 |
22 | Scrabble Masters 2013 | 15 | 350 | 46,7 | 11/16 | +4.4 | 0,73 |
23 | *(E)NKELÃ?RN OPEN | 7 | 377 | 71,4 | 3/16 | +2.88 | 0,71 |
24 | SM 2013 | 18 | 353 | 58,3 | 19/78 | -10,97 | 0,39 |
25 | Scrabble Masters 2014 | 15 | 329 | 33,3 | 16/16 | -5,01 | 0,53 |
26 | SM 2015 | 16 | 345 | 68,8 | 6/69 | +29.92 | 0,63 |
27 | STORKBO* CUP 2019 | 6 | 369 | 50,0 | 15/20 | -12,16 | 0,83 |
Genererad 2024-12-25 kl 03:19