Visa alla |
|
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Jaha cup 2003 | 6 | 334 | 50,0 | 4/14 | +0.25 | 0,33 |
2 | Gillet cup III 2003 | 8 | 339 | 37,5 | 18/28 | -4,45 | 0,13 |
3 | Gillet cup IV 2004 | 7 | 363 | 71,4 | 6/30 | +19.96 | 0,86 |
4 | TA Cup 2004 | 7 | 314 | 42,9 | 10/18 | +1.05 | 0,43 |
5 | SM 2004 | 16 | 328 | 62,5 | 25/60 | +13.89 | 0,38 |
6 | Stockholm Open 2004 | 13 | 346 | 46,2 | 16/30 | -7,07 | 0,38 |
7 | Gillet Cup V 2006 | 7 | 346 | 57,1 | 13/32 | +1.35 | 0,57 |
8 | Ã?rebro Open 2007 | 8 | 346 | 62,5 | 13/38 | +9.13 | 0,75 |
9 | SM 2007 | 15 | 345 | 53,3 | 38/84 | -10,34 | 0,33 |
10 | KATTFOT Cup 2008 | 7 | 326 | 42,9 | 11/16 | -0,32 | 0,29 |
Genererad 2024-12-22 kl 09:53