Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rull/match | |
1 | ABC Cup 2004 | 6 | 396 | 100,0 | 1/15 | 1,00 |
2 | SM 2004 | 16 | 353 | 50,0 | 45/60 | 0,63 |
3 | Metazo Cup 2004 | 7 | 360 | 42,9 | 7/16 | 0,71 |
4 | Aspudden DBS 2004 | 12 | 337 | 75,0 | 2/18 | 0,50 |
5 | Stockholm Open 2004 | 13 | 368 | 53,8 | 11/30 | 0,77 |
6 | Topp-12 2005 | 11 | 381 | 72,7 | 2/12 | 1,00 |
7 | Uppsalas länsmästerskap 2005 | 7 | 373 | 57,1 | 4/10 | 0,71 |
8 | Uppsala Ã?ppna 2005 | 13 | 386 | 76,9 | 1/14 | 0,92 |
9 | Ã?rebro Open 2006 | 8 | 348 | 87,5 | 1/31 | 0,75 |
10 | Uppsalas länsmästerskap 2006 | 6 | 386 | 83,3 | 2/6 | 0,83 |
11 | Uppsala Ã?ppna light 2006 | 7 | 353 | 42,9 | 11/21 | 0,43 |
12 | Ã?rebro Open 2007 | 8 | 396 | 87,5 | 1/38 | 1,25 |
13 | SM 2007 | 15 | 367 | 73,3 | 4/84 | 0,80 |
14 | SM 2008 | 16 | 373 | 68,8 | 7/89 | 0,81 |
15 | Scrabble Masters 2009 | 15 | 368 | 53,3 | 5/16 | 0,87 |
16 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 371 | 58,3 | 7/44 | 0,58 |
17 | Stockholm Open 2009 | 13 | 367 | 53,8 | 17/36 | 0,54 |
18 | Nationaldagsscrabble 2009 | 7 | 405 | 85,7 | 1/19 | 1,14 |
19 | KATTFOT Cup 2009 | 7 | 374 | 42,9 | 8/14 | 0,86 |
20 | Fiskarhöjden CUP 2009 | 7 | 363 | 50,0 | 12/23 | 0,71 |
21 | IGELK(O)TT 2009 | 7 | 366 | 71,4 | 3/18 | 1,14 |
22 | (I)NTAGLIO open 2009 | 7 | 364 | 57,1 | 3/11 | 0,86 |
23 | Sommarnattens Spelande 2009 | 9 | 369 | 66,7 | 3/13 | 1,11 |
24 | DBS EXTREM 2009 | 20 | 354 | 60,0 | 4/12 | 0,60 |
25 | Aura Cup 2009 | 7 | 378 | 71,4 | 3/17 | 0,57 |
26 | SM 2009 | 16 | 384 | 62,5 | 12/88 | 0,81 |
27 | Scrabble Masters 2010 | 15 | 388 | 73,3 | 1/16 | 1,00 |
28 | Uppsala Ã?ppna 2010 | 12 | 366 | 58,3 | 8/26 | 0,75 |
29 | *K(VÃ?L)LSPIGG | 7 | 372 | 71,4 | 3/14 | 0,71 |
30 | IGELK(O)TT 2010 | 7 | 396 | 100,0 | 1/9 | 1,29 |
31 | Sommarelmiaden 2010 | 7 | 365 | 57,1 | 5/16 | 0,43 |
32 | SM 2010 | 16 | 372 | 56,3 | 23/81 | 0,75 |
33 | Scrabble Masters 2011 | 15 | 378 | 66,7 | 3/16 | 0,67 |
34 | (LOPP)MARKNAD | 7 | 404 | 71,4 | 3/19 | 0,57 |
35 | KATTFOT Cup 2011 | 7 | 387 | 57,1 | 8/14 | 1,00 |
36 | SM 2011 | 16 | 374 | 53,1 | 34/81 | 0,81 |
37 | Scrabble Masters 2012 | 15 | 376 | 66,7 | 3/16 | 0,67 |
38 | Jernrikes Cup 2012 | 7 | 386 | 71,4 | 5/23 | 0,71 |
39 | (TAK)TERRASS | 8 | 306 | 75,0 | 2/15 | 0,63 |
40 | BARBE(C)UE CUP 2012 | 8 | 369 | 62,5 | 4/11 | 0,63 |
41 | SM 2012 | 16 | 379 | 62,5 | 12/90 | 0,75 |
42 | SM 2013 | 18 | 362 | 61,1 | 15/78 | 0,72 |
43 | Scrabble Masters 2014 | 15 | 368 | 46,7 | 10/16 | 1,00 |
44 | Sommarelmiaden 2015 | 7 | 381 | 71,4 | 2/16 | 0,71 |
45 | DBS 2019 | 12 | 383 | 58,3 | 2/16 | 0,75 |
46 | STORKBO* CUP 2019 | 7 | 367 | 57,1 | 7/20 | 0,57 |
47 | Nationaldagsscrabble 2022 | 7 | 390 | 57,1 | 4/11 | 0,71 |
Genererad 2024-11-16 kl 05:21