Visa alla |
Spelade turneringar | Matcher | Snitt | % Vunna | Plac. | Rating | Rull/match | |
1 | Afternoon tea 2008 | 5 | 326 | 60,0 | 8/16 | +7.73 | 0,80 |
2 | SM 2008 | 16 | 359 | 56,3 | 24/89 | +15.67 | 1,06 |
3 | Uppsala Ã?ppna 2009 | 12 | 371 | 58,3 | 16/44 | +12.48 | 0,67 |
4 | Göteborg Open 2009 | 12 | 345 | 66,7 | 6/27 | +14.58 | 0,50 |
5 | Den Tredje Mannen Open 2009 | 7 | 381 | 42,9 | 4/8 | -6,36 | 0,86 |
6 | TYROLER(HATT) Open 2009 | 6 | 353 | 83,3 | 2/7 | +15.69 | 0,67 |
7 | (I)NTAGLIO open 2009 | 8 | 366 | 56,3 | 6/11 | +8.52 | 0,75 |
8 | HÃ?STLÃ?V Cup 2009 | 7 | 376 | 71,4 | 2/8 | +3.79 | 0,71 |
9 | SM 2009 | 16 | 388 | 62,5 | 15/88 | -0,49 | 1,06 |
10 | SOLODAN(S) 2010 | 7 | 358 | 57,1 | 4/20 | +3.42 | 0,86 |
11 | Göteborg Open 2010 | 12 | 373 | 75,0 | 2/23 | +13.14 | 0,58 |
12 | Uppsala Ã?ppna 2010 | 12 | 392 | 66,7 | 4/26 | +6.45 | 1,00 |
13 | Luciaspelen 2010 | 7 | 396 | 85,7 | 1/10 | +7.68 | 1,00 |
14 | DBS Extrem 2010 | 20 | 373 | 55,0 | 5/10 | -5,50 | 0,85 |
15 | Scrabble Masters 2011 | 15 | 349 | 53,3 | 7/16 | +2.12 | 0,53 |
16 | SM 2011 | 16 | 392 | 62,5 | 10/81 | +2.66 | 0,94 |
17 | Västsvenska Mästerskapen 2012 | 7 | 410 | 57,1 | 5/13 | -4,60 | 1,14 |
18 | SENS(OM)MAR 2013 | 7 | 389 | 57,1 | 5/16 | +2.14 | 1,00 |
Genererad 2024-10-14 kl 05:30